www.vbal4.be
Deze bladzijde werd gemaakt op dinsdag 10/12/2019

Brabant : 3de Provinciale C
zaterdag 07/12/2019 |
19:30 | Mollem | - | Infinity Vilvoorde | 1
| - | 6
|
20:00 | SJ Londerzeel | - | Kobbegem | 4
| - | 1
|
zondag 08/12/2019 |
14:30 | Machelen A | - | Malderen | 0 | - | 1 |
. | Asse-Terheide A | - | Steenhuffel A | 1
| - | 4
|
. | Zemst | - | Eppegem B | 3
| - | 1 |
. | Delta Londerzeel A | - | Melsbroek B | 4
| - | 2
|
. | Borght-Humbeek B | - | Diegem B | 0 | - | 0 |
zaterdag 14/12/2019 |
19:30 | Mollem | 0 | - |
4 | Malderen | | - | |
. | Melsbroek B | 4 | - |
6 | Borght-Humbeek B | | - | |
20:00 | SJ Londerzeel | 12 |
- |
3 | Ramsdonk | | - | |
zondag 15/12/2019 |
14:30 | Machelen A | 9 | - | 8 | Beigem A | | - | |
. | Asse-Terheide A | 6 | - | 4 | Infinity Vilvoorde | | - | |
. | Delta Londerzeel A | 9 | - | 3 | Kobbegem | | - | |
. | Zemst | 7 |
- | 6 | Steenhuffel A | | - | |
woensdag 18/12/2019 |
19:30 | Mollem | 0 | - | 7 | Machelen A | | - | |
20:00 | Eppegem B | 3 | - | 7 | SJ Londerzeel | | - | |
punten uit de laatste 4 thuiswedstrijden
punten uit de laatste 4 uitwedstrijden
punten uit de laatste 4 wedstrijden
eerstvolgende tegenstander
Brabant : 3de Provinciale C --> Ramsdonk
SJ Londerzeel
1. | Wo-28/08/19 | 18:30 | Ramsdonk | - | SJ Londerzeel | 2 - | 2 | | 1 | 1 | | 6 | |
2. | Za-31/08/19 | 20:00 | SJ Londerzeel | - | Eppegem B | 5 - | 0 | | 3 | 4 | | 3 | |
3. | Wo-04/09/19 | 20:00 | Steenhuffel A | - | SJ Londerzeel | 2 - | 0 | | 0 | 4 | | 8 | |
4. | Za-07/09/19 | 20:00 | SJ Londerzeel | - | Infinity Vilvoorde | 2 - | 2 | | 1 | 5 | | 8 | |
5. | Za-14/09/19 | 19:30 | Malderen | - | SJ Londerzeel | 2 - | 1 | | 0 | 5 | | 11 | |
6. | Za-21/09/19 | 20:00 | SJ Londerzeel | - | Beigem A | 1 - | 1 | | 1 | 6 | | 12 | |
7. | Zo-29/09/19 | 14:30 | Machelen A | - | SJ Londerzeel | 2 - | 1 | | 0 | 6 | | 13 | |
8. | Za-05/10/19 | 20:00 | SJ Londerzeel | - | Mollem | 3 - | 1 | | 3 | 9 | | 11 | |
9. | Zo-13/10/19 | 15:00 | Asse-Terheide A | - | SJ Londerzeel | 1 - | 0 | | 0 | 9 | | 12 | |
10. | Za-19/10/19 | 20:00 | SJ Londerzeel | - | Zemst | 1 - | 0 | | 3 | 12 | | 9 | |
13. | Za-09/11/19 | 20:00 | SJ Londerzeel | - | Delta Londerzeel A | 3 - | 1 | | 3 | 15 | | 10 | |
14. | Zo-17/11/19 | 14:30 | Borght-Humbeek B | - | SJ Londerzeel | 0 - | 2 | | 3 | 18 | | 9 | |
15. | Za-23/11/19 | 20:00 | SJ Londerzeel | - | Diegem B | 2 - | 0 | | 3 | 21 | | 7 | |
16. | Za-30/11/19 | 19:30 | Melsbroek B | - | SJ Londerzeel | 2 - | 2 | | 1 | 22 | | 7 | |
17. | Za-07/12/19 | 20:00 | SJ Londerzeel | - | Kobbegem | 4 - | 1 | | 3 | 25 | | 7 | |
18. | Za-14/12/19 | 20:00 | SJ Londerzeel | - | Ramsdonk | - | | | . | | | | |
19. | Wo-18/12/19 | 20:00 | Eppegem B | - | SJ Londerzeel | - | | | . | | | | |
20. | Za-04/01/20 | 20:00 | SJ Londerzeel | - | Steenhuffel A | - | | | . | | | | |
21. | Zo-12/01/20 | 15:00 | Infinity Vilvoorde | - | SJ Londerzeel | - | | | . | | | | |
22. | Za-18/01/20 | 20:00 | SJ Londerzeel | - | Malderen | - | | | . | | | | |
23. | Zo-26/01/20 | 14:30 | Beigem A | - | SJ Londerzeel | - | | | . | | | | |
24. | Zo-02/02/20 | 00:00 | SJ Londerzeel | - | Machelen A | - | | | . | | | | |
25. | Zo-09/02/20 | 00:00 | Mollem | - | SJ Londerzeel | - | | | . | | | | |
26. | Zo-16/02/20 | 00:00 | SJ Londerzeel | - | Asse-Terheide A | - | | | . | | | | |
27. | Zo-01/03/20 | 00:00 | Zemst | - | SJ Londerzeel | - | | | . | | | | |
30. | Zo-22/03/20 | 00:00 | Delta Londerzeel A | - | SJ Londerzeel | - | | | . | | | | |
31. | Zo-29/03/20 | 00:00 | SJ Londerzeel | - | Borght-Humbeek B | - | | | . | | | | |
32. | Zo-05/04/20 | 00:00 | Diegem B | - | SJ Londerzeel | - | | | . | | | | |
33. | Zo-26/04/20 | 00:00 | SJ Londerzeel | - | Melsbroek B | - | | | . | | | | |
34. | Zo-03/05/20 | 00:00 | Kobbegem | - | SJ Londerzeel | - | | | . | | | | |
punten uit de laatste 4 wedstrijden

Ramsdonk
1. | Wo-28/08/19 | 18:30 | Ramsdonk | - | SJ Londerzeel | 2 - | 2 | | 1 | 1 | | 7 | |
2. | Zo-01/09/19 | 16:30 | Delta Londerzeel A | - | Ramsdonk | 2 - | 0 | | 0 | 1 | | 12 | |
3. | Wo-04/09/19 | 18:30 | Ramsdonk | - | Borght-Humbeek B | 1 - | 1 | | 1 | 2 | | 11 | |
4. | Za-07/09/19 | 18:30 | Diegem B | - | Ramsdonk | 4 - | 3 | | 0 | 2 | | 12 | |
5. | Zo-15/09/19 | 15:00 | Ramsdonk | - | Melsbroek B | 1 - | 3 | | 0 | 2 | | 13 | |
6. | Za-21/09/19 | 19:00 | Kobbegem | - | Ramsdonk | 0 - | 0 | | 1 | 3 | | 14 | |
8. | Zo-06/10/19 | 15:00 | Ramsdonk | - | Eppegem B | 3 - | 1 | | 3 | 6 | | 14 | |
9. | Za-12/10/19 | 20:00 | Steenhuffel A | - | Ramsdonk | 2 - | 1 | | 0 | 6 | | 14 | |
10. | Zo-20/10/19 | 15:00 | Ramsdonk | - | Infinity Vilvoorde | 6 - | 0 | | 3 | 9 | | 14 | |
11. | Za-26/10/19 | 19:30 | Malderen | - | Ramsdonk | 3 - | 2 | | 0 | 9 | | 14 | |
12. | Zo-03/11/19 | 14:30 | Ramsdonk | - | Beigem A | 0 - | 2 | | 0 | 9 | | 14 | |
13. | Zo-10/11/19 | 14:30 | Machelen A | - | Ramsdonk | 1 - | 0 | | 0 | 9 | | 14 | |
14. | Zo-17/11/19 | 14:30 | Ramsdonk | - | Mollem | 5 - | 1 | | 3 | 12 | | 13 | |
15. | Zo-24/11/19 | 14:30 | Asse-Terheide A | - | Ramsdonk | 1 - | 2 | | 3 | 15 | | 12 | |
16. | Zo-01/12/19 | 14:30 | Ramsdonk | - | Zemst | 3 - | 3 | | 1 | 16 | | 12 | |
18. | Za-14/12/19 | 20:00 | SJ Londerzeel | - | Ramsdonk | - | | | . | | | | |
19. | Zo-22/12/19 | 14:30 | Ramsdonk | - | Delta Londerzeel A | - | | | . | | | | |
20. | Zo-05/01/20 | 14:30 | Borght-Humbeek B | - | Ramsdonk | - | | | . | | | | |
21. | Zo-12/01/20 | 14:30 | Ramsdonk | - | Diegem B | - | | | . | | | | |
22. | Za-18/01/20 | 19:30 | Melsbroek B | - | Ramsdonk | - | | | . | | | | |
23. | Zo-26/01/20 | 14:30 | Ramsdonk | - | Kobbegem | - | | | . | | | | |
25. | Zo-09/02/20 | 00:00 | Eppegem B | - | Ramsdonk | - | | | . | | | | |
26. | Zo-16/02/20 | 00:00 | Ramsdonk | - | Steenhuffel A | - | | | . | | | | |
27. | Zo-01/03/20 | 00:00 | Infinity Vilvoorde | - | Ramsdonk | - | | | . | | | | |
28. | Zo-08/03/20 | 00:00 | Ramsdonk | - | Malderen | - | | | . | | | | |
29. | Zo-15/03/20 | 00:00 | Beigem A | - | Ramsdonk | - | | | . | | | | |
30. | Zo-22/03/20 | 00:00 | Ramsdonk | - | Machelen A | - | | | . | | | | |
31. | Zo-29/03/20 | 00:00 | Mollem | - | Ramsdonk | - | | | . | | | | |
32. | Zo-05/04/20 | 00:00 | Ramsdonk | - | Asse-Terheide A | - | | | . | | | | |
33. | Zo-26/04/20 | 00:00 | Zemst | - | Ramsdonk | - | | | . | | | | |
punten uit de laatste 4 wedstrijden

thuiswedstrijden (9/15)
1 | Steenhuffel A* | 20 | 21:5 | +16 |
2 | SJ Londerzeel* | 20 | 21:6 | +15 |
3 | Malderen* | 20 | 17:6 | +11 |
4 | Machelen A* | 18 | 25:6 | +19 |
5 | Kobbegem* | 18 | 15:4 | +11 |
6 | Diegem B** | 17 | 20:11 | +9 |
7 | Infinity Vilvoorde** | 16 | 12:5 | +7 |
8 | Delta Londerzeel A** | 15 | 13:11 | +2 |
9 | Asse-Terheide A* | 13 | 13:13 | 0 |
10 | Ramsdonk* | 12 | 21:13 | +8 |
11 | Beigem A** | 11 | 10:7 | +3 |
12 | Zemst** | 10 | 12:12 | 0 |
13 | Borght-Humbeek B | 10 | 14:21 | -7 |
14 | Melsbroek B** | 7 | 21:18 | +3 |
15 | Eppegem B** | 6 | 6:26 | -20 |
16 | Mollem** | 0 | 6:32 | -26 |
alle wedstrijden (16/30)
1 | Diegem B* | 30 | 38:19 | +19 |
2 | Machelen A* | 29 | 42:16 | +26 |
3 | Steenhuffel A* | 29 | 35:18 | +17 |
4 | Beigem A* | 29 | 26:12 | +14 |
5 | Kobbegem | 27 | 31:17 | +14 |
6 | Infinity Vilvoorde* | 27 | 27:21 | +6 |
7 | SJ Londerzeel* | 25 | 29:17 | +12 |
8 | Malderen* | 24 | 21:18 | +3 |
9 | Delta Londerzeel A* | 24 | 24:23 | +1 |
10 | Zemst* | 23 | 27:27 | 0 |
11 | Asse-Terheide A* | 20 | 27:27 | 0 |
12 | Ramsdonk* | 16 | 29:26 | +3 |
13 | Melsbroek B* | 15 | 36:33 | +3 |
14 | Borght-Humbeek B | 15 | 20:43 | -23 |
15 | Eppegem B* | 9 | 17:49 | -32 |
16 | Mollem* | 0 | 14:77 | -63 |
uitwedstrijden (9/15)
1 | Beigem A | 18 | 16:5 | +11 |
2 | Diegem B | 13 | 18:8 | +10 |
3 | Zemst | 13 | 15:15 | 0 |
4 | Machelen A* | 11 | 17:10 | +7 |
5 | Infinity Vilvoorde | 11 | 15:16 | -1 |
6 | Kobbegem | 9 | 16:13 | +3 |
7 | Steenhuffel A* | 9 | 14:13 | +1 |
8 | Delta Londerzeel A | 9 | 11:12 | -1 |
9 | Melsbroek B | 8 | 15:15 | 0 |
10 | Asse-Terheide A* | 7 | 14:14 | 0 |
11 | SJ Londerzeel* | 5 | 8:11 | -3 |
12 | Borght-Humbeek B* | 5 | 6:22 | -16 |
13 | Ramsdonk* | 4 | 8:13 | -5 |
14 | Malderen* | 4 | 4:12 | -8 |
15 | Eppegem B | 3 | 11:23 | -12 |
16 | Mollem | 0 | 8:45 | -37 |