www.vbal4.be
Deze bladzijde werd gemaakt op woensdag 04/11/2026

Nationaal : 3de klasse A
zaterdag 31/10/2026 |
| 20:00 | City Pirates | - | Wambeek-Ternat | 9
| - | 0
|
| . | Berchem Sp.2004 | - | WS Lauwe | 1 | - | 2 |
| . | Gullegem | - | Avanti Stekene | 3 | - | 0 |
zondag 01/11/2026 |
| 14:30 | Elene-Grotenberge | - | Elewijt | 7
| - | 0
|
| . | St-Denijs Sp. | - | Rumbeke | 0 | - | 2 |
| . | Erpe-Mere United | - | Drongen | 0
| - | 4 |
| 15:00 | Olsa Brakel | - | Blankenberge | 3
| - | 3
|
| . | KVK Ieper | - | Zwevegem Sp. | 4
| - | 1
|
zaterdag 07/11/2026 |
| 18:00 | Zwevegem Sp. | 7 | - |
6 | Elene-Grotenberge | | - | |
| 19:30 | Rumbeke | 9 | - |
10 | Blankenberge | | - | |
| 20:00 | City Pirates | 10 |
- | 9 | KVK Ieper | | - | |
zondag 08/11/2026 |
| 14:30 | WS Lauwe | 6 | - | 8 | Olsa Brakel | | - | |
| . | Erpe-Mere United | 6 | - | 4 | Berchem Sp.2004 | | - | |
| . | Wambeek-Ternat | 4 | - | 7 | Gullegem | | - | |
| 15:00 | Avanti Stekene | 6 |
- | 1 | Elewijt | | - | |
| . | Drongen | 3 | - | 6 | St-Denijs Sp. | | - | |
punten uit de laatste 4 thuiswedstrijden
punten uit de laatste 4 uitwedstrijden
punten uit de laatste 4 wedstrijden
periode 1
10/10 |
| KVK Ieper | 23 |
| 2. | Gullegem | 23 |
| 3. | Rumbeke | 21 |
| 4. | Olsa Brakel | 21 |
| 5. | City Pirates | 18 |
| 6. | Avanti Stekene | 15 |
| 7. | Elene-Grotenberge | 15 |
| 8. | Blankenberge | 15 |
| 9. | WS Lauwe | 15 |
| 10. | Drongen | 13 |
| 11. | Berchem Sp.2004 | 11 |
| 12. | Erpe-Mere United | 10 |
| 13. | St-Denijs Sp. | 10 |
| 14. | Zwevegem Sp. | 10 |
| 15. | Wambeek-Ternat | 4 |
| 16. | Elewijt | 2 |
periode 2
0/10 |
| 1. | KVK Ieper | 0 |
| Gullegem | 0 |
| Berchem Sp.2004 | 0 |
| St-Denijs Sp. | 0 |
| Rumbeke | 0 |
| Olsa Brakel | 0 |
| City Pirates | 0 |
| WS Lauwe | 0 |
| Elewijt | 0 |
| Drongen | 0 |
| Wambeek-Ternat | 0 |
| Blankenberge | 0 |
| Elene-Grotenberge | 0 |
| Erpe-Mere United | 0 |
| Zwevegem Sp. | 0 |
| Avanti Stekene | 0 |
periode 3
0/10 |
| 1. | KVK Ieper | 0 |
| Gullegem | 0 |
| Berchem Sp.2004 | 0 |
| St-Denijs Sp. | 0 |
| Rumbeke | 0 |
| Olsa Brakel | 0 |
| City Pirates | 0 |
| WS Lauwe | 0 |
| Elewijt | 0 |
| Drongen | 0 |
| Wambeek-Ternat | 0 |
| Blankenberge | 0 |
| Elene-Grotenberge | 0 |
| Erpe-Mere United | 0 |
| Zwevegem Sp. | 0 |
| Avanti Stekene | 0 |
verzameld uit alle reeksen