www.vbal4.be
Deze bladzijde werd gemaakt op donderdag 05/11/2026

Antwerpen : 1ste Provinciale
vrijdag 30/10/2026 |
| 20:30 | Wezel B | - | Berlaar-Heikant A | 0 | - | 1 |
zaterdag 31/10/2026 |
| 19:30 | Witgoor A | - | Hoboken | 8
| - | 0
|
| 20:00 | Kontich A | - | Zandhoven A | 3 | - | 0 |
zondag 01/11/2026 |
| 14:30 | Ranst A | - | Punt-Larum | 3 | - | 0 |
| . | Bevel | - | Zwarte-Leeuw A | 3 | - | 0 |
| . | FC Duffel A | - | Antonia A | 0 | - | 0 |
| 15:00 | Tisselt A | - | Retie | 2
| - | 3
|
| . | Aartselaar A | - | Deurne Pirates | 0 | - | 0 |
zaterdag 07/11/2026 |
| 19:30 | Witgoor A | 8 | - |
4 | Ranst A | | - | |
| . | Wezel B | 0 | - |
4 | Tisselt A | | - | |
| 20:00 | Zandhoven A | 10 |
- | 9 | Zwarte-Leeuw A | | - | |
zondag 08/11/2026 |
| 14:00 | Berlaar-Heikant A | 7 | - | 7 | Kontich A | | - | |
| 14:30 | Retie | 7 | - | 10 | Bevel | | - | |
| . | Hoboken | 0 | - | 3 | Aartselaar A | | - | |
| 15:00 | Punt-Larum | 3 |
- | 0 | FC Duffel A | | - | |
| . | Deurne Pirates | 6 | - | 10 | Antonia A | | - | |
punten uit de laatste 4 thuiswedstrijden
punten uit de laatste 4 uitwedstrijden
punten uit de laatste 4 wedstrijden
periode 1
10/10 |
| Zwarte-Leeuw A | 27 |
| 2. | Bevel | 22 |
| 3. | Kontich A | 22 |
| 4. | Retie | 21 |
| 5. | Antonia A | 19 |
| 6. | Witgoor A | 18 |
| 7. | Berlaar-Heikant A | 18 |
| 8. | Zandhoven A | 16 |
| 9. | Deurne Pirates | 14 |
| 10. | Punt-Larum | 13 |
| 11. | Tisselt A | 11 |
| 12. | Ranst A | 10 |
| 13. | FC Duffel A | 8 |
| 14. | Aartselaar A | 4 |
| 15. | Wezel B | 2 |
| 16. | Hoboken | 0 |
periode 2
0/10 |
| 1. | Zwarte-Leeuw A | 0 |
| Witgoor A | 0 |
| FC Duffel A | 0 |
| Ranst A | 0 |
| Tisselt A | 0 |
| Retie | 0 |
| Bevel | 0 |
| Kontich A | 0 |
| Punt-Larum | 0 |
| Antonia A | 0 |
| Zandhoven A | 0 |
| Berlaar-Heikant A | 0 |
| Hoboken | 0 |
| Deurne Pirates | 0 |
| Wezel B | 0 |
| Aartselaar A | 0 |
periode 3
0/10 |
| 1. | Zwarte-Leeuw A | 0 |
| Witgoor A | 0 |
| FC Duffel A | 0 |
| Ranst A | 0 |
| Tisselt A | 0 |
| Retie | 0 |
| Bevel | 0 |
| Kontich A | 0 |
| Punt-Larum | 0 |
| Antonia A | 0 |
| Zandhoven A | 0 |
| Berlaar-Heikant A | 0 |
| Hoboken | 0 |
| Deurne Pirates | 0 |
| Wezel B | 0 |
| Aartselaar A | 0 |
verzameld uit alle reeksen