www.vbal4.be
Deze bladzijde werd gemaakt op vrijdag 06/11/2026

Oost-Vlaanderen : 3de Provinciale A
zaterdag 31/10/2026 |
| 17:00 | Aalter B | - | St-Laureins A | 0 | - | 2 |
| 20:00 | Muide Gent | - | Knesselare | 2 | - | 0 |
zondag 01/11/2026 |
| 14:30 | Hansbeke A | - | St-Kruis-Winkel | 2 | - | 1 |
| . | Kaprijke-Bentille | - | Evergem-Center | 2 | - | 0 |
| . | Ursel | - | Mariakerke | 2
| - | 4
|
| . | Daring Maria-Aalter | - | Bellem | 2
| - | 4
|
| 15:00 | Eendr.Vinkt | - | Zomergem | 1 | - | 0 |
| . | Wachtebeke | - | Belzele Evergem | 2 | - | 1 |
zaterdag 07/11/2026 |
| 19:30 | Evergem-Center | 2 | - |
1 | Eendr.Vinkt | | - | |
| . | Zomergem | 0 | - |
12 | St-Laureins A | | - | |
| . | Mariakerke | 7 |
- | 3 | Aalter B | | - | |
zondag 08/11/2026 |
| 14:30 | Bellem | 4 | - | 4 | St-Kruis-Winkel | | - | |
| . | Kaprijke-Bentille | 8 | - | 6 | Ursel | | - | |
| . | Knesselare | 8 | - | 10 | Hansbeke A | | - | |
| 15:00 | Belzele Evergem | 3 |
- | 3 | Daring Maria-Aalter | | - | |
| . | Wachtebeke | 6 | - | 7 | Muide Gent | | - | |
punten uit de laatste 4 thuiswedstrijden
punten uit de laatste 4 uitwedstrijden
punten uit de laatste 4 wedstrijden
periode 1
10/10 |
| St-Laureins A | 30 |
| 2. | Hansbeke A | 26 |
| 3. | Muide Gent | 22 |
| 4. | Mariakerke | 20 |
| 5. | St-Kruis-Winkel | 15 |
| 6. | Knesselare | 14 |
| 7. | Belzele Evergem | 12 |
| 8. | Ursel | 11 |
| 9. | Eendr.Vinkt | 11 |
| 10. | Wachtebeke | 11 |
| 11. | Bellem | 11 |
| 12. | Kaprijke-Bentille | 11 |
| 13. | Daring Maria-Aalter | 11 |
| 14. | Zomergem | 7 |
| 15. | Aalter B | 7 |
| 16. | Evergem-Center | 5 |
periode 2
0/10 |
| 1. | St-Laureins A | 0 |
| Ursel | 0 |
| Muide Gent | 0 |
| St-Kruis-Winkel | 0 |
| Hansbeke A | 0 |
| Bellem | 0 |
| Knesselare | 0 |
| Evergem-Center | 0 |
| Mariakerke | 0 |
| Wachtebeke | 0 |
| Kaprijke-Bentille | 0 |
| Belzele Evergem | 0 |
| Eendr.Vinkt | 0 |
| Daring Maria-Aalter | 0 |
| Aalter B | 0 |
| Zomergem | 0 |
periode 3
0/10 |
| 1. | St-Laureins A | 0 |
| Ursel | 0 |
| Muide Gent | 0 |
| St-Kruis-Winkel | 0 |
| Hansbeke A | 0 |
| Bellem | 0 |
| Knesselare | 0 |
| Evergem-Center | 0 |
| Mariakerke | 0 |
| Wachtebeke | 0 |
| Kaprijke-Bentille | 0 |
| Belzele Evergem | 0 |
| Eendr.Vinkt | 0 |
| Daring Maria-Aalter | 0 |
| Aalter B | 0 |
| Zomergem | 0 |
verzameld uit alle reeksen