www.vbal4.be
Deze bladzijde werd gemaakt op donderdag 05/11/2026

Brabant : 3de Provinciale C
zaterdag 31/10/2026 |
| 20:00 | NV Keerbergen | - | Huldenberg B | 1 | - | 1 |
| . | Tremelo | - | Bertem-Leefdaal B | 5
| - | 3
|
| . | Vossem A | - | Herent B | 2
| - | 3
|
zondag 01/11/2026 |
| 14:30 | Eendr.Eizer | - | Wijgmaal B | 2 | - | 1 |
| . | Baal A | - | Rap.Wezemaal | 3
| - | 1 |
| . | Berg-Op | - | Plenke Werchter | 3
| - | 3
|
| 16:45 | Tervuren-Duisb.B | - | Erps-Kwerps | 0 | - | 2 |
| 18:00 | Kampenhout B | - | Rotselaar B | 1
| - | 3 |
zaterdag 07/11/2026 |
| 18:00 | Bertem-Leefdaal B | 4 | - |
7 | Rotselaar B | | - | |
| 20:00 | Herent B | 12 | - |
0 | Kampenhout B | | - | |
| . | Plenke Werchter | 8 |
- | 2 | Wijgmaal B | | - | |
zondag 08/11/2026 |
| 14:30 | Rap.Wezemaal | 8 | - | 7 | Eendr.Eizer | | - | |
| . | Erps-Kwerps | 7 | - | 4 | Berg-Op | | - | |
| 15:00 | Huldenberg B | 6 | - | 6 | Tremelo | | - | |
| . | NV Keerbergen | 8 |
- | 3 | Vossem A | | - | |
| 16:45 | Tervuren-Duisb.B | 0 | - | 6 | Baal A | | - | |
punten uit de laatste 4 thuiswedstrijden
punten uit de laatste 4 uitwedstrijden
punten uit de laatste 4 wedstrijden
periode 1
10/10 |
| Herent B | 25 |
| 2. | Eendr.Eizer | 22 |
| 3. | Baal A | 19 |
| 4. | Rotselaar B | 18 |
| 5. | Tremelo | 16 |
| 6. | Rap.Wezemaal | 15 |
| 7. | Berg-Op | 15 |
| 8. | Erps-Kwerps | 15 |
| 9. | NV Keerbergen | 15 |
| 10. | Plenke Werchter | 14 |
| 11. | Vossem A | 13 |
| 12. | Wijgmaal B | 10 |
| 13. | Bertem-Leefdaal B | 9 |
| 14. | Huldenberg B | 8 |
| 15. | Kampenhout B | 4 |
| 16. | Tervuren-Duisb.B | 4 |
periode 2
0/10 |
| 1. | Huldenberg B | 0 |
| Herent B | 0 |
| Eendr.Eizer | 0 |
| Vossem A | 0 |
| NV Keerbergen | 0 |
| Baal A | 0 |
| Rotselaar B | 0 |
| Erps-Kwerps | 0 |
| Plenke Werchter | 0 |
| Kampenhout B | 0 |
| Tremelo | 0 |
| Bertem-Leefdaal B | 0 |
| Rap.Wezemaal | 0 |
| Wijgmaal B | 0 |
| Berg-Op | 0 |
| Tervuren-Duisb.B | 0 |
periode 3
0/10 |
| 1. | Huldenberg B | 0 |
| Herent B | 0 |
| Eendr.Eizer | 0 |
| Vossem A | 0 |
| NV Keerbergen | 0 |
| Baal A | 0 |
| Rotselaar B | 0 |
| Erps-Kwerps | 0 |
| Plenke Werchter | 0 |
| Kampenhout B | 0 |
| Tremelo | 0 |
| Bertem-Leefdaal B | 0 |
| Rap.Wezemaal | 0 |
| Wijgmaal B | 0 |
| Berg-Op | 0 |
| Tervuren-Duisb.B | 0 |
verzameld uit alle reeksen