www.vbal4.be
Deze bladzijde werd gemaakt op dinsdag 10/12/2019

Brabant : 3de Provinciale A
zaterdag 07/12/2019 |
19:30 | Vissenaken | - | Geetbets | 2
| - | 2 |
zondag 08/12/2019 |
14:30 | Kortenaken | - | Boutersem United A | 1 | - | 2 |
. | Korbeek | - | Binkom | 0 | - | 3 |
. | Drieslinter | - | Glabbeek A | 1
| - | 3 |
. | Budingen | - | RWL Sport A | 0 | - | 2 |
. | Rummen | - | Scherpenheuvel | 4
| - | 1
|
. | KDN.United | - | Lubbeek A | 1 | - | 0 |
. | Testelt | - | Langdorp | 1 | - | 2 |
zaterdag 14/12/2019 |
19:30 | Vissenaken | 10 | - |
10 | Boutersem United A | | - | |
zondag 15/12/2019 |
14:30 | KDN.United | 7 | - |
4 | Meensel-Kiezegem | | - | |
. | Drieslinter | 3 |
- |
3 | Korbeek | | - | |
. | Kortenaken | 4 | - | 10 | Langdorp | | - | |
. | Testelt | 1 | - | 7 | Lubbeek A | | - | |
. | Rummen | 3 | - | 5 | RWL Sport A | | - | |
. | Budingen | 0 |
- | 6 | Glabbeek A | | - | |
. | Geetbets | 7 | - | 4 | Binkom | | - | |
woensdag 18/12/2019 |
20:00 | Langdorp | 9 | - | 9 | Vissenaken | | - | |
punten uit de laatste 4 thuiswedstrijden
punten uit de laatste 4 uitwedstrijden
punten uit de laatste 4 wedstrijden
eerstvolgende tegenstander
Brabant : 3de Provinciale A --> Geetbets
Geetbets
1. | Wo-28/08/19 | 20:00 | Binkom | - | Geetbets | 3 - | 2 | | 0 | 0 | | 11 | |
2. | Zo-01/09/19 | 15:00 | Geetbets | - | Boutersem United A | 3 - | 2 | | 3 | 3 | | 8 | |
3. | Wo-04/09/19 | 20:00 | Langdorp | - | Geetbets | 1 - | 3 | | 3 | 6 | | 5 | |
4. | Zo-08/09/19 | 15:00 | Geetbets | - | Lubbeek A | 2 - | 0 | | 3 | 9 | | 3 | |
5. | Zo-15/09/19 | 15:00 | Meensel-Kiezegem | - | Geetbets | 1 - | 0 | | 0 | 9 | | 5 | |
6. | Zo-22/09/19 | 15:00 | Geetbets | - | Scherpenheuvel | 2 - | 1 | | 3 | 12 | | 4 | |
7. | Zo-29/09/19 | 15:00 | RWL Sport A | - | Geetbets | 3 - | 1 | | 0 | 12 | | 5 | |
8. | Zo-06/10/19 | 15:00 | Geetbets | - | Glabbeek A | 3 - | 2 | | 3 | 15 | | 3 | |
9. | Zo-13/10/19 | 15:00 | Korbeek | - | Geetbets | 1 - | 2 | | 3 | 18 | | 1 | |
10. | Zo-20/10/19 | 15:00 | Geetbets | - | Drieslinter | 1 - | 0 | | 3 | 21 | | 1 | |
11. | Zo-27/10/19 | 15:00 | Budingen | - | Geetbets | 0 - | 3 | | 3 | 24 | | 1 | |
12. | Zo-03/11/19 | 14:30 | Geetbets | - | Rummen | 2 - | 2 | | 1 | 25 | | 1 | |
14. | Zo-17/11/19 | 14:30 | Geetbets | - | KDN.United | 2 - | 0 | | 3 | 28 | | 2 | |
15. | Zo-24/11/19 | 14:30 | Testelt | - | Geetbets | 1 - | 2 | | 3 | 31 | | 2 | |
16. | Zo-01/12/19 | 14:30 | Geetbets | - | Kortenaken | 1 - | 2 | | 0 | 31 | | 2 | |
17. | Za-07/12/19 | 19:30 | Vissenaken | - | Geetbets | 2 - | 2 | | 1 | 32 | | 2 | |
18. | Zo-15/12/19 | 14:30 | Geetbets | - | Binkom | - | | | . | | | | |
19. | Za-21/12/19 | 19:30 | Boutersem United A | - | Geetbets | - | | | . | | | | |
20. | Zo-05/01/20 | 14:30 | Geetbets | - | Langdorp | - | | | . | | | | |
21. | Za-11/01/20 | 19:30 | Lubbeek A | - | Geetbets | - | | | . | | | | |
22. | Zo-19/01/20 | 14:30 | Geetbets | - | Meensel-Kiezegem | - | | | . | | | | |
23. | Zo-26/01/20 | 14:30 | Scherpenheuvel | - | Geetbets | - | | | . | | | | |
24. | Zo-02/02/20 | 00:00 | Geetbets | - | RWL Sport A | - | | | . | | | | |
25. | Zo-09/02/20 | 00:00 | Glabbeek A | - | Geetbets | - | | | . | | | | |
26. | Zo-16/02/20 | 00:00 | Geetbets | - | Korbeek | - | | | . | | | | |
27. | Zo-01/03/20 | 00:00 | Drieslinter | - | Geetbets | - | | | . | | | | |
28. | Zo-08/03/20 | 00:00 | Geetbets | - | Budingen | - | | | . | | | | |
29. | Zo-15/03/20 | 00:00 | Rummen | - | Geetbets | - | | | . | | | | |
31. | Zo-29/03/20 | 00:00 | KDN.United | - | Geetbets | - | | | . | | | | |
32. | Zo-05/04/20 | 00:00 | Geetbets | - | Testelt | - | | | . | | | | |
33. | Zo-26/04/20 | 00:00 | Kortenaken | - | Geetbets | - | | | . | | | | |
34. | Zo-03/05/20 | 00:00 | Geetbets | - | Vissenaken | - | | | . | | | | |
punten uit de laatste 4 wedstrijden

Binkom
1. | Wo-28/08/19 | 20:00 | Binkom | - | Geetbets | 3 - | 2 | | 3 | 3 | | 5 | |
19. | Zo-01/09/19 | 15:00 | Binkom | - | Drieslinter | 3 - | 1 | | 3 | 6 | | 3 | |
3. | Wo-04/09/19 | 20:00 | Binkom | - | Boutersem United A | 3 - | 3 | | 1 | 7 | | 2 | |
4. | Zo-08/09/19 | 15:00 | Budingen | - | Binkom | 2 - | 5 | | 3 | 10 | | 1 | |
5. | Zo-15/09/19 | 15:00 | Binkom | - | Langdorp | 3 - | 0 | | 3 | 13 | | 1 | |
6. | Zo-22/09/19 | 15:00 | Rummen | - | Binkom | 0 - | 0 | | 1 | 14 | | 2 | |
7. | Zo-29/09/19 | 15:00 | Binkom | - | Lubbeek A | 1 - | 2 | | 0 | 14 | | 3 | |
9. | Zo-13/10/19 | 15:00 | Binkom | - | Meensel-Kiezegem | 3 - | 0 | | 3 | 17 | | 3 | |
10. | Zo-20/10/19 | 15:00 | KDN.United | - | Binkom | 1 - | 0 | | 0 | 17 | | 5 | |
11. | Zo-27/10/19 | 15:00 | Binkom | - | Scherpenheuvel | 1 - | 0 | | 3 | 20 | | 4 | |
12. | Zo-03/11/19 | 14:30 | Testelt | - | Binkom | 1 - | 1 | | 1 | 21 | | 5 | |
13. | Zo-10/11/19 | 14:30 | Binkom | - | RWL Sport A | 2 - | 2 | | 1 | 22 | | 6 | |
14. | Zo-17/11/19 | 14:30 | Kortenaken | - | Binkom | 2 - | 1 | | 0 | 22 | | 8 | |
15. | Zo-24/11/19 | 14:30 | Binkom | - | Glabbeek A | 3 - | 1 | | 3 | 25 | | 6 | |
16. | Zo-01/12/19 | 14:30 | Binkom | - | Vissenaken | 2 - | 0 | | 3 | 28 | | 6 | |
17. | Zo-08/12/19 | 14:30 | Korbeek | - | Binkom | 0 - | 3 | | 3 | 31 | | 6 | |
18. | Zo-15/12/19 | 14:30 | Geetbets | - | Binkom | - | | | . | | | | |
2. | Zo-22/12/19 | 14:30 | Drieslinter | - | Binkom | - | | | . | | | | |
20. | Za-04/01/20 | 19:30 | Boutersem United A | - | Binkom | - | | | . | | | | |
21. | Zo-12/01/20 | 14:30 | Binkom | - | Budingen | - | | | . | | | | |
22. | Za-18/01/20 | 19:30 | Langdorp | - | Binkom | - | | | . | | | | |
23. | Zo-26/01/20 | 14:30 | Binkom | - | Rummen | - | | | . | | | | |
24. | Zo-02/02/20 | 00:00 | Lubbeek A | - | Binkom | - | | | . | | | | |
26. | Zo-16/02/20 | 00:00 | Meensel-Kiezegem | - | Binkom | - | | | . | | | | |
27. | Zo-01/03/20 | 00:00 | Binkom | - | KDN.United | - | | | . | | | | |
28. | Zo-08/03/20 | 00:00 | Scherpenheuvel | - | Binkom | - | | | . | | | | |
29. | Zo-15/03/20 | 00:00 | Binkom | - | Testelt | - | | | . | | | | |
30. | Zo-22/03/20 | 00:00 | RWL Sport A | - | Binkom | - | | | . | | | | |
31. | Zo-29/03/20 | 00:00 | Binkom | - | Kortenaken | - | | | . | | | | |
32. | Zo-05/04/20 | 00:00 | Glabbeek A | - | Binkom | - | | | . | | | | |
33. | Zo-26/04/20 | 00:00 | Vissenaken | - | Binkom | - | | | . | | | | |
34. | Zo-03/05/20 | 00:00 | Binkom | - | Korbeek | - | | | . | | | | |
punten uit de laatste 4 wedstrijden

thuiswedstrijden (10/16)
1 | Binkom | 23 | 24:11 | +13 |
2 | RWL Sport A** | 19 | 22:9 | +13 |
3 | Geetbets** | 19 | 16:9 | +7 |
4 | Boutersem United A*** | 17 | 23:8 | +15 |
5 | KDN.United* | 17 | 17:12 | +5 |
6 | Langdorp** | 16 | 18:11 | +7 |
7 | Vissenaken*** | 14 | 22:11 | +11 |
8 | Kortenaken* | 14 | 19:18 | +1 |
9 | Scherpenheuvel*** | 13 | 12:9 | +3 |
10 | Glabbeek A*** | 13 | 16:14 | +2 |
11 | Meensel-Kiezegem** | 12 | 11:17 | -6 |
12 | Lubbeek A*** | 10 | 12:9 | +3 |
13 | Rummen** | 10 | 13:15 | -2 |
14 | Drieslinter(4*) | 6 | 8:11 | -3 |
15 | Testelt** | 4 | 5:14 | -9 |
16 | Korbeek* | 2 | 3:27 | -24 |
17 | Budingen | 0 | 7:28 | -21 |
alle wedstrijden (16/32)
1 | Vissenaken | 33 | 44:26 | +18 |
2 | Geetbets | 32 | 31:21 | +10 |
3 | RWL Sport A | 32 | 34:17 | +17 |
4 | Glabbeek A | 31 | 41:29 | +12 |
5 | Boutersem United A | 31 | 42:23 | +19 |
6 | Binkom | 31 | 34:17 | +17 |
7 | Langdorp | 30 | 37:27 | +10 |
8 | Kortenaken | 26 | 35:25 | +10 |
9 | KDN.United | 24 | 29:25 | +4 |
10 | Lubbeek A | 21 | 27:25 | +2 |
11 | Rummen | 21 | 27:30 | -3 |
12 | Meensel-Kiezegem | 20 | 22:34 | -12 |
13 | Drieslinter | 18 | 22:31 | -9 |
14 | Scherpenheuvel | 14 | 17:30 | -13 |
15 | Korbeek | 9 | 14:39 | -25 |
16 | Testelt | 7 | 14:42 | -28 |
17 | Budingen | 5 | 11:40 | -29 |
uitwedstrijden (10/16)
1 | Vissenaken* | 19 | 22:15 | +7 |
2 | Glabbeek A* | 18 | 25:15 | +10 |
3 | Boutersem United A* | 14 | 19:15 | +4 |
4 | Langdorp** | 14 | 19:16 | +3 |
5 | Geetbets** | 13 | 15:12 | +3 |
6 | RWL Sport A** | 13 | 12:8 | +4 |
7 | Kortenaken*** | 12 | 16:7 | +9 |
8 | Drieslinter | 12 | 14:20 | -6 |
9 | Lubbeek A* | 11 | 15:16 | -1 |
10 | Rummen** | 11 | 14:15 | -1 |
11 | Binkom(4*) | 8 | 10:6 | +4 |
12 | Meensel-Kiezegem** | 8 | 11:17 | -6 |
13 | KDN.United*** | 7 | 12:13 | -1 |
14 | Korbeek*** | 7 | 11:12 | -1 |
15 | Budingen(4*) | 5 | 4:12 | -8 |
16 | Testelt** | 3 | 9:28 | -19 |
17 | Scherpenheuvel* | 1 | 5:21 | -16 |