www.vbal4.be
Deze bladzijde werd gemaakt op woensdag 04/11/2026

Nationaal : 3de klasse A
zaterdag 31/10/2026 |
| 20:00 | City Pirates | - | Wambeek-Ternat | 9
| - | 0
|
| . | Berchem Sp.2004 | - | WS Lauwe | 1 | - | 2 |
| . | Gullegem | - | Avanti Stekene | 3 | - | 0 |
zondag 01/11/2026 |
| 14:30 | Elene-Grotenberge | - | Elewijt | 7
| - | 0
|
| . | St-Denijs Sp. | - | Rumbeke | 0 | - | 2 |
| . | Erpe-Mere United | - | Drongen | 0
| - | 4 |
| 15:00 | Olsa Brakel | - | Blankenberge | 3
| - | 3
|
| . | KVK Ieper | - | Zwevegem Sp. | 4
| - | 1
|
zaterdag 07/11/2026 |
| 18:00 | Zwevegem Sp. | 7 | - |
6 | Elene-Grotenberge | | - | |
| 19:30 | Rumbeke | 9 | - |
10 | Blankenberge | | - | |
| 20:00 | City Pirates | 10 |
- | 9 | KVK Ieper | | - | |
zondag 08/11/2026 |
| 14:30 | WS Lauwe | 6 | - | 8 | Olsa Brakel | | - | |
| . | Erpe-Mere United | 6 | - | 4 | Berchem Sp.2004 | | - | |
| . | Wambeek-Ternat | 4 | - | 7 | Gullegem | | - | |
| 15:00 | Avanti Stekene | 6 |
- | 1 | Elewijt | | - | |
| . | Drongen | 3 | - | 6 | St-Denijs Sp. | | - | |
punten uit de laatste 4 thuiswedstrijden
punten uit de laatste 4 uitwedstrijden
punten uit de laatste 4 wedstrijden
eerstvolgende tegenstander
Nationaal : 3de klasse A --> Rumbeke
periode 1
10/10 |
| KVK Ieper | 23 |
| 2. | Gullegem | 23 |
| 3. | Rumbeke | 21 |
| 4. | Olsa Brakel | 21 |
| 5. | City Pirates | 18 |
| 6. | Avanti Stekene | 15 |
| 7. | Elene-Grotenberge | 15 |
| 8. | Blankenberge | 15 |
| 9. | WS Lauwe | 15 |
| 10. | Drongen | 13 |
| 11. | Berchem Sp.2004 | 11 |
| 12. | Erpe-Mere United | 10 |
| 13. | St-Denijs Sp. | 10 |
| 14. | Zwevegem Sp. | 10 |
| 15. | Wambeek-Ternat | 4 |
| 16. | Elewijt | 2 |
periode 2
0/10 |
| 1. | KVK Ieper | 0 |
| Gullegem | 0 |
| Berchem Sp.2004 | 0 |
| St-Denijs Sp. | 0 |
| Rumbeke | 0 |
| Olsa Brakel | 0 |
| City Pirates | 0 |
| WS Lauwe | 0 |
| Elewijt | 0 |
| Drongen | 0 |
| Wambeek-Ternat | 0 |
| Blankenberge | 0 |
| Elene-Grotenberge | 0 |
| Erpe-Mere United | 0 |
| Zwevegem Sp. | 0 |
| Avanti Stekene | 0 |
periode 3
0/10 |
| 1. | KVK Ieper | 0 |
| Gullegem | 0 |
| Berchem Sp.2004 | 0 |
| St-Denijs Sp. | 0 |
| Rumbeke | 0 |
| Olsa Brakel | 0 |
| City Pirates | 0 |
| WS Lauwe | 0 |
| Elewijt | 0 |
| Drongen | 0 |
| Wambeek-Ternat | 0 |
| Blankenberge | 0 |
| Elene-Grotenberge | 0 |
| Erpe-Mere United | 0 |
| Zwevegem Sp. | 0 |
| Avanti Stekene | 0 |
Rumbeke
| 1. | Zo-30/08/26 | 15:00 | Avanti Stekene | - | Rumbeke | 3 - | 1 | | 0 | 0 | | 13 | |
| 2. | Za-05/09/26 | 19:30 | Rumbeke | - | Elewijt | 5 - | 1 | | 3 | 3 | | 7 | |
| 3. | Zo-13/09/26 | 15:00 | WS Lauwe | - | Rumbeke | 1 - | 2 | | 3 | 6 | | 4 | |
| 4. | Zo-20/09/26 | 15:00 | Rumbeke | - | Elene-Grotenberge | 2 - | 0 | | 3 | 9 | | 3 | |
| 5. | Za-26/09/26 | 19:30 | Rumbeke | - | KVK Ieper | 2 - | 5 | | 0 | 9 | | 6 | |
| 6. | Zo-04/10/26 | 15:00 | Erpe-Mere United | - | Rumbeke | 0 - | 3 | | 3 | 12 | | 3 | |
| 7. | Za-10/10/26 | 20:00 | Rumbeke | - | Zwevegem Sp. | 2 - | 1 | | 3 | 15 | | 3 | |
| 8. | Za-17/10/26 | 20:00 | City Pirates | - | Rumbeke | 3 - | 2 | | 0 | 15 | | 5 | |
| 9. | Za-24/10/26 | 19:30 | Rumbeke | - | Berchem Sp.2004 | 5 - | 1 | | 3 | 18 | | 4 | |
| 10. | Zo-01/11/26 | 14:30 | St-Denijs Sp. | - | Rumbeke | 0 - | 2 | | 3 | 21 | | 3 | |
| 11. | Za-07/11/26 | 19:30 | Rumbeke | - | Blankenberge | - | | | . | | | | |
| 12. | Zo-15/11/26 | 15:00 | Olsa Brakel | - | Rumbeke | - | | | . | | | | |
| 13. | Za-21/11/26 | 20:00 | Rumbeke | - | Gullegem | - | | | . | | | | |
| 14. | Zo-29/11/26 | 14:30 | Wambeek-Ternat | - | Rumbeke | - | | | . | | | | |
| 15. | Za-05/12/26 | 19:30 | Rumbeke | - | Drongen | - | | | . | | | | |
| 16. | Zo-13/12/26 | 15:00 | KVK Ieper | - | Rumbeke | - | | | . | | | | |
| 17. | Zo-10/01/27 | 14:30 | Elewijt | - | Rumbeke | - | | | . | | | | |
| 18. | Za-16/01/27 | 19:30 | Rumbeke | - | WS Lauwe | - | | | . | | | | |
| 19. | Zo-24/01/27 | 15:00 | Gullegem | - | Rumbeke | - | | | . | | | | |
| 20. | Za-30/01/27 | 20:00 | Rumbeke | - | Avanti Stekene | - | | | . | | | | |
| 21. | Za-13/02/27 | 19:30 | Rumbeke | - | Olsa Brakel | - | | | . | | | | |
| 22. | Za-20/02/27 | 20:00 | Berchem Sp.2004 | - | Rumbeke | - | | | . | | | | |
| 23. | Za-27/02/27 | 19:30 | Rumbeke | - | Wambeek-Ternat | - | | | . | | | | |
| 24. | Za-06/03/27 | 20:00 | Zwevegem Sp. | - | Rumbeke | - | | | . | | | | |
| 25. | Za-13/03/27 | 20:00 | Rumbeke | - | St-Denijs Sp. | - | | | . | | | | |
| 26. | Zo-21/03/27 | 15:00 | Blankenberge | - | Rumbeke | - | | | . | | | | |
| 27. | Zo-04/04/27 | 15:00 | Drongen | - | Rumbeke | - | | | . | | | | |
| 28. | Za-10/04/27 | 19:30 | Rumbeke | - | Erpe-Mere United | - | | | . | | | | |
| 29. | Zo-18/04/27 | 15:00 | Elene-Grotenberge | - | Rumbeke | - | | | . | | | | |
| 30. | Zo-25/04/27 | 15:00 | Rumbeke | - | City Pirates | - | | | . | | | | |
punten uit de laatste 4 wedstrijden

Blankenberge
| 1. | Zo-30/08/26 | 15:00 | Elewijt | - | Blankenberge | 2 - | 2 | | 1 | 1 | | 9 | |
| 2. | Zo-06/09/26 | 15:00 | Blankenberge | - | Gullegem | 2 - | 3 | | 0 | 1 | | 10 | |
| 3. | Zo-13/09/26 | 15:00 | Blankenberge | - | Wambeek-Ternat | 2 - | 1 | | 3 | 4 | | 8 | |
| 4. | Zo-20/09/26 | 15:00 | St-Denijs Sp. | - | Blankenberge | 2 - | 3 | | 3 | 7 | | 7 | |
| 5. | Za-26/09/26 | 19:00 | Blankenberge | - | City Pirates | 3 - | 4 | | 0 | 7 | | 8 | |
| 6. | Zo-04/10/26 | 15:00 | Drongen | - | Blankenberge | 0 - | 3 | | 3 | 10 | | 7 | |
| 7. | Zo-11/10/26 | 15:00 | Blankenberge | - | Erpe-Mere United | 0 - | 0 | | 1 | 11 | | 8 | |
| 8. | Za-17/10/26 | 20:00 | Berchem Sp.2004 | - | Blankenberge | 0 - | 3 | | 3 | 14 | | 7 | |
| 9. | Zo-25/10/26 | 15:00 | Blankenberge | - | KVK Ieper | 0 - | 2 | | 0 | 14 | | 7 | |
| 10. | Zo-01/11/26 | 15:00 | Olsa Brakel | - | Blankenberge | 3 - | 3 | | 1 | 15 | | 8 | |
| 11. | Za-07/11/26 | 19:30 | Rumbeke | - | Blankenberge | - | | | . | | | | |
| 12. | Zo-15/11/26 | 15:00 | Blankenberge | - | Avanti Stekene | - | | | . | | | | |
| 13. | Zo-22/11/26 | 14:30 | WS Lauwe | - | Blankenberge | - | | | . | | | | |
| 14. | Vr-27/11/26 | 20:30 | Blankenberge | - | Zwevegem Sp. | - | | | . | | | | |
| 15. | Za-05/12/26 | 19:30 | Elene-Grotenberge | - | Blankenberge | - | | | . | | | | |
| 16. | Zo-13/12/26 | 15:00 | Blankenberge | - | Elewijt | - | | | . | | | | |
| 17. | Zo-10/01/27 | 14:30 | Erpe-Mere United | - | Blankenberge | - | | | . | | | | |
| 18. | Za-16/01/27 | 20:00 | City Pirates | - | Blankenberge | - | | | . | | | | |
| 19. | Zo-24/01/27 | 15:00 | Blankenberge | - | WS Lauwe | - | | | . | | | | |
| 20. | Za-30/01/27 | 18:00 | Zwevegem Sp. | - | Blankenberge | - | | | . | | | | |
| 21. | Zo-14/02/27 | 15:00 | Blankenberge | - | St-Denijs Sp. | - | | | . | | | | |
| 22. | Zo-21/02/27 | 15:00 | Wambeek-Ternat | - | Blankenberge | - | | | . | | | | |
| 23. | Zo-28/02/27 | 15:00 | Blankenberge | - | Olsa Brakel | - | | | . | | | | |
| 24. | Zo-07/03/27 | 15:00 | Blankenberge | - | Drongen | - | | | . | | | | |
| 25. | Zo-14/03/27 | 15:00 | Gullegem | - | Blankenberge | - | | | . | | | | |
| 26. | Zo-21/03/27 | 15:00 | Blankenberge | - | Rumbeke | - | | | . | | | | |
| 27. | Za-03/04/27 | 20:00 | Avanti Stekene | - | Blankenberge | - | | | . | | | | |
| 28. | Zo-11/04/27 | 15:00 | Blankenberge | - | Elene-Grotenberge | - | | | . | | | | |
| 29. | Zo-18/04/27 | 15:00 | KVK Ieper | - | Blankenberge | - | | | . | | | | |
| 30. | Zo-25/04/27 | 15:00 | Blankenberge | - | Berchem Sp.2004 | - | | | . | | | | |
punten uit de laatste 4 wedstrijden

thuiswedstrijden (5/15)
| 1 | Gullegem | 13 | +8 |
| 2 | Olsa Brakel | 13 | +6 |
| 3 | Rumbeke | 12 | +8 |
| 4 | KVK Ieper | 11 | +12 |
| 5 | City Pirates | 11 | +11 |
| 6 | Avanti Stekene | 9 | +4 |
| 7 | Elene-Grotenberge | 9 | +9 |
| 8 | Zwevegem Sp. | 7 | -6 |
| 9 | Berchem Sp.2004 | 6 | +1 |
| 10 | Erpe-Mere United | 6 | -1 |
| 11 | Drongen | 6 | -2 |
| 12 | WS Lauwe | 6 | -3 |
| 13 | Blankenberge | 4 | -3 |
| 14 | St-Denijs Sp. | 4 | -7 |
| 15 | Wambeek-Ternat | 4 | -8 |
| 16 | Elewijt | 1 | -8 |
alle wedstrijden (10/30)
| 1 | KVK Ieper | 23 | +19 |
| 2 | Gullegem | 23 | +17 |
| 3 | Rumbeke | 21 | +11 |
| 4 | Olsa Brakel | 21 | +7 |
| 5 | City Pirates | 18 | +11 |
| 6 | Avanti Stekene | 15 | +5 |
| 7 | Elene-Grotenberge | 15 | +5 |
| 8 | Blankenberge | 15 | +4 |
| 9 | WS Lauwe | 15 | +2 |
| 10 | Drongen | 13 | 0 |
| 11 | Berchem Sp.2004 | 11 | -3 |
| 12 | Erpe-Mere United | 10 | -3 |
| 13 | St-Denijs Sp. | 10 | -7 |
| 14 | Zwevegem Sp. | 10 | -12 |
| 15 | Wambeek-Ternat | 4 | -26 |
| 16 | Elewijt | 2 | -30 |
uitwedstrijden (5/15)
| 1 | KVK Ieper | 12 | +7 |
| 2 | Blankenberge | 11 | +7 |
| 3 | Gullegem | 10 | +9 |
| 4 | Rumbeke | 9 | +3 |
| 5 | WS Lauwe | 9 | +5 |
| 6 | Olsa Brakel | 8 | +1 |
| 7 | Drongen | 7 | +2 |
| 8 | City Pirates | 7 | 0 |
| 9 | Avanti Stekene | 6 | +1 |
| 10 | St-Denijs Sp. | 6 | 0 |
| 11 | Elene-Grotenberge | 6 | -4 |
| 12 | Berchem Sp.2004 | 5 | -4 |
| 13 | Erpe-Mere United | 4 | -2 |
| 14 | Zwevegem Sp. | 3 | -6 |
| 15 | Elewijt | 1 | -22 |
| 16 | Wambeek-Ternat | 0 | -18 |