www.vbal4.be
Deze bladzijde werd gemaakt op vrijdag 13/11/2026

Nationaal : 2de klasse B
zaterdag 07/11/2026 |
| 19:30 | De Kempen | - | Tongeren | 0 | - | 2 |
| . | Termien | - | U23-Antwerp B | 0 | - | 2 |
| 20:00 | Nijlen | - | Bocholter | 1 | - | 0 |
| . | RC Mechelen | - | Hades Kiewit | 4
| - | 1
|
| . | VC Wilrijk | - | Rotselaar | 3
| - | 1 |
zondag 08/11/2026 |
| 11:00 | U23-Sint-Truiden B | - | Wellen | 2 | - | 1 |
| 14:30 | Rupel-Boom | - | Tempo Overijse | 1 | - | 2 |
| 15:00 | Diegem Sport | - | Cappellen | 1 | - | 1 |
zaterdag 14/11/2026 |
| 18:30 | U23-Antwerp B | 9 | - |
5 | Rupel-Boom | | - | |
| 19:30 | Tongeren | 3 | - |
6 | VC Wilrijk | | - | |
| . | Hades Kiewit | 6 |
- | 1 | Diegem Sport | | - | |
| 20:00 | Wellen | 3 | - | 6 | De Kempen | | - | |
| . | Tempo Overijse | 12 | - | 9 | RC Mechelen | | - | |
| . | Bocholter | 7 | - | 5 | Termien | | - | |
| 20:15 | Cappellen | 2 |
- | 9 | Nijlen | | - | |
| . | Rotselaar | 6 | - | 4 | U23-Sint-Truiden B | | - | |
punten uit de laatste 4 thuiswedstrijden
punten uit de laatste 4 uitwedstrijden
punten uit de laatste 4 wedstrijden
eerstvolgende tegenstander
Nationaal : 2de klasse B --> Bocholter
periode 1
10/10 |
| Tempo Overijse | 27 |
| 2. | U23-Antwerp B | 18 |
| 3. | Termien | 17 |
| 4. | VC Wilrijk | 15 |
| 5. | RC Mechelen | 15 |
| 6. | Bocholter | 15 |
| 7. | De Kempen | 15 |
| 8. | Rupel-Boom | 15 |
| 9. | Hades Kiewit | 14 |
| 10. | U23-Sint-Truiden B | 14 |
| 11. | Rotselaar | 13 |
| 12. | Wellen | 11 |
| 13. | Nijlen | 11 |
| 14. | Diegem Sport | 10 |
| 15. | Cappellen | 7 |
| 16. | Tongeren | 5 |
periode 2
1/10 |
| 1. | RC Mechelen | 3 |
| 2. | U23-Antwerp B | 3 |
| Tongeren | 3 |
| VC Wilrijk | 3 |
| 5. | Nijlen | 3 |
| U23-Sint-Truiden B | 3 |
| Tempo Overijse | 3 |
| 8. | Diegem Sport | 1 |
| Cappellen | 1 |
| 10. | Rupel-Boom | 0 |
| Bocholter | 0 |
| Wellen | 0 |
| 13. | Termien | 0 |
| Rotselaar | 0 |
| De Kempen | 0 |
| 16. | Hades Kiewit | 0 |
periode 3
0/10 |
| 1. | Diegem Sport | 0 |
| U23-Antwerp B | 0 |
| Termien | 0 |
| Rupel-Boom | 0 |
| Bocholter | 0 |
| Hades Kiewit | 0 |
| Wellen | 0 |
| RC Mechelen | 0 |
| Nijlen | 0 |
| U23-Sint-Truiden B | 0 |
| Tongeren | 0 |
| Cappellen | 0 |
| Rotselaar | 0 |
| Tempo Overijse | 0 |
| De Kempen | 0 |
| VC Wilrijk | 0 |
Bocholter
| 1. | Za-29/08/26 | 20:00 | Bocholter | - | Tongeren | 2 - | 2 | | 1 | 1 | | 9 | |
| 2. | Za-05/09/26 | 18:30 | Rotselaar | - | Bocholter | 4 - | 2 | | 0 | 1 | | 13 | |
| 3. | Za-12/09/26 | 20:00 | Bocholter | - | RC Mechelen | 0 - | 2 | | 0 | 1 | | 16 | - |
| 4. | Zo-20/09/26 | 15:00 | Diegem Sport | - | Bocholter | 2 - | 2 | | 1 | 2 | | 15 | |
| 5. | Za-26/09/26 | 20:00 | Bocholter | - | U23-Antwerp B | 2 - | 1 | | 3 | 5 | | 10 | |
| 6. | Za-03/10/26 | 19:30 | Hades Kiewit | - | Bocholter | 4 - | 0 | | 0 | 5 | | 13 | |
| 7. | Za-10/10/26 | 20:00 | Bocholter | - | Tempo Overijse | 2 - | 1 | | 3 | 8 | | 11 | |
| 8. | Za-17/10/26 | 20:15 | Cappellen | - | Bocholter | 0 - | 6 | | 3 | 11 | | 8 | |
| 9. | Za-24/10/26 | 20:00 | Wellen | - | Bocholter | 1 - | 3 | | 3 | 14 | | 7 | |
| 10. | Za-31/10/26 | 20:00 | Bocholter | - | U23-Sint-Truiden B | 0 - | 0 | | 1 | 15 | | 6 | |
| 11. | Za-07/11/26 | 20:00 | Nijlen | - | Bocholter | 1 - | 0 | | 0 | 15 | | 7 | |
| 12. | Za-14/11/26 | 20:00 | Bocholter | - | Termien | - | | | . | | | | |
| 13. | Za-21/11/26 | 20:00 | VC Wilrijk | - | Bocholter | - | | | . | | | | |
| 14. | Za-28/11/26 | 20:00 | Bocholter | - | Rupel-Boom | - | | | . | | | | |
| 15. | Za-05/12/26 | 19:30 | De Kempen | - | Bocholter | - | | | . | | | | |
| 16. | Za-12/12/26 | 20:00 | Bocholter | - | Cappellen | - | | | . | | | | |
| 17. | Za-09/01/27 | 18:30 | U23-Antwerp B | - | Bocholter | - | | | . | | | | |
| 18. | Za-16/01/27 | 20:00 | Bocholter | - | Nijlen | - | | | . | | | | |
| 19. | Za-23/01/27 | 20:00 | Bocholter | - | VC Wilrijk | - | | | . | | | | |
| 20. | Za-30/01/27 | 20:00 | RC Mechelen | - | Bocholter | - | | | . | | | | |
| 21. | Za-13/02/27 | 20:00 | Bocholter | - | Diegem Sport | - | | | . | | | | |
| 22. | Zo-21/02/27 | 15:00 | Termien | - | Bocholter | - | | | . | | | | |
| 23. | Za-27/02/27 | 20:00 | Bocholter | - | Hades Kiewit | - | | | . | | | | |
| 24. | Za-06/03/27 | 20:00 | Tempo Overijse | - | Bocholter | - | | | . | | | | |
| 25. | Za-13/03/27 | 20:00 | Bocholter | - | Rotselaar | - | | | . | | | | |
| 26. | Zo-21/03/27 | 15:00 | Rupel-Boom | - | Bocholter | - | | | . | | | | |
| 27. | Za-03/04/27 | 20:00 | Bocholter | - | De Kempen | - | | | . | | | | |
| 28. | Za-10/04/27 | 19:30 | Tongeren | - | Bocholter | - | | | . | | | | |
| 29. | Za-17/04/27 | 20:00 | Bocholter | - | Wellen | - | | | . | | | | |
| 30. | Zo-25/04/27 | 15:00 | U23-Sint-Truiden B | - | Bocholter | - | | | . | | | | |
punten uit de laatste 4 wedstrijden

Termien
| 1. | Zo-30/08/26 | 16:00 | Termien | - | Rupel-Boom | 4 - | 0 | | 3 | 3 | | 2 | |
| 2. | Zo-06/09/26 | 15:00 | Diegem Sport | - | Termien | 5 - | 2 | | 0 | 3 | | 5 | |
| 3. | Za-12/09/26 | 19:30 | Tongeren | - | Termien | 2 - | 2 | | 1 | 4 | | 6 | |
| 4. | Zo-20/09/26 | 15:00 | Termien | - | U23-Sint-Truiden B | 3 - | 1 | | 3 | 7 | | 4 | |
| 5. | Za-26/09/26 | 20:15 | Cappellen | - | Termien | 3 - | 3 | | 1 | 8 | | 4 | |
| 6. | Zo-04/10/26 | 15:00 | Termien | - | VC Wilrijk | 2 - | 3 | | 0 | 8 | | 8 | |
| 7. | Za-10/10/26 | 20:15 | Rotselaar | - | Termien | 5 - | 3 | | 0 | 8 | | 10 | |
| 8. | Vr-16/10/26 | 20:30 | Termien | - | Wellen | 2 - | 0 | | 3 | 11 | | 7 | |
| 9. | Za-24/10/26 | 19:30 | De Kempen | - | Termien | 0 - | 1 | | 3 | 14 | | 6 | |
| 10. | Zo-01/11/26 | 15:00 | Termien | - | RC Mechelen | 3 - | 1 | | 3 | 17 | | 3 | |
| 11. | Za-07/11/26 | 19:30 | Termien | - | U23-Antwerp B | 0 - | 2 | | 0 | 17 | | 5 | |
| 12. | Za-14/11/26 | 20:00 | Bocholter | - | Termien | - | | | . | | | | |
| 13. | Zo-22/11/26 | 15:00 | Termien | - | Tempo Overijse | - | | | . | | | | |
| 14. | Za-28/11/26 | 19:30 | Hades Kiewit | - | Termien | - | | | . | | | | |
| 15. | Zo-06/12/26 | 15:00 | Termien | - | Nijlen | - | | | . | | | | |
| 16. | Zo-13/12/26 | 15:00 | RC Mechelen | - | Termien | - | | | . | | | | |
| 17. | Zo-10/01/27 | 15:00 | Termien | - | Rotselaar | - | | | . | | | | |
| 18. | Zo-17/01/27 | 15:00 | Termien | - | Diegem Sport | - | | | . | | | | |
| 19. | Za-23/01/27 | 18:30 | U23-Antwerp B | - | Termien | - | | | . | | | | |
| 20. | Zo-31/01/27 | 15:00 | Termien | - | Cappellen | - | | | . | | | | |
| 21. | Za-13/02/27 | 20:00 | Wellen | - | Termien | - | | | . | | | | |
| 22. | Zo-21/02/27 | 15:00 | Termien | - | Bocholter | - | | | . | | | | |
| 23. | Zo-28/02/27 | 15:00 | U23-Sint-Truiden B | - | Termien | - | | | . | | | | |
| 24. | Zo-07/03/27 | 15:00 | Rupel-Boom | - | Termien | - | | | . | | | | |
| 25. | Zo-14/03/27 | 15:00 | Termien | - | Tongeren | - | | | . | | | | |
| 26. | Za-20/03/27 | 20:00 | Tempo Overijse | - | Termien | - | | | . | | | | |
| 27. | Zo-04/04/27 | 15:00 | Termien | - | Hades Kiewit | - | | | . | | | | |
| 28. | Za-10/04/27 | 20:00 | VC Wilrijk | - | Termien | - | | | . | | | | |
| 29. | Zo-18/04/27 | 15:00 | Termien | - | De Kempen | - | | | . | | | | |
| 30. | Zo-25/04/27 | 15:00 | Nijlen | - | Termien | - | | | . | | | | |
punten uit de laatste 4 wedstrijden

thuiswedstrijden (6/15)
| 1 | Tempo Overijse* | 15 | +12 |
| 2 | U23-Antwerp B* | 12 | +12 |
| 3 | Termien | 12 | +7 |
| 4 | U23-Sint-Truiden B | 12 | +4 |
| 5 | Rupel-Boom | 10 | +2 |
| 6 | Hades Kiewit* | 9 | +8 |
| 7 | VC Wilrijk | 9 | +3 |
| 8 | Rotselaar* | 9 | +3 |
| 9 | Diegem Sport | 9 | +1 |
| 10 | De Kempen | 8 | +3 |
| 11 | RC Mechelen | 8 | +1 |
| 12 | Bocholter* | 8 | 0 |
| 13 | Wellen* | 6 | -2 |
| 14 | Nijlen | 5 | -11 |
| 15 | Tongeren* | 4 | -1 |
| 16 | Cappellen* | 3 | -7 |
alle wedstrijden (11/30)
| 1 | Tempo Overijse | 30 | +20 |
| 2 | U23-Antwerp B | 21 | +13 |
| 3 | VC Wilrijk | 18 | +3 |
| 4 | RC Mechelen | 18 | +6 |
| 5 | Termien | 17 | +3 |
| 6 | U23-Sint-Truiden B | 17 | +2 |
| 7 | Bocholter | 15 | +1 |
| 8 | De Kempen | 15 | -1 |
| 9 | Rupel-Boom | 15 | -3 |
| 10 | Hades Kiewit | 14 | +1 |
| 11 | Nijlen | 14 | -8 |
| 12 | Rotselaar | 13 | -5 |
| 13 | Wellen | 11 | -5 |
| 14 | Diegem Sport | 11 | -7 |
| 15 | Tongeren | 8 | -7 |
| 16 | Cappellen | 8 | -13 |
uitwedstrijden (6/15)
| 1 | Tempo Overijse | 15 | +8 |
| 2 | RC Mechelen* | 10 | +5 |
| 3 | Nijlen* | 9 | +3 |
| 4 | U23-Antwerp B | 9 | +1 |
| 5 | VC Wilrijk* | 9 | 0 |
| 6 | Bocholter | 7 | +1 |
| 7 | De Kempen* | 7 | -4 |
| 8 | U23-Sint-Truiden B* | 5 | -2 |
| 9 | Wellen | 5 | -3 |
| 10 | Termien* | 5 | -4 |
| 11 | Rupel-Boom* | 5 | -5 |
| 12 | Cappellen | 5 | -6 |
| 13 | Hades Kiewit | 5 | -7 |
| 14 | Tongeren | 4 | -6 |
| 15 | Rotselaar | 4 | -8 |
| 16 | Diegem Sport* | 2 | -8 |