www.vbal4.be
Deze bladzijde werd gemaakt op dinsdag 03/12/2019

Brabant : 4de Provinciale C
zaterdag 30/11/2019 |
19:00 | Herent B | - | Veltem B | 5
| - | 1
|
19:30 | SC Keerbergen | - | Plenke Werchter | 3 | - | 0 |
20:00 | OHR Huldenberg B | - | Tervuren-Duisburg B | 4
| - | 1
|
20:30 | Moorsel | - | Vossem B | 0 | - | 1 |
zondag 01/12/2019 |
14:30 | Kortenberg | - | Hever | 5
| - | 2
|
. | Boortmeerbeek | - | Bertem-Leefdaal B | 5
| - | 2
|
. | Werchter | - | Wijgmaal B | 3
| - | 2
|
. | KVC Haacht B | - | Tremelo B | 1 | - | 0 |
zaterdag 07/12/2019 |
18:00 | Tremelo B | 8 | - |
3 | Kortenberg | | - | |
19:00 | Wijgmaal B | 9 | - |
4 | OHR Huldenberg B | | - | |
19:30 | SC Keerbergen | 10 |
- | 1 | Veltem B | | - | |
20:00 | Vossem B | 4 | - | 3 | KVC Haacht B | | - | |
. | Plenke Werchter | 9 | - | 0 | Moorsel | | - | |
. | Bertem-Leefdaal B | 9 | - | 4 | Werchter | | - | |
zondag 08/12/2019 |
14:30 | Hever | 3 |
- | 7 | Boortmeerbeek | | - | |
17:00 | Tervuren-Duisburg B | 12 | - | 6 | Herent B | | - | |
punten uit de laatste 4 thuiswedstrijden
punten uit de laatste 4 uitwedstrijden
punten uit de laatste 4 wedstrijden
eerstvolgende tegenstander
Brabant : 4de Provinciale C --> Tervuren-Duisburg B
Tervuren-Duisburg B
1. | Za-31/08/19 | 19:30 | SC Keerbergen | - | Tervuren-Duisburg B | 3 - | 1 | | 0 | 0 | | 15 | |
2. | Za-07/09/19 | 19:30 | Tervuren-Duisburg B | - | Wijgmaal B | 7 - | 2 | | 3 | 3 | | 8 | |
3. | Za-14/09/19 | 20:00 | Bertem-Leefdaal B | - | Tervuren-Duisburg B | 5 - | 1 | | 0 | 3 | | 9 | |
5. | Za-28/09/19 | 18:00 | Tremelo B | - | Tervuren-Duisburg B | 1 - | 1 | | 1 | 4 | | 11 | |
6. | Zo-06/10/19 | 15:00 | Tervuren-Duisburg B | - | Vossem B | 5 - | 0 | | 3 | 7 | | 10 | |
7. | Za-12/10/19 | 20:00 | Plenke Werchter | - | Tervuren-Duisburg B | 2 - | 4 | | 3 | 10 | | 9 | |
8. | Zo-20/10/19 | 14:30 | Tervuren-Duisburg B | - | Moorsel | 8 - | 2 | | 3 | 13 | | 9 | |
9. | Zo-27/10/19 | 15:00 | KVC Haacht B | - | Tervuren-Duisburg B | 0 - | 3 | | 3 | 16 | | 7 | |
4. | Zo-03/11/19 | 14:30 | Tervuren-Duisburg B | - | Hever | 3 - | 0 | | 3 | 19 | | 3 | |
10. | Zo-10/11/19 | 14:30 | Tervuren-Duisburg B | - | Kortenberg | 5 - | 1 | | 3 | 22 | | 2 | |
11. | Zo-17/11/19 | 14:30 | Boortmeerbeek | - | Tervuren-Duisburg B | 3 - | 1 | | 0 | 22 | | 4 | |
12. | Zo-24/11/19 | 14:30 | Tervuren-Duisburg B | - | Werchter | 4 - | 1 | | 3 | 25 | | 3 | |
13. | Za-30/11/19 | 20:00 | OHR Huldenberg B | - | Tervuren-Duisburg B | 4 - | 1 | | 0 | 25 | | 4 | |
14. | Zo-08/12/19 | 17:00 | Tervuren-Duisburg B | - | Herent B | - | | | . | | | | |
15. | Za-14/12/19 | 19:30 | Veltem B | - | Tervuren-Duisburg B | - | | | . | | | | |
16. | Za-04/01/20 | 19:30 | Tervuren-Duisburg B | - | SC Keerbergen | - | | | . | | | | |
17. | Za-11/01/20 | 19:00 | Wijgmaal B | - | Tervuren-Duisburg B | - | | | . | | | | |
18. | Zo-19/01/20 | 14:30 | Tervuren-Duisburg B | - | Bertem-Leefdaal B | - | | | . | | | | |
19. | Zo-26/01/20 | 00:00 | Hever | - | Tervuren-Duisburg B | - | | | . | | | | |
20. | Zo-02/02/20 | 00:00 | Tervuren-Duisburg B | - | Tremelo B | - | | | . | | | | |
21. | Zo-09/02/20 | 00:00 | Vossem B | - | Tervuren-Duisburg B | - | | | . | | | | |
22. | Zo-16/02/20 | 00:00 | Tervuren-Duisburg B | - | Plenke Werchter | - | | | . | | | | |
23. | Zo-01/03/20 | 00:00 | Moorsel | - | Tervuren-Duisburg B | - | | | . | | | | |
24. | Zo-08/03/20 | 00:00 | Tervuren-Duisburg B | - | KVC Haacht B | - | | | . | | | | |
25. | Zo-15/03/20 | 00:00 | Kortenberg | - | Tervuren-Duisburg B | - | | | . | | | | |
26. | Zo-22/03/20 | 00:00 | Tervuren-Duisburg B | - | Boortmeerbeek | - | | | . | | | | |
27. | Zo-29/03/20 | 00:00 | Werchter | - | Tervuren-Duisburg B | - | | | . | | | | |
28. | Zo-05/04/20 | 00:00 | Tervuren-Duisburg B | - | OHR Huldenberg B | - | | | . | | | | |
29. | Zo-26/04/20 | 00:00 | Herent B | - | Tervuren-Duisburg B | - | | | . | | | | |
30. | Zo-03/05/20 | 00:00 | Tervuren-Duisburg B | - | Veltem B | - | | | . | | | | |
punten uit de laatste 4 wedstrijden

Herent B
1. | Za-31/08/19 | 20:00 | Bertem-Leefdaal B | - | Herent B | 2 - | 2 | | 1 | 1 | | 10 | |
2. | Za-07/09/19 | 19:00 | Herent B | - | Hever | 6 - | 0 | | 3 | 4 | | 5 | |
3. | Za-14/09/19 | 18:00 | Tremelo B | - | Herent B | 1 - | 4 | | 3 | 7 | | 3 | |
4. | Za-21/09/19 | 19:00 | Herent B | - | Vossem B | 7 - | 1 | | 3 | 10 | | 2 | |
5. | Za-28/09/19 | 20:00 | Plenke Werchter | - | Herent B | 1 - | 0 | | 0 | 10 | | 5 | |
6. | Za-05/10/19 | 19:00 | Herent B | - | Moorsel | 4 - | 1 | | 3 | 13 | | 4 | |
7. | Zo-13/10/19 | 15:00 | KVC Haacht B | - | Herent B | 2 - | 3 | | 3 | 16 | | 4 | |
8. | Zo-20/10/19 | 15:00 | Herent B | - | Kortenberg | 2 - | 1 | | 3 | 19 | | 2 | |
9. | Zo-27/10/19 | 15:00 | Boortmeerbeek | - | Herent B | 3 - | 1 | | 0 | 19 | | 3 | |
10. | Za-09/11/19 | 19:00 | Herent B | - | Werchter | 3 - | 2 | | 3 | 22 | | 3 | |
11. | Za-16/11/19 | 20:00 | OHR Huldenberg B | - | Herent B | 0 - | 4 | | 3 | 25 | | 2 | |
12. | Za-23/11/19 | 19:00 | Herent B | - | SC Keerbergen | 2 - | 0 | | 3 | 28 | | 2 | |
13. | Za-30/11/19 | 19:00 | Herent B | - | Veltem B | 5 - | 1 | | 3 | 31 | | 2 | |
14. | Zo-08/12/19 | 17:00 | Tervuren-Duisburg B | - | Herent B | - | | | . | | | | |
15. | Za-14/12/19 | 19:00 | Herent B | - | Wijgmaal B | - | | | . | | | | |
16. | Za-04/01/20 | 19:00 | Herent B | - | Bertem-Leefdaal B | - | | | . | | | | |
17. | Zo-12/01/20 | 14:30 | Hever | - | Herent B | - | | | . | | | | |
18. | Za-18/01/20 | 19:00 | Herent B | - | Tremelo B | - | | | . | | | | |
19. | Zo-26/01/20 | 00:00 | Vossem B | - | Herent B | - | | | . | | | | |
20. | Zo-02/02/20 | 00:00 | Herent B | - | Plenke Werchter | - | | | . | | | | |
21. | Zo-09/02/20 | 00:00 | Moorsel | - | Herent B | - | | | . | | | | |
22. | Zo-16/02/20 | 00:00 | Herent B | - | KVC Haacht B | - | | | . | | | | |
23. | Zo-01/03/20 | 00:00 | Kortenberg | - | Herent B | - | | | . | | | | |
24. | Zo-08/03/20 | 00:00 | Herent B | - | Boortmeerbeek | - | | | . | | | | |
25. | Zo-15/03/20 | 00:00 | Werchter | - | Herent B | - | | | . | | | | |
26. | Zo-22/03/20 | 00:00 | Herent B | - | OHR Huldenberg B | - | | | . | | | | |
27. | Zo-29/03/20 | 00:00 | SC Keerbergen | - | Herent B | - | | | . | | | | |
28. | Zo-05/04/20 | 00:00 | Veltem B | - | Herent B | - | | | . | | | | |
29. | Zo-26/04/20 | 00:00 | Herent B | - | Tervuren-Duisburg B | - | | | . | | | | |
30. | Zo-03/05/20 | 00:00 | Wijgmaal B | - | Herent B | - | | | . | | | | |
punten uit de laatste 4 wedstrijden

thuiswedstrijden (8/15)
1 | Herent B* | 21 | 29:6 | +23 |
2 | SC Keerbergen | 19 | 25:8 | +17 |
3 | Tervuren-Duisburg B** | 18 | 32:6 | +26 |
4 | Werchter* | 18 | 17:8 | +9 |
5 | Boortmeerbeek** | 16 | 21:9 | +12 |
6 | OHR Huldenberg B* | 16 | 22:12 | +10 |
7 | Kortenberg* | 15 | 30:19 | +11 |
8 | Bertem-Leefdaal B** | 13 | 23:12 | +11 |
9 | Veltem B** | 13 | 21:10 | +11 |
10 | Wijgmaal B** | 13 | 19:12 | +7 |
11 | Plenke Werchter** | 11 | 12:10 | +2 |
12 | Tremelo B** | 8 | 8:11 | -3 |
13 | Vossem B** | 5 | 6:12 | -6 |
14 | Hever** | 3 | 5:15 | -10 |
15 | KVC Haacht B* | 3 | 7:19 | -12 |
16 | Moorsel* | 2 | 7:20 | -13 |
alle wedstrijden (13/30)
1 | Boortmeerbeek | 32 | 43:20 | +23 |
2 | Herent B | 31 | 43:15 | +28 |
3 | Werchter | 26 | 30:19 | +11 |
4 | Tervuren-Duisburg B | 25 | 44:24 | +20 |
5 | SC Keerbergen | 25 | 33:19 | +14 |
6 | OHR Huldenberg B | 24 | 33:21 | +12 |
7 | Kortenberg | 22 | 47:34 | +13 |
8 | Wijgmaal B | 22 | 40:35 | +5 |
9 | Veltem B | 21 | 36:28 | +8 |
10 | Bertem-Leefdaal B | 20 | 37:31 | +6 |
11 | Plenke Werchter | 16 | 24:32 | -8 |
12 | KVC Haacht B | 9 | 13:31 | -18 |
13 | Tremelo B | 9 | 12:33 | -21 |
14 | Vossem B | 8 | 11:37 | -26 |
15 | Hever | 6 | 12:46 | -34 |
16 | Moorsel | 2 | 15:48 | -33 |
uitwedstrijden (8/15)
1 | Boortmeerbeek | 16 | 22:11 | +11 |
2 | Herent B* | 10 | 14:9 | +5 |
3 | Wijgmaal B | 9 | 21:23 | -2 |
4 | Werchter* | 8 | 13:11 | +2 |
5 | OHR Huldenberg B* | 8 | 11:9 | +2 |
6 | Veltem B | 8 | 15:18 | -3 |
7 | Kortenberg* | 7 | 17:15 | +2 |
8 | Bertem-Leefdaal B | 7 | 14:19 | -5 |
9 | Tervuren-Duisburg B | 7 | 12:18 | -6 |
10 | SC Keerbergen** | 6 | 8:11 | -3 |
11 | KVC Haacht B* | 6 | 6:12 | -6 |
12 | Plenke Werchter | 5 | 12:22 | -10 |
13 | Vossem B | 3 | 5:25 | -20 |
14 | Hever | 3 | 7:31 | -24 |
15 | Tremelo B | 1 | 4:22 | -18 |
16 | Moorsel* | 0 | 8:28 | -20 |