www.vbal4.be
Deze bladzijde werd gemaakt op dinsdag 03/12/2019

Brabant : 4de Provinciale D
zaterdag 30/11/2019 |
19:00 | Nossegem B | - | Beigem B | 1
| - | 8
|
. | Vilvoorde United | - | Haren | 2 | - | 1 |
. | Woluwe-Zaventem B | - | Perk B | 2
| - | 3
|
20:00 | Eur.90 Kraainem B | - | Peutie | 3
| - | 4
|
zondag 01/12/2019 |
14:30 | Hofstade | - | Weerde | 0 | - | 2 |
15:00 | Wezembeek | - | Grimbergen B | 2
| - | 4
|
16:30 | Machelen B | - | Elewijt B | 8
| - | 2
|
zaterdag 07/12/2019 |
18:30 | Perk B | 7 | - |
6 | Hofstade | | - | |
19:00 | Beigem B | 12 | - | 9 | Wezembeek | | - | |
19:30 | Grimbergen B | 12 |
- | 7 | Vilvoorde City | | - | |
zondag 08/12/2019 |
14:30 | Weerde | 4 | - | 0 | Nossegem B | | - | |
. | Peutie | 10 | - | 9 | Woluwe-Zaventem B | | - | |
. | Elewijt B | 0 | - | 4 | Eur.90 Kraainem B | | - | |
17:30 | Haren | 4 |
- | 0 | Machelen B | | - | |
punten uit de laatste 4 thuiswedstrijden
punten uit de laatste 4 uitwedstrijden
punten uit de laatste 4 wedstrijden
eerstvolgende tegenstander
Brabant : 4de Provinciale D --> Peutie
Peutie
1. | Zo-01/09/19 | 15:00 | Peutie | - | Nossegem B | 5 - | 1 | | 3 | 3 | | 2 | |
2. | Zo-08/09/19 | 15:00 | Wezembeek | - | Peutie | 3 - | 3 | | 1 | 4 | | 5 | |
3. | Zo-15/09/19 | 15:00 | Peutie | - | Vilvoorde City | 2 - | 1 | | 3 | 7 | | 3 | |
5. | Vr-27/09/19 | 19:00 | Peutie | - | Grimbergen B | 2 - | 0 | | 3 | 10 | | 3 | |
6. | Za-05/10/19 | 19:00 | Beigem B | - | Peutie | 3 - | 1 | | 0 | 10 | | 5 | |
7. | Zo-13/10/19 | 15:00 | Peutie | - | Weerde | 4 - | 4 | | 1 | 11 | | 6 | |
8. | Za-19/10/19 | 18:30 | Perk B | - | Peutie | 3 - | 2 | | 0 | 11 | | 7 | |
9. | Za-26/10/19 | 19:00 | Vilvoorde United | - | Peutie | 4 - | 5 | | 3 | 14 | | 5 | |
10. | Zo-10/11/19 | 14:30 | Peutie | - | Elewijt B | 6 - | 3 | | 3 | 17 | | 5 | |
11. | Zo-17/11/19 | 15:00 | Haren | - | Peutie | 1 - | 0 | | 0 | 17 | | 7 | |
12. | Zo-24/11/19 | 14:30 | Peutie | - | Machelen B | 3 - | 2 | | 3 | 20 | | 6 | |
13. | Za-30/11/19 | 20:00 | Eur.90 Kraainem B | - | Peutie | 3 - | 4 | | 3 | 23 | | 4 | |
14. | Zo-08/12/19 | 14:30 | Peutie | - | Woluwe-Zaventem B | - | | | . | | | | |
15. | Zo-15/12/19 | 14:30 | Hofstade | - | Peutie | - | | | . | | | | |
16. | Za-04/01/20 | 19:00 | Nossegem B | - | Peutie | - | | | . | | | | |
17. | Zo-12/01/20 | 14:30 | Peutie | - | Wezembeek | - | | | . | | | | |
18. | Zo-19/01/20 | 14:30 | Vilvoorde City | - | Peutie | - | | | . | | | | |
20. | Zo-02/02/20 | 00:00 | Grimbergen B | - | Peutie | - | | | . | | | | |
21. | Zo-09/02/20 | 00:00 | Peutie | - | Beigem B | - | | | . | | | | |
22. | Zo-16/02/20 | 00:00 | Weerde | - | Peutie | - | | | . | | | | |
23. | Zo-01/03/20 | 00:00 | Peutie | - | Perk B | - | | | . | | | | |
24. | Zo-08/03/20 | 00:00 | Peutie | - | Vilvoorde United | - | | | . | | | | |
25. | Zo-15/03/20 | 00:00 | Elewijt B | - | Peutie | - | | | . | | | | |
26. | Zo-22/03/20 | 00:00 | Peutie | - | Haren | - | | | . | | | | |
27. | Zo-29/03/20 | 00:00 | Machelen B | - | Peutie | - | | | . | | | | |
28. | Zo-05/04/20 | 00:00 | Peutie | - | Eur.90 Kraainem B | - | | | . | | | | |
29. | Zo-26/04/20 | 00:00 | Woluwe-Zaventem B | - | Peutie | - | | | . | | | | |
30. | Zo-03/05/20 | 00:00 | Peutie | - | Hofstade | - | | | . | | | | |
punten uit de laatste 4 wedstrijden

Woluwe-Zaventem B
1. | Zo-01/09/19 | 15:00 | Haren | - | Woluwe-Zaventem B | 3 - | 1 | | | 0 | 0 | | 12 | |
2. | Za-07/09/19 | 18:00 | Woluwe-Zaventem B | - | Machelen B | 2 - | 3 | | | 0 | 0 | | 12 | |
3. | Za-14/09/19 | 20:00 | Eur.90 Kraainem B | - | Woluwe-Zaventem B | 0 - | 4 | | | 3 | 3 | | 10 | |
4. | Za-21/09/19 | 18:00 | Woluwe-Zaventem B | - | Vilvoorde United | 4 - | 4 | | | 1 | 4 | | 9 | |
5. | Za-28/09/19 | 18:00 | Woluwe-Zaventem B | - | Hofstade | 1 - | 3 | | | 0 | 4 | | 11 | |
6. | Zo-06/10/19 | 15:00 | Nossegem B | - | Woluwe-Zaventem B | 0 - | 3 | | | 3 | 7 | | 9 | |
7. | Za-12/10/19 | 18:00 | Woluwe-Zaventem B | - | Wezembeek | 4 - | 1 | | | 3 | 10 | | 7 | |
8. | Zo-20/10/19 | 15:00 | Vilvoorde City | - | Woluwe-Zaventem B | 1 - | 2 | | | 3 | 13 | | 5 | |
10. | Za-09/11/19 | 19:30 | Grimbergen B | - | Woluwe-Zaventem B | 5 - | 0 | F1 | | 0 | 13 | | 9 | |
11. | Za-16/11/19 | 19:00 | Woluwe-Zaventem B | - | Beigem B | 5 - | 2 | | | 3 | 16 | | 8 | |
12. | Zo-24/11/19 | 14:30 | Weerde | - | Woluwe-Zaventem B | 0 - | 1 | | | 3 | 19 | | 8 | |
13. | Za-30/11/19 | 19:00 | Woluwe-Zaventem B | - | Perk B | 2 - | 3 | | | 0 | 19 | | 8 | |
14. | Zo-08/12/19 | 14:30 | Peutie | - | Woluwe-Zaventem B | - | | | | . | | | | |
15. | Za-14/12/19 | 18:00 | Woluwe-Zaventem B | - | Elewijt B | - | | | | . | | | | |
16. | Za-04/01/20 | 18:00 | Woluwe-Zaventem B | - | Haren | - | | | | . | | | | |
17. | Zo-12/01/20 | 16:30 | Machelen B | - | Woluwe-Zaventem B | - | | | | . | | | | |
18. | Za-18/01/20 | 18:00 | Woluwe-Zaventem B | - | Eur.90 Kraainem B | - | | | | . | | | | |
19. | Zo-26/01/20 | 00:00 | Vilvoorde United | - | Woluwe-Zaventem B | - | | | | . | | | | |
20. | Zo-02/02/20 | 00:00 | Hofstade | - | Woluwe-Zaventem B | - | | | | . | | | | |
21. | Zo-09/02/20 | 00:00 | Woluwe-Zaventem B | - | Nossegem B | - | | | | . | | | | |
22. | Zo-16/02/20 | 00:00 | Wezembeek | - | Woluwe-Zaventem B | - | | | | . | | | | |
23. | Zo-01/03/20 | 00:00 | Woluwe-Zaventem B | - | Vilvoorde City | - | | | | . | | | | |
25. | Zo-15/03/20 | 00:00 | Woluwe-Zaventem B | - | Grimbergen B | - | | | | . | | | | |
26. | Zo-22/03/20 | 00:00 | Beigem B | - | Woluwe-Zaventem B | - | | | | . | | | | |
27. | Zo-29/03/20 | 00:00 | Woluwe-Zaventem B | - | Weerde | - | | | | . | | | | |
28. | Zo-05/04/20 | 00:00 | Perk B | - | Woluwe-Zaventem B | - | | | | . | | | | |
29. | Zo-26/04/20 | 00:00 | Woluwe-Zaventem B | - | Peutie | - | | | | . | | | | |
30. | Zo-03/05/20 | 00:00 | Elewijt B | - | Woluwe-Zaventem B | - | | | | . | | | | |
punten uit de laatste 4 wedstrijden

thuiswedstrijden (7/14)
1 | Grimbergen B* | 18 | 29:4 | +25 |
2 | Peutie* | 16 | 22:11 | +11 |
3 | Perk B* | 13 | 22:7 | +15 |
4 | Wezembeek | 13 | 17:15 | +2 |
5 | Vilvoorde City* | 12 | 20:10 | +10 |
6 | Beigem B** | 12 | 19:15 | +4 |
7 | Hofstade | 10 | 13:14 | -1 |
8 | Machelen B* | 9 | 23:19 | +4 |
9 | Eur.90 Kraainem B | 9 | 19:16 | +3 |
10 | Haren* | 8 | 11:12 | -1 |
11 | Woluwe-Zaventem B* | 7 | 18:16 | +2 |
12 | Vilvoorde United | 6 | 15:24 | -9 |
13 | Weerde** | 4 | 11:14 | -3 |
14 | Nossegem B* | 3 | 7:30 | -23 |
15 | Elewijt B** | 0 | 4:15 | -11 |
alle wedstrijden (13/28)
1 | Grimbergen B | 31 | 56:13 | +43 |
2 | Perk B* | 25 | 42:22 | +20 |
3 | Weerde* | 23 | 35:25 | +10 |
4 | Peutie* | 23 | 37:28 | +9 |
5 | Vilvoorde City* | 22 | 30:22 | +8 |
6 | Wezembeek* | 22 | 30:26 | +4 |
7 | Beigem B* | 21 | 38:33 | +5 |
8 | Woluwe-Zaventem B* | 19 | 29:25 | +4 |
9 | Hofstade* | 19 | 29:26 | +3 |
10 | Machelen B* | 15 | 35:41 | -6 |
11 | Eur.90 Kraainem B* | 13 | 30:33 | -3 |
12 | Haren* | 11 | 17:34 | -17 |
13 | Vilvoorde United | 10 | 27:45 | -18 |
14 | Elewijt B* | 7 | 24:40 | -16 |
15 | Nossegem B* | 4 | 13:59 | -46 |
uitwedstrijden (7/14)
1 | Weerde | 19 | 24:11 | +13 |
2 | Grimbergen B | 13 | 27:9 | +18 |
3 | Perk B* | 12 | 20:15 | +5 |
4 | Woluwe-Zaventem B* | 12 | 11:9 | +2 |
5 | Vilvoorde City* | 10 | 10:12 | -2 |
6 | Hofstade** | 9 | 16:12 | +4 |
7 | Wezembeek** | 9 | 13:11 | +2 |
8 | Beigem B | 9 | 19:18 | +1 |
9 | Peutie* | 7 | 15:17 | -2 |
10 | Elewijt B | 7 | 20:25 | -5 |
11 | Machelen B* | 6 | 12:22 | -10 |
12 | Eur.90 Kraainem B** | 4 | 11:17 | -6 |
13 | Vilvoorde United* | 4 | 12:21 | -9 |
14 | Haren* | 3 | 6:22 | -16 |
15 | Nossegem B* | 1 | 6:29 | -23 |