www.vbal4.be
Deze bladzijde werd gemaakt op donderdag 05/11/2026

Nationaal : 1ste klasse
vrijdag 30/10/2026 |
| 20:00 | Thes | - | KVK Tienen | 1 | - | 0 |
| . | Merelbeke | - | Roeselare | 0
| - | 4 |
zaterdag 31/10/2026 |
| 20:00 | Hoogstraten | - | Belisia Bilzen | 0 | - | 1 |
| . | KSK Heist | - | Houtvenne | 4
| - | 0 |
| . | Mandel United | - | Dessel | 4
| - | 3
|
| . | Lyra-Lierse | - | Zelzate | 1 | - | 2 |
| . | Knokke | - | RC Harelbeke | 0 | - | 2 |
zondag 01/11/2026 |
| 15:00 | U23-OH Leuven B | - | U23-Cercle Brugge B | 3
| - | 3
|
vrijdag 06/11/2026 |
| 20:00 | Merelbeke | 4 | - |
4 | KSK Heist | | - | |
zaterdag 07/11/2026 |
| 19:30 | Dessel | 7 | - |
1 | Knokke | | - | |
| 20:00 | Houtvenne | 10 |
- | 7 | Thes | | - | |
| . | Mandel United | 12 | - | 2 | U23-Cercle Brugge B | | - | |
| . | Roeselare | 9 | - | 4 | U23-OH Leuven B | | - | |
| 20:15 | Belisia Bilzen | 7 | - | 4 | Lyra-Lierse | | - | |
zondag 08/11/2026 |
| 15:00 | KVK Tienen | 2 |
- | 7 | Hoogstraten | | - | |
| . | RC Harelbeke | 4 | - | 4 | Zelzate | | - | |
punten uit de laatste 4 thuiswedstrijden
punten uit de laatste 4 uitwedstrijden
punten uit de laatste 4 wedstrijden
eerstvolgende tegenstander
Nationaal : 1ste klasse --> Knokke
Dessel
| 1. | Zo-30/08/26 | 15:00 | KVK Tienen | - | Dessel | 3 - | 4 | | 3 | 3 | | 4 | |
| 2. | Za-05/09/26 | 19:30 | Dessel | - | Hoogstraten | 1 - | 1 | | 1 | 4 | | 6 | |
| 3. | Vr-11/09/26 | 20:30 | Houtvenne | - | Dessel | 5 - | 0 | | 0 | 4 | | 10 | |
| 4. | Za-19/09/26 | 19:30 | Dessel | - | U23-Cercle Brugge B | 3 - | 1 | | 3 | 7 | | 6 | |
| 5. | Wo-30/09/26 | 20:00 | Merelbeke | - | Dessel | 1 - | 1 | | 1 | 8 | | 6 | |
| 6. | Za-03/10/26 | 19:30 | Dessel | - | RC Harelbeke | 4 - | 0 | | 3 | 11 | | 5 | |
| 7. | Za-10/10/26 | 20:00 | Roeselare | - | Dessel | 2 - | 0 | | 0 | 11 | | 6 | |
| 8. | Za-17/10/26 | 19:30 | Dessel | - | Belisia Bilzen | 3 - | 4 | | 0 | 11 | | 7 | |
| 9. | Za-24/10/26 | 19:30 | Dessel | - | U23-OH Leuven B | 2 - | 2 | | 1 | 12 | | 9 | |
| 10. | Za-31/10/26 | 20:00 | Mandel United | - | Dessel | 4 - | 3 | | 0 | 12 | | 10 | |
| 11. | Za-07/11/26 | 19:30 | Dessel | - | Knokke | - | | | . | | | | |
| 12. | Za-14/11/26 | 20:00 | Lyra-Lierse | - | Dessel | - | | | . | | | | |
| 13. | Za-21/11/26 | 19:30 | Dessel | - | KSK Heist | - | | | . | | | | |
| 14. | Zo-29/11/26 | 15:00 | Zelzate | - | Dessel | - | | | . | | | | |
| 15. | Za-05/12/26 | 19:30 | Dessel | - | Thes | - | | | . | | | | |
| 16. | Zo-13/12/26 | 15:00 | U23-OH Leuven B | - | Dessel | - | | | . | | | | |
| 17. | Za-09/01/27 | 19:30 | Dessel | - | Mandel United | - | | | . | | | | |
| 18. | Za-16/01/27 | 19:30 | Dessel | - | Merelbeke | - | | | . | | | | |
| 19. | Zo-24/01/27 | 15:00 | Belisia Bilzen | - | Dessel | - | | | . | | | | |
| 20. | Za-30/01/27 | 20:00 | Hoogstraten | - | Dessel | - | | | . | | | | |
| 21. | Za-13/02/27 | 19:30 | Dessel | - | Roeselare | - | | | . | | | | |
| 22. | Zo-21/02/27 | 15:00 | RC Harelbeke | - | Dessel | - | | | . | | | | |
| 23. | Za-27/02/27 | 19:30 | Dessel | - | Lyra-Lierse | - | | | . | | | | |
| 24. | Za-06/03/27 | 20:00 | KSK Heist | - | Dessel | - | | | . | | | | |
| 25. | Zo-14/03/27 | 15:00 | U23-Cercle Brugge B | - | Dessel | - | | | . | | | | |
| 26. | Za-20/03/27 | 19:30 | Dessel | - | Zelzate | - | | | . | | | | |
| 27. | Za-03/04/27 | 20:00 | Thes | - | Dessel | - | | | . | | | | |
| 28. | Za-10/04/27 | 19:30 | Dessel | - | KVK Tienen | - | | | . | | | | |
| 29. | Zo-18/04/27 | 15:00 | Knokke | - | Dessel | - | | | . | | | | |
| 30. | Zo-25/04/27 | 15:00 | Dessel | - | Houtvenne | - | | | . | | | | |
punten uit de laatste 4 wedstrijden

Knokke
| 1. | Zo-30/08/26 | 15:00 | Knokke | - | KSK Heist | 3 - | 0 | | 3 | 3 | | 2 | |
| 2. | Za-05/09/26 | 20:00 | Thes | - | Knokke | 2 - | 0 | | 0 | 3 | | 7 | |
| 3. | Zo-13/09/26 | 15:00 | U23-Cercle Brugge B | - | Knokke | 2 - | 1 | | 0 | 3 | | 12 | |
| 4. | Zo-20/09/26 | 15:00 | Knokke | - | Belisia Bilzen | 3 - | 2 | | 3 | 6 | | 7 | |
| 5. | Wo-30/09/26 | 20:00 | Zelzate | - | Knokke | 0 - | 0 | | 1 | 7 | | 10 | |
| 6. | Zo-04/10/26 | 15:00 | Knokke | - | U23-OH Leuven B | 3 - | 2 | | 3 | 10 | | 7 | |
| 7. | Za-10/10/26 | 20:00 | Houtvenne | - | Knokke | 2 - | 0 | | 0 | 10 | | 7 | |
| 8. | Zo-18/10/26 | 15:00 | Knokke | - | Merelbeke | 0 - | 3 | | 0 | 10 | | 8 | |
| 9. | Za-24/10/26 | 20:00 | Roeselare | - | Knokke | 2 - | 1 | | 0 | 10 | | 11 | |
| 10. | Za-31/10/26 | 20:00 | Knokke | - | RC Harelbeke | 0 - | 2 | | 0 | 10 | | 11 | |
| 11. | Za-07/11/26 | 19:30 | Dessel | - | Knokke | - | | | . | | | | |
| 12. | Zo-15/11/26 | 15:00 | Knokke | - | KVK Tienen | - | | | . | | | | |
| 13. | Za-21/11/26 | 20:00 | Mandel United | - | Knokke | - | | | . | | | | |
| 14. | Zo-29/11/26 | 15:00 | Knokke | - | Hoogstraten | - | | | . | | | | |
| 15. | Zo-06/12/26 | 15:00 | Knokke | - | Lyra-Lierse | - | | | . | | | | |
| 16. | Za-12/12/26 | 20:00 | KSK Heist | - | Knokke | - | | | . | | | | |
| 17. | Zo-10/01/27 | 15:00 | Knokke | - | Thes | - | | | . | | | | |
| 18. | Zo-17/01/27 | 15:00 | U23-OH Leuven B | - | Knokke | - | | | . | | | | |
| 19. | Zo-24/01/27 | 15:00 | Merelbeke | - | Knokke | - | | | . | | | | |
| 20. | Zo-31/01/27 | 15:00 | Knokke | - | U23-Cercle Brugge B | - | | | . | | | | |
| 21. | Za-13/02/27 | 20:00 | Knokke | - | Mandel United | - | | | . | | | | |
| 22. | Zo-21/02/27 | 15:00 | Hoogstraten | - | Knokke | - | | | . | | | | |
| 23. | Zo-28/02/27 | 15:00 | Knokke | - | Zelzate | - | | | . | | | | |
| 24. | Zo-07/03/27 | 15:00 | Belisia Bilzen | - | Knokke | - | | | . | | | | |
| 25. | Zo-14/03/27 | 15:00 | Knokke | - | Houtvenne | - | | | . | | | | |
| 26. | Zo-21/03/27 | 15:00 | KVK Tienen | - | Knokke | - | | | . | | | | |
| 27. | Za-27/03/27 | 20:00 | Knokke | - | Roeselare | - | | | . | | | | |
| 28. | Za-10/04/27 | 20:00 | Lyra-Lierse | - | Knokke | - | | | . | | | | |
| 29. | Zo-18/04/27 | 15:00 | Knokke | - | Dessel | - | | | . | | | | |
| 30. | Zo-25/04/27 | 15:00 | RC Harelbeke | - | Knokke | - | | | . | | | | |
punten uit de laatste 4 wedstrijden

thuiswedstrijden (6/15)
| 1 | U23-OH Leuven B | 14 | +7 |
| 2 | KSK Heist* | 13 | +11 |
| 3 | Houtvenne* | 13 | +10 |
| 4 | Mandel United* | 13 | +5 |
| 5 | Roeselare* | 10 | +3 |
| 6 | Knokke* | 9 | 0 |
| 7 | Dessel* | 8 | +5 |
| 8 | Thes* | 8 | +2 |
| 9 | Belisia Bilzen* | 7 | -1 |
| 10 | Merelbeke* | 7 | -1 |
| 11 | U23-Cercle Brugge B* | 7 | -3 |
| 12 | Hoogstraten* | 5 | +1 |
| 13 | Lyra-Lierse* | 4 | -4 |
| 14 | RC Harelbeke* | 4 | -9 |
| 15 | KVK Tienen** | 2 | -3 |
| 16 | Zelzate* | 1 | -13 |
alle wedstrijden (10/30)
| 1 | Mandel United | 22 | +10 |
| 2 | Houtvenne | 22 | +8 |
| 3 | Roeselare | 21 | +13 |
| 4 | U23-OH Leuven B | 18 | +5 |
| 5 | KSK Heist | 17 | +9 |
| 6 | Thes | 16 | +5 |
| 7 | Merelbeke | 15 | +2 |
| 8 | Belisia Bilzen | 14 | -1 |
| 9 | Hoogstraten | 13 | +6 |
| 10 | Dessel | 12 | -2 |
| 11 | Knokke | 10 | -6 |
| 12 | KVK Tienen | 9 | -3 |
| 13 | Lyra-Lierse | 9 | -4 |
| 14 | U23-Cercle Brugge B | 9 | -9 |
| 15 | RC Harelbeke | 7 | -18 |
| 16 | Zelzate | 6 | -15 |
uitwedstrijden (6/15)
| 1 | Roeselare* | 11 | +10 |
| 2 | Mandel United* | 9 | +5 |
| 3 | Houtvenne* | 9 | -2 |
| 4 | Hoogstraten* | 8 | +5 |
| 5 | Thes* | 8 | +3 |
| 6 | Merelbeke* | 8 | +3 |
| 7 | KVK Tienen | 7 | 0 |
| 8 | Belisia Bilzen* | 7 | 0 |
| 9 | Lyra-Lierse* | 5 | 0 |
| 10 | Zelzate* | 5 | -2 |
| 11 | U23-OH Leuven B** | 4 | -2 |
| . | KSK Heist* | 4 | -2 |
| 13 | Dessel* | 4 | -7 |
| 14 | RC Harelbeke* | 3 | -9 |
| 15 | U23-Cercle Brugge B* | 2 | -6 |
| 16 | Knokke* | 1 | -6 |