
zondag 01/05/2016 | ||||||
| 15:00 | Gouy A | - | Athenes Peronnes | 1 | - | 0 |
| . | Piéton | - | Snef-Tyber A | 1 | - | 9 |
| . | Houdeng B | - | La Buissière A | 1 | - | 1 |
| . | Buvrinnes A | - | Casteau A | 2 | - | 1 |
| . | Morlanwelz A | - | Jemappes | 4 | - | 0 |
| . | Peronnes A | - | Ronquières-Hy A | 3 | - | 7 |
| . | Ransart B | - | Maurage A | 5 | - | 4 |
| . | Ent.Estinnoise B | - | St.Ghislain B | 1 | - | 0 |
30/30 | |||||||||
| Maurage A | 69 | 105 | 0 | ||||||
| 2. | Ronquières-Hy A | 62 | 155 | 0 | |||||
| 3. | Houdeng B | 56 | 7 | 0 | |||||
| 4. | Morlanwelz A | 54 | 0 | 7 | |||||
| 5. | Snef-Tyber A | 52 | 0 | 7 | |||||
| 6. | Athenes Peronnes | 45 | 7 | 0 | |||||
| 7. | Ransart B | 43 | 0 | 7 | |||||
| 8. | Buvrinnes A | 42 | 0 | 84 | |||||
| 9. | Jemappes | 40 | 0 | 7 | |||||
| 10. | St.Ghislain B | 39 | 7 | 0 | |||||
| 11. | Ent.Estinnoise B | 35 | 0 | 48 | |||||
| 12. | Casteau A | 32 | 0 | 0 | |||||
| 13. | La Buissière A | 29 | 7 | 49 | |||||
| 14. | Gouy A | 28 | 0 | 7 | |||||
| 15. | Piéton | 20 | 0 | 34 | |||||
| 16. | Peronnes A | 19 | 0 | 93 | |||||
10/10 | ||
| Ronquières-Hy A | 26 | |
| 2. | Maurage A | 20 |
| 3. | Ransart B | 19 |
| 4. | Houdeng B | 17 |
| 5. | Jemappes | 14 |
| 6. | Morlanwelz A | 14 |
| 7. | Gouy A | 13 |
| 8. | Snef-Tyber A | 12 |
| 9. | Athenes Peronnes | 12 |
| 10. | Casteau A | 12 |
| 11. | St.Ghislain B | 12 |
| 12. | Peronnes A | 11 |
| 13. | Ent.Estinnoise B | 10 |
| 14. | Piéton | 9 |
| 15. | La Buissière A | 8 |
| 16. | Buvrinnes A | 6 |
10/10 | ||
| Maurage A | 28 | |
| 2. | Ronquières-Hy A | 21 |
| 3. | Jemappes | 20 |
| 4. | Morlanwelz A | 18 |
| 5. | Athenes Peronnes | 16 |
| 6. | Houdeng B | 15 |
| 7. | Snef-Tyber A | 15 |
| 8. | Buvrinnes A | 14 |
| 9. | La Buissière A | 13 |
| 10. | Ransart B | 11 |
| 11. | St.Ghislain B | 11 |
| 12. | Piéton | 8 |
| 13. | Gouy A | 8 |
| 14. | Ent.Estinnoise B | 7 |
| 15. | Peronnes A | 7 |
| 16. | Casteau A | 6 |
10/10 | ||
| Snef-Tyber A | 25 | |
| 2. | Houdeng B | 24 |
| 3. | Morlanwelz A | 22 |
| 4. | Buvrinnes A | 22 |
| 5. | Maurage A | 21 |
| 6. | Ent.Estinnoise B | 18 |
| 7. | Athenes Peronnes | 17 |
| 8. | St.Ghislain B | 16 |
| 9. | Ronquières-Hy A | 15 |
| 10. | Casteau A | 14 |
| 11. | Ransart B | 13 |
| 12. | La Buissière A | 8 |
| 13. | Gouy A | 7 |
| 14. | Jemappes | 6 |
| 15. | Piéton | 3 |
| 16. | Peronnes A | 1 |













