www.vbal4.be
Deze bladzijde werd gemaakt op zondag 08/12/2019

Antwerpen : 3de Provinciale C
zaterdag 07/12/2019 |
19:30 | Flandria | - | Zwaneven | 0 | - | 0 |
. | Rauw | - | Kasterlee | 1 | - | 0 |
. | Olmen | - | Beekhoek | 1 | - | 1 |
. | KFC Mol | - | FC Turnhout B | 0
| - | 5
|
zondag 08/12/2019 |
14:30 | Excelsior Vorst | - | Gierle | 2 | - | 0 |
. | Linda Olen | - | Herenthout | 0 | - | 1 |
. | Exc.Bouwel | - | Noordstar | 0 | - | 3 |
. | Poederlee | - | Arendonk Sport | 0 | - | 3 |
zaterdag 14/12/2019 |
19:30 | Rauw | 6 | - |
10 | Beekhoek | | - | |
. | Olmen | 10 | - |
0 | Gierle | | - | |
zondag 15/12/2019 |
14:30 | Excelsior Vorst | 6 |
- | 6 | KFC Mol | | - | |
. | Poederlee | 7 | - | 7 | Zwaneven | | - | |
. | Flandria | 2 | - | 9 | Noordstar | | - | |
. | Exc.Bouwel | 3 | - | 4 | Herenthout | | - | |
. | Linda Olen | 3 |
- | 3 | Kasterlee | | - | |
. | Arendonk Sport | 7 | - | 12 | FC Turnhout B | | - | |
punten uit de laatste 4 thuiswedstrijden
punten uit de laatste 4 uitwedstrijden
punten uit de laatste 4 wedstrijden
periode 1
10/10 |
| Zwaneven | 25 |
2. | Beekhoek | 24 |
3. | Olmen | 22 |
4. | Arendonk Sport | 21 |
5. | Exc.Bouwel | 17 |
6. | Excelsior Vorst | 16 |
7. | FC Turnhout B | 15 |
8. | Poederlee | 15 |
9. | Rauw | 14 |
10. | Flandria | 14 |
11. | Kasterlee | 13 |
12. | Noordstar | 11 |
13. | KFC Mol | 9 |
14. | Linda Olen | 7 |
15. | Herenthout* | 4 |
16. | Gierle* | 0 |
periode 2
5/10 |
1. | Arendonk Sport | 15 |
2. | Beekhoek | 11 |
3. | FC Turnhout B | 10 |
4. | Zwaneven | 10 |
5. | Olmen | 10 |
6. | Noordstar | 9 |
7. | Excelsior Vorst | 7 |
8. | Poederlee | 7 |
9. | Herenthout | 7 |
10. | Kasterlee | 6 |
11. | Gierle | 6 |
12. | Rauw | 6 |
13. | KFC Mol | 4 |
14. | Exc.Bouwel | 3 |
15. | Linda Olen | 3 |
16. | Flandria | 1 |
periode 3
1/10 |
1. | Gierle | 3 |
2. | Beekhoek* | 0 |
| Arendonk Sport* | 0 |
| Olmen* | 0 |
| Zwaneven* | 0 |
| Kasterlee* | 0 |
| Excelsior Vorst* | 0 |
| Flandria* | 0 |
| KFC Mol* | 0 |
| Noordstar* | 0 |
| Linda Olen* | 0 |
| Exc.Bouwel* | 0 |
| FC Turnhout B* | 0 |
| Poederlee* | 0 |
| Rauw* | 0 |
16. | Herenthout | 0 |
verzameld uit alle reeksen