www.vbal4.be
Deze bladzijde werd gemaakt op zondag 08/12/2019

Oost-Vlaanderen : 2de Provinciale A
zaterdag 07/12/2019 |
19:00 | Evergem Center | - | Ursel | 4
| - | 2
|
19:30 | Maldegem | - | Sleidinge | 1
| - | 4
|
20:00 | Meetjesland | - | Lembeke | 3
| - | 1 |
zondag 08/12/2019 |
14:30 | DKW Evergem | - | Bellem | 1 | - | 0 |
. | Belzele | - | Assenede | 3
| - | 1 |
. | Zomergem | - | Merendree | 3
| - | 3
|
. | St.Laureins | - | Lovendegem | 2
| - | 5
|
15:00 | Drongen | - | Kleit | 3
| - | 2
|
zaterdag 14/12/2019 |
19:00 | Evergem Center | 9 | - |
1 | Merendree | | - | |
20:00 | Maldegem | 9 | - |
3 | Belzele | | - | |
. | Meetjesland | 10 |
- | 3 | Bellem | | - | |
zondag 15/12/2019 |
14:30 | DKW Evergem | 6 | - | 10 | Sleidinge | | - | |
. | St.Laureins | 1 | - | 3 | Ursel | | - | |
. | Zomergem | 10 | - | 4 | Kleit | | - | |
. | Lovendegem | 3 |
- | 6 | Assenede | | - | |
15:00 | Drongen | 9 | - | 0 | Lembeke | | - | |
punten uit de laatste 4 thuiswedstrijden
punten uit de laatste 4 uitwedstrijden
punten uit de laatste 4 wedstrijden
periode 1
10/10 |
| Sleidinge | 21 |
2. | St.Laureins | 21 |
3. | Drongen | 20 |
4. | Merendree | 18 |
5. | Assenede | 18 |
6. | Maldegem | 16 |
7. | Zomergem | 15 |
8. | Bellem | 14 |
9. | Evergem Center | 14 |
10. | Meetjesland | 12 |
11. | Kleit | 12 |
12. | Lembeke | 11 |
13. | Lovendegem | 11 |
14. | Belzele | 11 |
15. | Ursel | 8 |
16. | DKW Evergem | 3 |
periode 2
5/10 |
1. | Sleidinge | 13 |
2. | Zomergem | 13 |
3. | Drongen | 12 |
4. | Meetjesland | 12 |
5. | Evergem Center | 9 |
6. | Kleit | 8 |
7. | Bellem | 7 |
8. | Maldegem | 7 |
| Belzele | 7 |
10. | DKW Evergem | 7 |
11. | Assenede | 6 |
12. | Merendree | 4 |
13. | Lembeke | 4 |
14. | Lovendegem | 3 |
15. | St.Laureins | 3 |
16. | Ursel | 0 |
periode 3
0/10 |
1. | Drongen | 0 |
| Zomergem | 0 |
| Lembeke | 0 |
| Sleidinge | 0 |
| Kleit | 0 |
| Maldegem | 0 |
| Lovendegem | 0 |
| Meetjesland | 0 |
| Bellem | 0 |
| Merendree | 0 |
| Assenede | 0 |
| St.Laureins | 0 |
| Evergem Center | 0 |
| Ursel | 0 |
| DKW Evergem | 0 |
| Belzele | 0 |
verzameld uit alle reeksen