
zondag 04/05/2014 | ||||||
| 15:00 | Wasmes | - | Elouges-Dour A | 1 | - | 2 |
| . | Genly-Quevy B | - | Pâturages | 3 | - | 7 |
| . | Horrues A | - | Naast A | 5 | - | 1 |
| . | Estinnes A | - | Frameries A | 1 | - | 2 |
| . | Cuesmes A | - | St.Ghislain B | 4 | - | 3 |
| . | Binche A | - | Bracquegnies A | 3 | - | 2 |
| . | Neufvilles A | - | Havre | 4 | - | 3 |
| . | Morlanwelz A | - | Vacresse | 1 | - | 0 |
30/30 | |||||||||
| Pâturages | 65 | 218 | 0 | ||||||
| 2. | Horrues A | 51 | 14 | 7 | |||||
| 3. | Binche A | 50 | 0 | 14 | |||||
| 4. | Vacresse | 49 | 0 | 14 | |||||
| 5. | Naast A | 48 | 7 | 0 | |||||
| 6. | Cuesmes A | 47 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Neufvilles A | 45 | 14 | 0 | |||||
| 8. | Bracquegnies A | 44 | 0 | 0 | |||||
| . | Frameries A | 44 | 0 | 20 | |||||
| 10. | Genly-Quevy B | 43 | 28 | 7 | |||||
| 11. | Wasmes | 36 | 7 | 0 | |||||
| 12. | Estinnes A | 35 | 7 | 0 | |||||
| 13. | Elouges-Dour A | 34 | 0 | 14 | |||||
| 14. | Havre | 33 | 7 | 70 | |||||
| 15. | Morlanwelz A | 32 | 0 | 77 | |||||
| 16. | St.Ghislain B | 19 | 0 | 113 | |||||
10/10 | ||
| Pâturages | 21 | |
| 2. | Binche A | 21 |
| 3. | Bracquegnies A | 19 |
| 4. | Genly-Quevy B | 19 |
| 5. | Cuesmes A | 17 |
| 6. | Horrues A | 17 |
| 7. | Elouges-Dour A | 13 |
| Wasmes | 13 | |
| 9. | St.Ghislain B | 12 |
| 10. | Naast A | 12 |
| 11. | Estinnes A | 12 |
| 12. | Neufvilles A | 11 |
| 13. | Vacresse | 11 |
| 14. | Frameries A | 11 |
| 15. | Havre | 8 |
| 16. | Morlanwelz A | 7 |
10/10 | ||
| Naast A | 25 | |
| 2. | Pâturages | 23 |
| 3. | Neufvilles A | 19 |
| 4. | Frameries A | 19 |
| 5. | Binche A | 17 |
| 6. | Morlanwelz A | 17 |
| 7. | Vacresse | 16 |
| 8. | Horrues A | 14 |
| 9. | Wasmes | 13 |
| 10. | Estinnes A | 12 |
| 11. | Genly-Quevy B | 11 |
| 12. | Bracquegnies A | 11 |
| 13. | Havre | 10 |
| 14. | Cuesmes A | 8 |
| 15. | Elouges-Dour A | 5 |
| 16. | St.Ghislain B | 4 |
10/10 | ||
| Vacresse | 22 | |
| 2. | Cuesmes A | 22 |
| 3. | Pâturages | 21 |
| 4. | Horrues A | 20 |
| 5. | Elouges-Dour A | 16 |
| 6. | Havre | 15 |
| 7. | Neufvilles A | 15 |
| 8. | Bracquegnies A | 14 |
| 9. | Frameries A | 14 |
| 10. | Genly-Quevy B | 13 |
| 11. | Binche A | 12 |
| 12. | Naast A | 11 |
| 13. | Estinnes A | 11 |
| 14. | Wasmes | 10 |
| 15. | Morlanwelz A | 8 |
| 16. | St.Ghislain B | 3 |













