
zondag 26/04/2009 | ||||||
| 15:00 | Kuringen | - | Zelem | 1 | - | 2 |
| . | IS Winterslag | - | Amandina | 5 | - | 2 |
| . | Boxberg | - | Bokrijk | 3 | - | 6 |
| . | Donk | - | Rijkel | 4 | - | 1 |
| . | Gravelo | - | Heers | 1 | - | 2 |
| . | Stokrooie | - | Gingelom | 1 | - | 3 |
| . | EMBO | - | Loksbergen | 5 | - | 2 |
| . | BS Sport | - | Termolen | 3 | - | 2 |
30/30 | |||||||||
| Bokrijk | 74 | 54 | 15 | ||||||
| 2. | Heers | 74 | 1 | 0 | |||||
| 3. | Gravelo | 71 | 185 | 0 | |||||
| 4. | Zelem | 66 | 27 | 1 | |||||
| 5. | EMBO | 49 | 34 | 1 | |||||
| 6. | Kuringen | 49 | 7 | 1 | |||||
| 7. | Amandina | 45 | 0 | 8 | |||||
| 8. | Donk | 43 | 9 | 0 | |||||
| 9. | Gingelom | 42 | 1 | 0 | |||||
| 10. | Termolen | 39 | 0 | 1 | |||||
| 11. | IS Winterslag | 37 | 14 | 1 | |||||
| 12. | Boxberg | 30 | 0 | 1 | |||||
| 13. | BS Sport | 19 | 0 | 162 | |||||
| 14. | Loksbergen | 17 | 0 | 49 | |||||
| 15. | Stokrooie | 14 | 7 | 1 | |||||
| 16. | Rijkel | 14 | 0 | 135 | |||||
10/10 | ||
| Gravelo | 26 | |
| 2. | Zelem | 25 |
| 3. | Bokrijk | 24 |
| 4. | EMBO | 23 |
| 5. | Heers | 19 |
| 6. | IS Winterslag | 18 |
| 7. | Donk | 17 |
| 8. | Amandina | 17 |
| 9. | Kuringen | 15 |
| 10. | Gingelom | 13 |
| 11. | Termolen | 8 |
| 12. | Stokrooie | 8 |
| 13. | Boxberg | 7 |
| 14. | Loksbergen | 4 |
| 15. | Rijkel | 1 |
| 16. | BS Sport | 1 |
10/10 | ||
| Heers | 30 | |
| 2. | Gravelo | 24 |
| 3. | Bokrijk | 23 |
| 4. | Kuringen | 21 |
| 5. | Termolen | 19 |
| 6. | Donk | 16 |
| 7. | Zelem | 16 |
| 8. | EMBO | 15 |
| 9. | Amandina | 11 |
| 10. | Gingelom | 11 |
| 11. | Loksbergen | 9 |
| 12. | Rijkel | 8 |
| 13. | BS Sport | 7 |
| 14. | Boxberg | 7 |
| 15. | IS Winterslag | 5 |
| 16. | Stokrooie | 5 |
10/10 | ||
| Bokrijk | 27 | |
| 2. | Heers | 25 |
| 3. | Zelem | 25 |
| 4. | Gravelo | 21 |
| 5. | Gingelom | 18 |
| 6. | Amandina | 17 |
| 7. | Boxberg | 16 |
| 8. | IS Winterslag | 14 |
| 9. | Kuringen | 13 |
| 10. | Termolen | 12 |
| 11. | EMBO | 11 |
| 12. | BS Sport | 11 |
| 13. | Donk | 10 |
| 14. | Rijkel | 5 |
| 15. | Loksbergen | 4 |
| 16. | Stokrooie | 1 |













