
zondag 26/04/2020 | |||||||
| 00:00 | Han-Sur-Lesse | - | Miécret | - | PP | ||
| . | Schaltin B | - | Lustin A | - | PP | ||
| . | Gesves A | - | Condruzien B | - | PP | ||
| . | Dinant A | - | Assesse A | - | PP | ||
| . | Houyet | - | Ohey A | - | PP | ||
| . | Eprave A | - | Andoy A | - | PP | ||
| . | Molignée B | - | Bièvre | - | PP | ||
| . | Rochefort B | - | Faulx-les-Tombes | - | PP | ||
23/30 | |||||||||
| 1. | Gesves A* | 47 | 5 | 8 | |||||
| 2. | Dinant A | 46 | 10 | 7 | |||||
| 3. | Ohey A** | 42 | 10 | 9 | |||||
| 4. | Andoy A* | 42 | 4 | 8 | |||||
| 5. | Bièvre | 41 | 6 | 7 | |||||
| 6. | Lustin A | 40 | 7 | 7 | |||||
| 7. | Eprave A* | 36 | 9 | 8 | |||||
| 8. | Condruzien B* | 33 | 12 | 8 | |||||
| 9. | Rochefort B* | 32 | 6 | 8 | |||||
| 10. | Molignée B** | 27 | 5 | 9 | |||||
| 11. | Miécret* | 23 | 0 | 8 | |||||
| 12. | Houyet* | 22 | 3 | 8 | |||||
| . | Assesse A* | 22 | 3 | 8 | |||||
| 14. | Faulx-les-Tombes* | 19 | 0 | 8 | |||||
| 15. | Han-Sur-Lesse* | 17 | 1 | 8 | |||||
| 16. | Schaltin B** | 3 | 1 | 9 | |||||













