
zondag 03/05/2020 | |||||||
| 00:00 | Andrimont A | - | La Calamine B | - | PP | ||
| . | Rocherath | - | Battice A | - | PP | ||
| . | K.Recht | - | Sart A | - | PP | ||
| . | Waimes A | - | Trois-Frontières | - | PP | ||
| . | Hombourg A | - | Faymonville A | - | PP | ||
| . | Fc.Eupen A | - | Walhorn | - | PP | ||
| . | Herve A | - | Honsfeld A | - | PP | ||
| . | Stavelot A | - | Elsautoise A | - | PP | ||
24/30 | |||||||||
| 1. | Elsautoise A* | 50 | 10 | 7 | |||||
| 2. | Sart A* | 45 | 9 | 7 | |||||
| 3. | K.Recht* | 41 | 6 | 7 | |||||
| 4. | Hombourg A* | 39 | 6 | 7 | |||||
| 5. | Waimes A* | 39 | 6 | 7 | |||||
| 6. | Herve A* | 37 | 2 | 7 | |||||
| 7. | Walhorn | 35 | 7 | 6 | |||||
| 8. | Fc.Eupen A* | 33 | 8 | 7 | |||||
| 9. | Honsfeld A* | 30 | 9 | 7 | |||||
| 10. | Battice A* | 30 | 8 | 7 | |||||
| . | La Calamine B* | 30 | 1 | 7 | |||||
| 12. | Rocherath* | 29 | 6 | 7 | |||||
| 13. | Stavelot A* | 29 | 5 | 7 | |||||
| 14. | Trois-Frontières | 27 | 1 | 6 | |||||
| 15. | Andrimont A* | 13 | 3 | 7 | |||||
| 16. | Faymonville A* | 11 | 0 | 7 | |||||













