
zondag 03/05/2020 | |||||||
| 00:00 | Limont B | - | C.S.Juprelle B | - | PP | ||
| . | Montagnarde | - | Momalle B | - | PP | ||
| . | Tilleur B | - | Pierreuse | - | PP | ||
| . | Seraing Athl B | - | St Nicolas | - | PP | ||
| . | Stockay B | - | Thier à Liège | - | PP | ||
| . | Flexhe Fragnée B | - | Ougrée B | - | PP | ||
| . | Engis Academie B | - | Un.Hesbignonne | - | PP | ||
22/28 | |||||||||
| 1. | Stockay B | 56 | 10 | 6 | |||||
| 2. | Tilleur B | 55 | 10 | 6 | |||||
| 3. | St Nicolas | 53 | 12 | 6 | |||||
| 4. | Flexhe Fragnée B* | 46 | 9 | 7 | |||||
| 5. | Ougrée B | 43 | 9 | 6 | |||||
| 6. | Pierreuse* | 40 | 12 | 7 | |||||
| . | Montagnarde* | 40 | 9 | 7 | |||||
| 8. | Seraing Athl B | 36 | 4 | 6 | |||||
| 9. | C.S.Juprelle B* | 24 | 3 | 7 | |||||
| 10. | Momalle B* | 21 | 3 | 7 | |||||
| 11. | Thier à Liège | 18 | 6 | 6 | |||||
| 12. | Alleur | 12 | 1 | 6 | |||||
| . | Un.Hesbignonne | 12 | 3 | 6 | |||||
| 14. | Engis Academie B* | 7 | 0 | 7 | |||||
| . | Limont B | 7 | 0 | 6 | |||||
| AMC | Seraing B | ||||||||













