
vrijdag 01/05/2020 | |||||||
| 00:00 | Gilly B | - | Gozee A | - | PP | ||
| . | Rc.Marcinelle B | - | Goutroux A | - | PP | ||
| . | Jamioulx B | - | Rance B | - | PP | ||
| . | Merbesars B | - | Flaches | - | PP | ||
| . | Mellet Sp A | - | Gouy A | - | PP | ||
| . | Monceau B | - | Nalinnes B | - | PP | ||
20/24 | |||||||||
| 1. | March-Collège B | 57 | 9 | 4 | |||||
| 2. | Gouy A | 39 | 12 | 4 | |||||
| 3. | Flaches | 37 | 7 | 4 | |||||
| 4. | Monceau B* | 36 | 9 | 5 | |||||
| 5. | Jamioulx B* | 31 | 4 | 5 | |||||
| . | Gozee A* | 31 | 7 | 5 | |||||
| 7. | Nalinnes B | 27 | 4 | 4 | |||||
| . | Goutroux A* | 27 | 4 | 5 | |||||
| 9. | Rance B | 22 | 3 | 4 | |||||
| 10. | Rc.Marcinelle B* | 21 | 1 | 5 | |||||
| 11. | Mellet Sp A* | 18 | 3 | 5 | |||||
| 12. | Gilly B* | 7 | 2 | 5 | |||||
| 13. | Merbesars B* | 6 | 6 | 5 | |||||













