
zondag 26/04/2015 | |||||||
| 15:00 | Limont | - | Crisnée | 3 | - | 1 | |
| . | Horion | - | Templiers Nandrin | 3 | - | 3 | |
| . | Fumal | - | Wallonia Thisnes | 1 | - | 6 | |
| . | Momalle | - | Warnant B | 3 | - | 4 | |
| . | R.Fraiture Sp | - | Faimes | 3 | - | 1 | |
| . | Strée | - | Haneffe | 3 | - | 0 | |
| . | Braives B | - | Fizoise B | 3 | - | 3 | |
| . | Hannut B | - | Wanze Bas-Oha B | 0 | - | 5 | F1 |
30/30 | |||||||||
| Limont | 73 | 120 | 1 | ||||||
| 2. | Templiers Nandrin | 66 | 14 | 1 | |||||
| 3. | Strée | 61 | 123 | 1 | |||||
| 4. | Faimes | 50 | 0 | 5 | |||||
| 5. | Crisnée | 46 | 11 | 1 | |||||
| 6. | Warnant B | 45 | 1 | 0 | |||||
| 7. | Wanze Bas-Oha B | 43 | 0 | 1 | |||||
| 8. | Wallonia Thisnes | 41 | 4 | 1 | |||||
| 9. | Braives B | 40 | 7 | 1 | |||||
| 10. | Fumal | 39 | 1 | 0 | |||||
| . | Momalle | 39 | 11 | 1 | |||||
| 12. | R.Fraiture Sp | 36 | 0 | 8 | |||||
| 13. | Haneffe | 31 | 7 | 1 | |||||
| 14. | Fizoise B | 29 | 0 | 8 | |||||
| 15. | Horion | 21 | 0 | 5 | |||||
| 16. | Hannut B | 10 | 0 | 247 | |||||
10/10 | ||
| Limont | 26 | |
| 2. | Strée | 24 |
| 3. | Templiers Nandrin | 20 |
| 4. | Crisnée | 16 |
| 5. | Haneffe | 15 |
| 6. | Horion | 15 |
| 7. | Faimes | 14 |
| 8. | Warnant B | 14 |
| 9. | Momalle | 14 |
| 10. | Braives B | 13 |
| 11. | Fizoise B | 11 |
| 12. | R.Fraiture Sp | 10 |
| 13. | Wallonia Thisnes | 9 |
| 14. | Fumal | 9 |
| 15. | Wanze Bas-Oha B | 8 |
| 16. | Hannut B | 7 |
10/10 | ||
| Limont | 23 | |
| 2. | Warnant B | 23 |
| 3. | Templiers Nandrin | 21 |
| 4. | Wanze Bas-Oha B | 21 |
| 5. | Faimes | 20 |
| 6. | Strée | 19 |
| 7. | Crisnée | 17 |
| 8. | Braives B | 16 |
| 9. | Wallonia Thisnes | 13 |
| 10. | Fizoise B | 12 |
| 11. | Momalle | 12 |
| 12. | R.Fraiture Sp | 9 |
| 13. | Fumal | 8 |
| 14. | Haneffe | 6 |
| 15. | Hannut B | 2 |
| 16. | Horion | 1 |
10/10 | ||
| Templiers Nandrin | 25 | |
| 2. | Limont | 24 |
| 3. | Fumal | 22 |
| 4. | Wallonia Thisnes | 19 |
| 5. | Strée | 18 |
| 6. | R.Fraiture Sp | 17 |
| 7. | Faimes | 16 |
| 8. | Wanze Bas-Oha B | 14 |
| 9. | Crisnée | 13 |
| 10. | Momalle | 13 |
| 11. | Braives B | 11 |
| 12. | Haneffe | 10 |
| 13. | Warnant B | 8 |
| 14. | Fizoise B | 6 |
| 15. | Horion | 5 |
| 16. | Hannut B | 1 |













