
zondag 03/05/2015 | |||||||
| 15:00 | Trivières | - | Frameries A | 2 | - | 1 | |
| . | Cuesmes | - | Bracquegnies A | 2 | - | 0 | |
| . | Vacresse | - | Binche A | 5 | - | 0 | F1 |
| . | Genly-Quévy B | - | Estinnes A | 1 | - | 3 | |
| . | St.Brainois | - | Wasmes | 5 | - | 0 | |
| . | Hyon A | - | Neufvilles A | 2 | - | 4 | |
| . | Horrues A | - | Naast A | 5 | - | 3 | |
| . | Flénu A | - | Havre | 4 | - | 2 | |
30/30 | |||||||||
| Estinnes A | 62 | 164 | 1 | ||||||
| 2. | Neufvilles A | 61 | 55 | 0 | |||||
| 3. | St.Brainois | 56 | 7 | 1 | |||||
| 4. | Vacresse | 53 | 14 | 1 | |||||
| 5. | Hyon A | 51 | 1 | 0 | |||||
| . | Flénu A | 51 | 91 | 1 | |||||
| . | Trivières | 51 | 7 | 1 | |||||
| 8. | Horrues A | 48 | 0 | 8 | |||||
| 9. | Binche A | 46 | 0 | 8 | |||||
| 10. | Bracquegnies A | 36 | 0 | 1 | |||||
| 11. | Havre | 35 | 0 | 8 | |||||
| 12. | Naast A | 34 | 7 | 1 | |||||
| 13. | Cuesmes | 33 | 0 | 1 | |||||
| 14. | Genly-Quévy B | 27 | 0 | 22 | |||||
| 15. | Wasmes | 19 | 0 | 8 | |||||
| 16. | Frameries A | 3 | 0 | 240 | |||||
10/10 | ||
| Estinnes A | 21 | |
| 2. | Neufvilles A | 21 |
| 3. | Flénu A | 19 |
| 4. | Vacresse | 19 |
| 5. | Hyon A | 18 |
| 6. | Binche A | 17 |
| 7. | Bracquegnies A | 15 |
| 8. | Trivières | 13 |
| 9. | Havre | 13 |
| 10. | Horrues A | 13 |
| 11. | St.Brainois | 12 |
| 12. | Naast A | 10 |
| 13. | Wasmes | 10 |
| 14. | Genly-Quévy B | 8 |
| 15. | Cuesmes | 6 |
| 16. | Frameries A | 2 |
10/10 | ||
| Neufvilles A | 21 | |
| 2. | Flénu A | 20 |
| Trivières | 20 | |
| 4. | Estinnes A | 18 |
| 5. | Binche A | 18 |
| 6. | Vacresse | 17 |
| 7. | Hyon A | 16 |
| 8. | Naast A | 16 |
| 9. | Horrues A | 14 |
| 10. | St.Brainois | 14 |
| 11. | Genly-Quévy B | 13 |
| 12. | Havre | 11 |
| 13. | Bracquegnies A | 11 |
| 14. | Cuesmes | 10 |
| 15. | Wasmes | 4 |
| 16. | Frameries A | 1 |
10/10 | ||
| St.Brainois | 30 | |
| 2. | Estinnes A | 23 |
| 3. | Horrues A | 21 |
| 4. | Neufvilles A | 19 |
| 5. | Trivières | 18 |
| 6. | Hyon A | 17 |
| 7. | Vacresse | 17 |
| 8. | Cuesmes | 17 |
| 9. | Flénu A | 12 |
| 10. | Binche A | 11 |
| 11. | Havre | 11 |
| 12. | Bracquegnies A | 10 |
| 13. | Naast A | 8 |
| 14. | Genly-Quévy B | 6 |
| 15. | Wasmes | 5 |
| 16. | Frameries A | 0 |













