
zondag 23/04/2017 | ||||||
| 15:00 | Exc.Hamont | - | Kattenbos | 3 | - | 3 |
| . | Gestel | - | Meldert | 2 | - | 2 |
| . | Verbr.Lommel | - | Eksel A | 1 | - | 3 |
| . | Kaulille | - | Wijchmaal | 3 | - | 1 |
| . | Bolderberg | - | Stal Sport | 0 | - | 1 |
| . | Hechtel | - | Peer | 3 | - | 1 |
| . | Tervant | - | Grote Brogel | 2 | - | 1 |
| . | Linkhout | - | Lommel Kolonie | 5 | - | 2 |
30/30 | |||||||||
| Stal Sport | 66 | 71 | 0 | ||||||
| 2. | Tervant | 65 | 197 | 0 | |||||
| 3. | Eksel A | 61 | 0 | 1 | |||||
| 4. | Wijchmaal | 50 | 6 | 1 | |||||
| 5. | Hechtel | 48 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Linkhout | 43 | 0 | 1 | |||||
| 7. | Grote Brogel | 42 | 0 | 0 | |||||
| . | Exc.Hamont | 42 | 0 | 1 | |||||
| 9. | Peer | 41 | 0 | 8 | |||||
| 10. | Kattenbos | 39 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Meldert | 38 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Bolderberg | 37 | 6 | 1 | |||||
| 13. | Kaulille | 36 | 0 | 8 | |||||
| 14. | Gestel | 31 | 0 | 1 | |||||
| 15. | Verbr.Lommel | 22 | 0 | 15 | |||||
| 16. | Lommel Kolonie | 12 | 0 | 233 | |||||
10/10 | ||
| Tervant | 30 | |
| 2. | Stal Sport | 24 |
| 3. | Hechtel | 19 |
| 4. | Eksel A | 17 |
| Wijchmaal | 17 | |
| 6. | Linkhout | 16 |
| 7. | Bolderberg | 15 |
| 8. | Exc.Hamont | 14 |
| Meldert | 14 | |
| 10. | Kattenbos | 13 |
| 11. | Gestel | 12 |
| Peer | 12 | |
| 13. | Grote Brogel | 8 |
| 14. | Verbr.Lommel | 7 |
| 15. | Kaulille | 7 |
| 16. | Lommel Kolonie | 1 |
10/10 | ||
| Eksel A | 26 | |
| 2. | Stal Sport | 20 |
| Peer | 20 | |
| 4. | Hechtel | 16 |
| Grote Brogel | 16 | |
| 6. | Tervant | 16 |
| 7. | Wijchmaal | 15 |
| 8. | Bolderberg | 14 |
| 9. | Linkhout | 13 |
| 10. | Meldert | 12 |
| 11. | Kaulille | 12 |
| 12. | Gestel | 11 |
| 13. | Exc.Hamont | 10 |
| 14. | Kattenbos | 9 |
| 15. | Verbr.Lommel | 8 |
| 16. | Lommel Kolonie | 7 |
10/10 | ||
| Stal Sport | 22 | |
| 2. | Tervant | 19 |
| 3. | Eksel A | 18 |
| Wijchmaal | 18 | |
| Grote Brogel | 18 | |
| Exc.Hamont | 18 | |
| 7. | Kattenbos | 17 |
| Kaulille | 17 | |
| 9. | Linkhout | 14 |
| 10. | Hechtel | 13 |
| 11. | Meldert | 12 |
| 12. | Peer | 9 |
| 13. | Gestel | 8 |
| Bolderberg | 8 | |
| 15. | Verbr.Lommel | 7 |
| 16. | Lommel Kolonie | 4 |













