www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op dinsdag 03/12/20192019-2020, Brabant-2B: LENNIK
Wedstrijden1 | Zo-01/09/19 | 15:00 | Leeuw A - | Lennik | 3 - | 1 | | 0 | 0 | 15 | - |
2 | Zo-08/09/19 | 15:00 | Lennik - | Sterrebeek | 5 - | 2 | 3 | | 3 | 6 | |
3 | Zo-15/09/19 | 15:00 | Mazenzele Opwijk A - | Lennik | 2 - | 1 | | 0 | 3 | 10 | |
4 | Za-21/09/19 | 18:00 | Lennik - | Asse-Zellik A | 0 - | 2 | 0 | | 3 | 13 | |
5 | Zo-29/09/19 | 15:00 | Lennik - | Schepdaal | 0 - | 2 | 0 | | 3 | 14 | |
6 | Zo-06/10/19 | 16:00 | Hoeilaart A - | Lennik | 6 - | 0 | | 0 | 3 | 15 | |
7 | Zo-13/10/19 | 15:00 | Lennik - | Vossem A | 3 - | 0 | 3 | | 6 | 14 | |
8 | Zo-20/10/19 | 15:00 | Herne A - | Lennik | 1 - | 3 | | 3 | 9 | 12 | |
9 | Zo-27/10/19 | 15:00 | Lennik - | Wambeek Ternat A | 0 - | 0 | 1 | | 10 | 11 | |
10 | Zo-10/11/19 | 14:30 | Huizingen A - | Lennik | 2 - | 0 | | 0 | 10 | 13 | |
11 | Zo-17/11/19 | 14:30 | Lennik - | Euro.90 Kraainem A | 1 - | 2 | 0 | | 10 | 13 | |
12 | Za-23/11/19 | 20:00 | Groot-Dilbeek A - | Lennik | 0 - | 1 | | 3 | 13 | 11 | |
13 | Zo-01/12/19 | 14:30 | Lennik - | Nossegem A | 0 - | 4 | 0 | | 13 | 11 | |
14 | Zo-08/12/19 | 15:00 | De Leeuwkens A - | Lennik | - | | | . | | | |
15 | Zo-15/12/19 | 14:30 | Lennik - | Boka United A | - | | . | | | | |
16 | Zo-05/01/20 | 14:30 | Lennik - | Leeuw A | - | | . | | | | |
17 | Zo-12/01/20 | 14:30 | Sterrebeek - | Lennik | - | | | . | | | |
18 | Zo-19/01/20 | 14:30 | Lennik - | Mazenzele Opwijk A | - | | . | | | | |
19 | Zo-26/01/20 | 00:00 | Asse-Zellik A - | Lennik | - | | | . | | | |
20 | Zo-02/02/20 | 00:00 | Schepdaal - | Lennik | - | | | . | | | |
21 | Zo-09/02/20 | 00:00 | Lennik - | Hoeilaart A | - | | . | | | | |
22 | Zo-16/02/20 | 00:00 | Vossem A - | Lennik | - | | | . | | | |
23 | Zo-01/03/20 | 00:00 | Lennik - | Herne A | - | | . | | | | |
24 | Zo-08/03/20 | 00:00 | Wambeek Ternat A - | Lennik | - | | | . | | | |
25 | Zo-15/03/20 | 00:00 | Lennik - | Huizingen A | - | | . | | | | |
26 | Zo-22/03/20 | 00:00 | Euro.90 Kraainem A - | Lennik | - | | | . | | | |
27 | Zo-29/03/20 | 00:00 | Lennik - | Groot-Dilbeek A | - | | . | | | | |
28 | Zo-05/04/20 | 00:00 | Nossegem A - | Lennik | - | | | . | | | |
29 | Zo-26/04/20 | 00:00 | Lennik - | De Leeuwkens A | - | | . | | | | |
30 | Zo-03/05/20 | 00:00 | Boka United A - | Lennik | - | | | . | | | |
Rangschikking(13/30) | 1 | Wambeek Ternat A | 30 | | 9 | +12 | 26 | | 5 | +6 | 12 |
| 2 | Boka United A | 28 | | 9 | +8 | 26 | | 5 | +3 | 14 |
| 3 | Groot-Dilbeek A | 25 | | 8 | +13 | 28 | | 5 | +7 | 14 |
| 4 | Nossegem A | 23 | | 7 | +7 | 24 | | 5 | +9 | 14 |
| 5 | Euro.90 Kraainem A | 22 | | 6 | +11 | 23 | | 3 | +7 | 12 |
→ | 6 | De Leeuwkens A | 22 | | 6 | +5 | 16 | | 2 | -2 | 6 |
| 7 | Mazenzele Opwijk A | 21 | | 6 | +3 | 22 | | 2 | +2 | 12 |
| 8 | Asse-Zellik A | 19 | | 6 | -3 | 16 | | 3 | +4 | 9 |
| 9 | Schepdaal | 16 | | 4 | -1 | 23 | | 1 | -3 | 9 |
| 10 | Hoeilaart A | 14 | | 4 | +1 | 30 | | 1 | -6 | 11 |
⇒ | 11 | Lennik | 13 | | 4 | -11 | 15 | | 2 | -8 | 6 |
| 12 | Leeuw A | 13 | | 3 | -2 | 22 | | 0 | -5 | 8 |
| 13 | Huizingen A | 13 | | 3 | -4 | 17 | | 1 | -5 | 9 |
| 14 | Vossem A | 12 | | 3 | -11 | 18 | | 1 | -13 | 6 |
| 15 | Herne A | 11 | | 3 | -11 | 15 | | 1 | -11 | 7 |
| 16 | Sterrebeek | 10 | | 3 | -17 | 15 | | 2 | -7 | 8 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met zes extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
gewonnen wedstrijden, doelpuntensaldo, gemaakte goals, gewonnen uitwedstrijden, doelpuntensaldo uit, gemaakte goals uit.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
De wedstrijden van DE LEEUWKENS A1 | Zo-01/09/19 | 15:00 | De Leeuwkens A - | Hoeilaart A | 3 - | 1 | 3 | | 3 | 1 | |
2 | Za-07/09/19 | 20:00 | Vossem A - | De Leeuwkens A | 1 - | 1 | | 1 | 4 | 4 | |
3 | Zo-15/09/19 | 15:00 | De Leeuwkens A - | Herne A | 3 - | 0 | 3 | | 7 | 2 | |
4 | Zo-22/09/19 | 15:00 | Wambeek Ternat A - | De Leeuwkens A | 3 - | 0 | | 0 | 7 | 6 | |
6 | Za-05/10/19 | 20:30 | Euro.90 Kraainem A - | De Leeuwkens A | 0 - | 0 | | 1 | 8 | 8 | |
7 | Zo-13/10/19 | 15:00 | De Leeuwkens A - | Groot-Dilbeek A | 0 - | 1 | 0 | | 8 | 10 | |
8 | Zo-20/10/19 | 15:00 | Nossegem A - | De Leeuwkens A | 2 - | 2 | | 1 | 9 | 13 | |
9 | Zo-27/10/19 | 15:00 | Asse-Zellik A - | De Leeuwkens A | 1 - | 0 | | 0 | 9 | 14 | |
5 | Za-02/11/19 | 20:00 | De Leeuwkens A - | Huizingen A | 2 - | 0 | 3 | | 12 | 11 | |
10 | Zo-10/11/19 | 15:00 | De Leeuwkens A - | Boka United A | 1 - | 1 | 1 | | 13 | 11 | |
11 | Zo-17/11/19 | 14:30 | Leeuw A - | De Leeuwkens A | 1 - | 2 | | 3 | 16 | 8 | |
12 | Zo-24/11/19 | 15:00 | De Leeuwkens A - | Sterrebeek | 1 - | 0 | 3 | | 19 | 7 | |
13 | Zo-01/12/19 | 14:30 | Mazenzele Opwijk A - | De Leeuwkens A | 0 - | 1 | | 3 | 22 | 6 | |
14 | Zo-08/12/19 | 15:00 | De Leeuwkens A - | Lennik | - | | . | | | | |
15 | Zo-15/12/19 | 15:00 | Schepdaal - | De Leeuwkens A | - | | | . | | | |
16 | Zo-05/01/20 | 14:30 | Hoeilaart A - | De Leeuwkens A | - | | | . | | | |
17 | Za-11/01/20 | 20:00 | De Leeuwkens A - | Vossem A | - | | . | | | | |
18 | Zo-19/01/20 | 15:00 | Herne A - | De Leeuwkens A | - | | | . | | | |
19 | Zo-26/01/20 | 00:00 | De Leeuwkens A - | Wambeek Ternat A | - | | . | | | | |
20 | Zo-02/02/20 | 00:00 | Huizingen A - | De Leeuwkens A | - | | | . | | | |
21 | Zo-09/02/20 | 00:00 | De Leeuwkens A - | Euro.90 Kraainem A | - | | . | | | | |
22 | Zo-16/02/20 | 00:00 | Groot-Dilbeek A - | De Leeuwkens A | - | | | . | | | |
23 | Zo-01/03/20 | 00:00 | De Leeuwkens A - | Nossegem A | - | | . | | | | |
24 | Zo-08/03/20 | 00:00 | De Leeuwkens A - | Asse-Zellik A | - | | . | | | | |
25 | Zo-15/03/20 | 00:00 | Boka United A - | De Leeuwkens A | - | | | . | | | |
26 | Zo-22/03/20 | 00:00 | De Leeuwkens A - | Leeuw A | - | | . | | | | |
27 | Zo-29/03/20 | 00:00 | Sterrebeek - | De Leeuwkens A | - | | | . | | | |
28 | Zo-05/04/20 | 00:00 | De Leeuwkens A - | Mazenzele Opwijk A | - | | . | | | | |
29 | Zo-26/04/20 | 00:00 | Lennik - | De Leeuwkens A | - | | | . | | | |
30 | Zo-03/05/20 | 00:00 | De Leeuwkens A - | Schepdaal | - | | . | | | | |
Beste aanval | Hoeilaart A | 30 | | Groot-Dilbeek A | 28 | | Wambeek Ternat A | 26 | | Boka United A | 26 | | Nossegem A | 24 | | Euro.90 Kraainem A | 23 | | Schepdaal | 23 | | Leeuw A | 22 | | Mazenzele Opwijk A | 22 | | Vossem A | 18 | | Huizingen A | 17 | → | De Leeuwkens A | 16 | | Asse-Zellik A | 16 | | Sterrebeek | 15 | ⇒ | Lennik | 15 | | Herne A | 15 | | Beste verdediging→ | De Leeuwkens A | 11 | | Euro.90 Kraainem A | 12 | | Wambeek Ternat A | 14 | | Groot-Dilbeek A | 15 | | Nossegem A | 17 | | Boka United A | 18 | | Asse-Zellik A | 19 | | Mazenzele Opwijk A | 19 | | Huizingen A | 21 | | Leeuw A | 24 | | Schepdaal | 24 | ⇒ | Lennik | 26 | | Herne A | 26 | | Hoeilaart A | 29 | | Vossem A | 29 | | Sterrebeek | 32 | |
Bij de beste aanval staan de ploegen welke het meest scoorden bovenaan.
En bij de beste verdediging staan de ploegen met de minste tegendoelpunten bovenaan.