www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op donderdag 25/04/2024
2023-2024, Brabant-vv-2B: KESSEL-LO 2000 A
Wedstrijden
1Zo-03/09/2315:00Melsbroek A -Kessel-Lo 2000 A0 -4 331 
2Za-09/09/2320:15Kessel-Lo 2000 A -Haasrode A2 -30 39 
3Za-16/09/2320:15Kessel-Lo 2000 A -FC ATO A0 -40 310 
4Za-23/09/2320:00Holsbeek A -Kessel-Lo 2000 A2 -0 0311 
5Za-30/09/2320:15Kessel-Lo 2000 A -Rap.Wezemaal A1 -20 312 
6Za-07/10/2319:30Houtem-Oplinter A -Kessel-Lo 2000 A0 -0 1413 
7Za-14/10/2320:15Kessel-Lo 2000 A -CS Machelen A2 -13 712 
8Za-21/10/2320:00Bierbeek B -Kessel-Lo 2000 A3 -1 0712 
9Za-28/10/2320:15Kessel-Lo 2000 A -Nossegem A0 -01 813 
10Zo-05/11/2314:30Aarschot A -Kessel-Lo 2000 A2 -1 0814 
11Za-11/11/2320:15Kessel-Lo 2000 A -Veltem A1 -30 814 
12Zo-19/11/2314:30Butsel A -Kessel-Lo 2000 A3 -0 0815 
13Zo-26/11/2314:30RWL Sport A -Kessel-Lo 2000 A1 -1 1915 
14Za-02/12/2320:15Kessel-Lo 2000 A -Woluwe-Zaventem A1 -03 1215 
15Za-09/12/2319:30Vissenaken A -Kessel-Lo 2000 A2 -0 01215 
16Za-16/12/2320:15Kessel-Lo 2000 A -Houtem-Oplinter A1 -30 1215 
17Zo-14/01/2414:30FC ATO A -Kessel-Lo 2000 A3 -0 01215 
19Za-27/01/2420:15Kessel-Lo 2000 A -Butsel A1 -11 1315 
20Za-03/02/2420:00Veltem A -Kessel-Lo 2000 A1 -0 01315 
18Di-13/02/2420:00Kessel-Lo 2000 A -Holsbeek A2 -13 1614 
21Za-17/02/2420:00Haasrode A -Kessel-Lo 2000 A1 -0 01614 
22Za-24/02/2420:15Kessel-Lo 2000 A -Vissenaken A0 -10 1614 
23Zo-03/03/2415:00Nossegem A -Kessel-Lo 2000 A2 -3 31914 
24Za-09/03/2420:15Kessel-Lo 2000 A -Bierbeek B1 -20 1914 
25Zo-17/03/2415:00Woluwe-Zaventem A -Kessel-Lo 2000 A3 -2 01914 
26Za-23/03/2420:15Kessel-Lo 2000 A -Melsbroek A3 -13 2214 
27Za-06/04/2420:15Kessel-Lo 2000 A -Aarschot A1 -03 2514 
28Zo-14/04/2415:00CS Machelen A -Kessel-Lo 2000 A3 -1 02514 
29Zo-21/04/2415:15Kessel-Lo 2000 A -RWL Sport A0 -30 2515 
30Zo-28/04/2415:00Rap.Wezemaal A -Kessel-Lo 2000 A  -  .   
Rangschikking(29/30)
1FC ATO A 69 22+6395 11+2847
 2Houtem-Oplinter Ax60 19+4072 11+1730
 3Veltem Ax60 18+3665 8+1123
 4Nossegem Ax56 16+1750 6+217
 5CS Machelen Ax47 15+963 7029
 6Holsbeek Ax45 13+1466 4-625
 7RWL Sport Ax43 12+1051 7+731
 8Vissenaken Ax41 12+852 5-716
 9Haasrode Ax40 11-656 5-828
 10Bierbeek Bx38 12+963 6033
 11Woluwe-Zaventem Ax38 12+261 4-625
 12Rap.Wezemaal Ax38 10+146 4-1020
 13Aarschot Ax28 8-2046 4-625
 14Butsel Ax27 7-3930 3-3012
15Kessel-Lo 2000 Ax25 7-2229 2-1313
 16Melsbroek Ax4 1-1229 0-812
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met zes extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
gewonnen wedstrijden, doelpuntensaldo, gemaakte goals, gewonnen uitwedstrijden, doelpuntensaldo uit, gemaakte goals uit.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.