
donderdag 23/04/2026 | ||||||
| 20:00 | Zedelgem A | - | Veurne A | 1 | - | 6 |
zondag 26/04/2026 | ||||||
| 15:00 | KVDO B | - | Zerkegem A | 3 | - | 1 |
| . | Dosko Sint-Kruis | - | Lichtervelde | 2 | - | 4 |
| . | Dosko Kanegem | - | Snaaskerke | 0 | - | 2 |
| . | Ruddervoorde A | - | Jabbeke A | 2 | - | 1 |
| . | Houthulst A | - | Dosko Beveren | 4 | - | 2 |
| . | Jong Male | - | Eendracht Hooglede | 1 | - | 3 |
| . | Torhout B | - | Koekelare A | 4 | - | 1 |
30/30 | |||||||||
| Veurne A | 80 | 161 | 0 | ||||||
| 2. | Houthulst A | 66 | 1 | 0 | |||||
| 3. | Jong Male | 61 | 78 | 0 | |||||
| 4. | Eendracht Hooglede | 57 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Torhout B | 50 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Dosko Beveren | 43 | 0 | 8 | |||||
| 7. | Dosko Sint-Kruis | 43 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Koekelare A | 41 | 0 | 0 | |||||
| 9. | KVDO B | 37 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Jabbeke A | 35 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Zedelgem A | 34 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Zerkegem A | 34 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Ruddervoorde A | 33 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Snaaskerke | 29 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Lichtervelde | 28 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Dosko Kanegem | 5 | 0 | 232 | |||||
10/10 | ||
| Jong Male | 27 | |
| 2. | Veurne A | 27 |
| 3. | Houthulst A | 24 |
| 4. | Eendracht Hooglede | 21 |
| 5. | Koekelare A | 16 |
| 6. | Dosko Sint-Kruis | 15 |
| 7. | Dosko Beveren | 15 |
| 8. | Jabbeke A | 14 |
| 9. | Zedelgem A | 13 |
| 10. | Zerkegem A | 12 |
| 11. | Torhout B | 12 |
| 12. | KVDO B | 10 |
| 13. | Ruddervoorde A | 8 |
| 14. | Snaaskerke | 7 |
| 15. | Lichtervelde | 6 |
| 16. | Dosko Kanegem | 0 |
10/10 | ||
| Veurne A | 26 | |
| 2. | Eendracht Hooglede | 22 |
| 3. | Houthulst A | 22 |
| 4. | Jong Male | 20 |
| 5. | Torhout B | 18 |
| 6. | Dosko Beveren | 17 |
| 7. | KVDO B | 15 |
| 8. | Dosko Sint-Kruis | 14 |
| 9. | Jabbeke A | 13 |
| 10. | Zedelgem A | 10 |
| 11. | Zerkegem A | 10 |
| 12. | Koekelare A | 10 |
| 13. | Snaaskerke | 9 |
| 14. | Ruddervoorde A | 9 |
| 15. | Lichtervelde | 7 |
| 16. | Dosko Kanegem | 4 |
10/10 | ||
| Veurne A | 27 | |
| 2. | Houthulst A | 20 |
| 3. | Torhout B | 20 |
| 4. | Ruddervoorde A | 16 |
| 5. | Koekelare A | 15 |
| 6. | Lichtervelde | 15 |
| 7. | Dosko Sint-Kruis | 14 |
| 8. | Jong Male | 14 |
| 9. | Eendracht Hooglede | 14 |
| 10. | Snaaskerke | 13 |
| 11. | KVDO B | 12 |
| 12. | Zerkegem A | 12 |
| 13. | Dosko Beveren | 11 |
| 14. | Zedelgem A | 11 |
| 15. | Jabbeke A | 8 |
| 16. | Dosko Kanegem | 1 |













