www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op vrijdag 24/07/2026
2025-2026, Brabant-vv-2B: PERK SV1820 A
Wedstrijden
1Zo-31/08/2515:00Perk SV1820 A -Binkom A1 -11 110 
2Zo-07/09/2514:30CS Machelen A -Perk SV1820 A1 -0 0114 
3Zo-14/09/2515:00Nossegem A -Perk SV1820 A1 -1 1213 
4Zo-21/09/2515:00Perk SV1820 A -Moorsel A 2 -03 510 
5Za-27/09/2520:15Kessel-Lo 2000 A -Perk SV1820 A2 -1 0512 
6Zo-05/10/2515:00Perk SV1820 A -Tervuren-Duisb.A 2 -13 87 
7Zo-12/10/2515:00Haacht United A -Perk SV1820 A0 -3 3116 
8Zo-19/10/2515:00Perk SV1820 A -Holsbeek A0 -10 118 
9Zo-26/10/2514:30Perk SV1820 A -Veltem A2 -13 146 
10Za-01/11/2519:30Houtem-Oplinter A -Perk SV1820 A0 -3 3174 
11Zo-09/11/2514:30Perk SV1820 A -Hoeilaart A1 -30 178 
12Za-15/11/2520:15Bertem-Leefdaal A -Perk SV1820 A4 -2 0178 
13Zo-23/11/2515:00Zemst A -Perk SV1820 A0 -3 3208 
14Zo-30/11/2514:30Perk SV1820 A -Meerbeek A5 -03 237 
15Zo-07/12/2514:30Perk SV1820 A -Haasrode A1 -40 238 
16Za-13/12/2520:00Holsbeek A -Perk SV1820 A3 -1 0238 
18Zo-18/01/2614:30Moorsel A -Perk SV1820 A3 -2 0239 
19Zo-25/01/2614:30Perk SV1820 A -Houtem-Oplinter A3 -13 268 
20Za-31/01/2620:00Veltem A -Perk SV1820 A2 -2 1278 
21Zo-08/02/2615:00Perk SV1820 A -Kessel-Lo 2000 A1 -20 278 
17Zo-15/02/2615:00Perk SV1820 A -Haacht United A2 -30 278 
22Zo-22/02/2615:00Binkom A -Perk SV1820 A0 -2 3308 
23Zo-01/03/2615:00Perk SV1820 A -Zemst A1 -03 338 
24Za-07/03/2620:00Haasrode A -Perk SV1820 A1 -1 1349 
25Zo-15/03/2615:00Perk SV1820 A -CS Machelen A0 -01 358 
26Zo-22/03/2615:00Meerbeek A -Perk SV1820 A5 -0 0359 
27Zo-29/03/2615:00Perk SV1820 A -Bertem-Leefdaal A3 -23 388 
28Za-11/04/2620:00Hoeilaart A -Perk SV1820 A1 -0 0389 
29Zo-19/04/2615:00Perk SV1820 A -Nossegem A1 -11 3910 
30Zo-26/04/2615:00Tervuren-Duisb.A -Perk SV1820 A5 -1 03910 
Rangschikking(30/30)
1Tervuren-Duisb.A  57 18+3681 8+1735
 2Hoeilaart Ax57 17+2467 8+838
 3Holsbeek Ax55 16+1861 7+124
 4CS Machelen Ax53 16+2674 5-128
 5Bertem-Leefdaal Ax51 15+1556 5-225
 6Haasrode Ax48 13+2063 8+1940
 7Veltem Ax47 14+845 4-617
 8Moorsel A x43 12-1247 4-1519
 9Nossegem Ax42 12+551 5-419
⇒10Perk SV1820 Ax39 11-147 4-622
 11Binkom Ax37 10045 4-825
 12Kessel-Lo 2000 Ax35 9-1934 3-1214
 13Meerbeek Ax34 8-455 3-1125
 14Haacht United Ax29 8-2541 4-1218
 15Zemst Ax28 8-2341 4-917
 16Houtem-Oplinter Ax16 4-6821 1-408
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met zes extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
gewonnen wedstrijden, doelpuntensaldo, gemaakte goals, gewonnen uitwedstrijden, doelpuntensaldo uit, gemaakte goals uit.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.