www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op vrijdag 18/07/20252024-2025, Brabant-3B: MICROOB VELTEM B
Wedstrijden| 1 | Zo-15/09/24 | 11:30 | Microob Veltem B - | Holsbeek B | 5 - | 0 | F1 | 3 | | 3 | 1 | |
| 2 | Vr-20/09/24 | 20:00 | VK.Tienen C - | Microob Veltem B | 0 - | 6 | | | 3 | 6 | 1 | |
| 3 | Zo-29/09/24 | 11:00 | Microob Veltem B - | Laar | 4 - | 0 | | 3 | | 9 | 1 | |
| 4 | Zo-06/10/24 | 11:30 | Kessel-Lo 2000 B - | Microob Veltem B | 0 - | 0 | | | 1 | 10 | 1 | |
| 5 | Zo-13/10/24 | 11:30 | Microob Veltem B - | Wijgmaal C | 5 - | 3 | | 3 | | 13 | 1 | |
| 6 | Zo-20/10/24 | 11:30 | Microob Veltem B - | PSV 1820 B | 7 - | 2 | | 3 | | 16 | 1 | |
| 7 | Za-26/10/24 | 14:30 | Veldkanteva's - | Microob Veltem B | 1 - | 11 | | | 3 | 19 | 1 | |
| 8 | Za-02/11/24 | 18:30 | Holsbeek B - | Microob Veltem B | 0 - | 5 | | | 3 | 22 | 1 | |
| 9 | Zo-10/11/24 | 11:30 | Microob Veltem B - | VK.Tienen C | 3 - | 1 | | 3 | | 25 | 1 | |
| 10 | Vr-15/11/24 | 20:30 | Laar - | Microob Veltem B | 2 - | 5 | | | 3 | 28 | 1 | |
| 11 | Zo-24/11/24 | 11:30 | Microob Veltem B - | Kessel-Lo 2000 B | 6 - | 0 | | 3 | | 31 | 1 | |
| 12 | Za-30/11/24 | 14:30 | Wijgmaal C - | Microob Veltem B | 1 - | 4 | | | 3 | 34 | 1 | |
| 13 | Vr-06/12/24 | 20:30 | PSV 1820 B - | Microob Veltem B | 0 - | 4 | | | 3 | 37 | 1 | |
| 14 | Zo-15/12/24 | 11:30 | Microob Veltem B - | Veldkanteva's | 5 - | 0 | F1 | 3 | | 40 | 1 | |
| 16 | Vr-17/01/25 | 20:30 | VK.Tienen C - | Microob Veltem B | 4 - | 5 | | | 3 | 43 | 1 | |
| 17 | Zo-26/01/25 | 11:30 | Microob Veltem B - | Laar | 7 - | 0 | | 3 | | 46 | 1 | |
| 18 | Zo-02/02/25 | 10:00 | Kessel-Lo 2000 B - | Microob Veltem B | 0 - | 4 | | | 3 | 49 | 1 | |
| 19 | Zo-09/02/25 | 11:30 | Microob Veltem B - | Wijgmaal C | 10 - | 2 | | 3 | | 52 | 1 | |
| 20 | Zo-16/02/25 | 11:30 | Microob Veltem B - | PSV 1820 B | 5 - | 0 | | 3 | | 55 | 1 | |
| 21 | Za-22/02/25 | 15:00 | Veldkanteva's - | Microob Veltem B | 0 - | 6 | | | 3 | 58 | 1 | |
| 15 | Zo-02/03/25 | 11:30 | Microob Veltem B - | Holsbeek B | 5 - | 0 | F1 | 3 | | 61 | 1 | |
| 22 | Za-08/03/25 | 20:00 | Holsbeek B - | Microob Veltem B | 2 - | 13 | | | 3 | 64 | 1 | + |
| 23 | Zo-16/03/25 | 11:30 | Microob Veltem B - | VK.Tienen C | 7 - | 3 | | 3 | | 67 | 1 | + |
| 24 | Vr-21/03/25 | 20:30 | Laar - | Microob Veltem B | 1 - | 7 | | | 3 | 70 | 1 | + |
| 25 | Zo-30/03/25 | 11:30 | Microob Veltem B - | Kessel-Lo 2000 B | 1 - | 0 | | 3 | | 73 | 1 | + |
| 26 | Za-05/04/25 | 14:30 | Wijgmaal C - | Microob Veltem B | 1 - | 3 | | | 3 | 76 | 1 | + |
| 27 | Vr-11/04/25 | 20:30 | PSV 1820 B - | Microob Veltem B | 3 - | 2 | | | 0 | 76 | 1 | + |
| 28 | Zo-27/04/25 | 11:30 | Microob Veltem B - | Veldkanteva's | 10 - | 1 | | 3 | | 79 | 1 | + |
Rangschikking(28/28)| ⇒ | 1 | Microob Veltem B | | 79 | | 26 | +128 | 155 | | 12 | +60 | 75 |
| | 2 | Veldkanteva's | x | 60 | | 20 | +51 | 105 | | 10 | +21 | 47 |
| | 3 | Kessel-Lo 2000 B | x | 50 | | 16 | +13 | 64 | | 8 | +6 | 36 |
| | 4 | Wijgmaal C | x | 41 | | 13 | 0 | 73 | | 7 | +2 | 40 |
| | 5 | PSV 1820 B | x | 32 | | 10 | -37 | 45 | | 5 | -19 | 23 |
| | 6 | Laar | x | 31 | | 9 | -24 | 49 | | 4 | -17 | 20 |
| | 7 | VK.Tienen C | x | 30 | | 9 | -13 | 68 | | 4 | -11 | 33 |
| | 8 | Holsbeek B | x | 6 | | 2 | -118 | 25 | | 1 | -60 | 9 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met zes extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
gewonnen wedstrijden, doelpuntensaldo, gemaakte goals, gewonnen uitwedstrijden, doelpuntensaldo uit, gemaakte goals uit.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.