www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op vrijdag 18/07/20252024-2025, Brabant-3B: HOLSBEEK B
Wedstrijden| 1 | Zo-15/09/24 | 11:30 | Microob Veltem B - | Holsbeek B | 5 - | 0 | F1 | | 0 | 0 | 8 | - |
| 2 | Za-21/09/24 | 20:00 | Holsbeek B - | Laar | 0 - | 4 | | 0 | | 0 | 8 | - |
| 3 | Za-28/09/24 | 16:30 | Wijgmaal C - | Holsbeek B | 9 - | 1 | | | 0 | 0 | 8 | - |
| 18 | Za-05/10/24 | 20:00 | Holsbeek B - | Veldkanteva's | 1 - | 12 | | 0 | | 0 | 8 | - |
| 12 | Wo-16/10/24 | 20:00 | Holsbeek B - | VK.Tienen C | 2 - | 4 | | 0 | | 0 | 8 | - |
| 6 | Za-19/10/24 | 20:00 | Holsbeek B - | Kessel-Lo 2000 B | 4 - | 2 | | 3 | | 3 | 7 | |
| 7 | Vr-25/10/24 | 20:30 | PSV 1820 B - | Holsbeek B | 5 - | 2 | | | 0 | 3 | 8 | - |
| 8 | Za-02/11/24 | 18:30 | Holsbeek B - | Microob Veltem B | 0 - | 5 | | 0 | | 3 | 8 | - |
| 9 | Vr-08/11/24 | 20:30 | Laar - | Holsbeek B | 6 - | 1 | | | 0 | 3 | 8 | - |
| 10 | Za-16/11/24 | 18:30 | Holsbeek B - | Wijgmaal C | 2 - | 5 | | 0 | | 3 | 8 | - |
| 11 | Za-23/11/24 | 14:30 | Veldkanteva's - | Holsbeek B | 5 - | 0 | F1 | | 0 | 3 | 8 | - |
| 5 | Vr-29/11/24 | 20:30 | VK.Tienen C - | Holsbeek B | 6 - | 2 | | | 0 | 3 | 8 | - |
| 13 | Wo-04/12/24 | 20:00 | Kessel-Lo 2000 B - | Holsbeek B | 1 - | 0 | | | 0 | 3 | 8 | - |
| 14 | Za-14/12/24 | 20:00 | Holsbeek B - | PSV 1820 B | 0 - | 1 | | 0 | | 3 | 8 | - |
| 16 | Za-18/01/25 | 17:15 | Holsbeek B - | Laar | 1 - | 4 | | 0 | | 3 | 8 | - |
| 17 | Vr-24/01/25 | 20:30 | Wijgmaal C - | Holsbeek B | 3 - | 1 | | | 0 | 3 | 8 | - |
| 4 | Za-01/02/25 | 20:00 | Holsbeek B - | Veldkanteva's | 0 - | 3 | | 0 | | 3 | 8 | - |
| 26 | Vr-07/02/25 | 20:30 | Holsbeek B - | VK.Tienen C | 0 - | 6 | | 0 | | 3 | 8 | - |
| 20 | Za-15/02/25 | 20:00 | Holsbeek B - | Kessel-Lo 2000 B | 1 - | 4 | | 0 | | 3 | 8 | - |
| 21 | Vr-21/02/25 | 20:30 | PSV 1820 B - | Holsbeek B | 0 - | 1 | | | 3 | 6 | 8 | - |
| 15 | Zo-02/03/25 | 11:30 | Microob Veltem B - | Holsbeek B | 5 - | 0 | F1 | | 0 | 6 | 8 | - |
| 22 | Za-08/03/25 | 20:00 | Holsbeek B - | Microob Veltem B | 2 - | 13 | | 0 | | 6 | 8 | - |
| 23 | Vr-14/03/25 | 20:30 | Laar - | Holsbeek B | 6 - | 0 | | | 0 | 6 | 8 | - |
| 24 | Wo-19/03/25 | 20:00 | Holsbeek B - | Wijgmaal C | 1 - | 8 | | 0 | | 6 | 8 | - |
| 25 | Za-29/03/25 | 15:00 | Veldkanteva's - | Holsbeek B | 9 - | 0 | | | 0 | 6 | 8 | - |
| 19 | Za-05/04/25 | 19:30 | VK.Tienen C - | Holsbeek B | 5 - | 0 | F1 | | 0 | 6 | 8 | - |
| 27 | Wo-16/04/25 | 20:00 | Kessel-Lo 2000 B - | Holsbeek B | 4 - | 1 | | | 0 | 6 | 8 | - |
| 28 | Za-26/04/25 | 20:00 | Holsbeek B - | PSV 1820 B | 2 - | 3 | | 0 | | 6 | 8 | - |
Rangschikking(28/28) | 1 | Microob Veltem B | | 79 | | 26 | +128 | 155 | | 12 | +60 | 75 |
| | 2 | Veldkanteva's | x | 60 | | 20 | +51 | 105 | | 10 | +21 | 47 |
| | 3 | Kessel-Lo 2000 B | x | 50 | | 16 | +13 | 64 | | 8 | +6 | 36 |
| | 4 | Wijgmaal C | x | 41 | | 13 | 0 | 73 | | 7 | +2 | 40 |
| | 5 | PSV 1820 B | x | 32 | | 10 | -37 | 45 | | 5 | -19 | 23 |
| | 6 | Laar | x | 31 | | 9 | -24 | 49 | | 4 | -17 | 20 |
| | 7 | VK.Tienen C | x | 30 | | 9 | -13 | 68 | | 4 | -11 | 33 |
| ⇒ | 8 | Holsbeek B | x | 6 | | 2 | -118 | 25 | | 1 | -60 | 9 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met zes extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
gewonnen wedstrijden, doelpuntensaldo, gemaakte goals, gewonnen uitwedstrijden, doelpuntensaldo uit, gemaakte goals uit.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.