www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op vrijdag 18/07/2025
2024-2025, Brabant-acff-2A: ANNEESSENS 25 A
Wedstrijden
1Zo-01/09/2415:30Anneessens 25 A -RRC Etterbeek A1 -70 011-
2Zo-08/09/2415:00Berchem Brussels A -Anneessens 25 A5 -0F1 0013-
3Zo-15/09/2415:30Anneessens 25 A -RRC.Boitsfort A1 -20 015-
5Zo-29/09/2415:30Anneessens 25 A -FC.Forest1 -30 016-
6Zo-06/10/2415:00Olymp.Forestois A -Anneessens 25 A4 -3 0016-
7Zo-13/10/2415:30Anneessens 25 A -Kosova B3 -23 316-
8Zo-20/10/2415:30Anderlecht Youth -Anneessens 25 A3 -4 3614 
9Zo-27/10/2415:30Anneessens 25 A -Saint-Michel B1 -20 615 
10Zo-03/11/2415:00Stockel A -Anneessens 25 A4 -0 0615 
4Zo-10/11/2415:00A.S.A.Molenbeek A -Anneessens 25 A6 -3 0615 
11Zo-17/11/2415:30Anneessens 25 A -Sp.Bruxelles B4 -23 915 
12Zo-24/11/2415:00Auderghem B -Anneessens 25 A2 -1 0915 
13Zo-01/12/2415:30Anneessens 25 A -Ren.Sp.Forestoise A3 -23 1214 
14Zo-08/12/2415:00FC.M.Uccle -Anneessens 25 A8 -2 01215 
15Zo-15/12/2415:30Anneessens 25 A -Cros.Schaerbeek B2 -30 1215 
16Zo-05/01/2515:00RRC Etterbeek A -Anneessens 25 A2 -2 11315 
18Zo-19/01/2515:00RRC.Boitsfort A -Anneessens 25 A4 -3 01315 
19Zo-26/01/2515:30Anneessens 25 A -A.S.A.Molenbeek A0 -20 1315 
20Zo-02/02/2515:00FC.Forest -Anneessens 25 A5 -2 01316-
21Zo-09/02/2515:30Anneessens 25 A -Olymp.Forestois A3 -23 1615 
22Za-15/02/2520:00Kosova B -Anneessens 25 A6 -5 01616-
23Zo-23/02/2515:30Anneessens 25 A -Anderlecht Youth3 -23 1915 
24Zo-02/03/2515:00Saint-Michel B -Anneessens 25 A2 -0 01915 
25Zo-09/03/2515:30Anneessens 25 A -Stockel A3 -40 1916-
26Zo-23/03/2515:00Sp.Bruxelles B -Anneessens 25 A3 -4 32214 
27Zo-30/03/2515:30Anneessens 25 A -Auderghem B1 -40 2214 
17Do-03/04/2520:00Anneessens 25 A -Berchem Brussels A4 -60 2214 
28Zo-06/04/2515:00Ren.Sp.Forestoise A -Anneessens 25 A4 -2 02216-
29Zo-13/04/2515:30Anneessens 25 A -FC.M.Uccle3 -40 2216-
30Zo-27/04/2515:00Cros.Schaerbeek B -Anneessens 25 A0 -5F1 32515 
Rangschikking(30/30)
1RRC Etterbeek A 84 27
 2Berchem Brussels Ax62 19
 3Stockel Ax61 19
 4FC.M.Ucclex58 18
 5Anderlecht Youthx47 15
 6A.S.A.Molenbeek Ax46 14
 7RRC.Boitsfort Ax41 11
 8Cros.Schaerbeek Bx39 12
 9FC.Forestx38 12
 10Saint-Michel Bx34 10
 11Auderghem Bx33 10
 12Sp.Bruxelles Bx33 9
 13Olymp.Forestois Ax32 8
 14Ren.Sp.Forestoise Ax31 10
⇒15Anneessens 25 Ax25 8
 16Kosova Bx24 6
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.