www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op vrijdag 18/07/2025
2024-2025, Brabant-vv-4C: PERK SV1820 B
Wedstrijden
1Za-31/08/2419:30Perk SV1820 B -Fenixx B5 -03 32 
2Zo-08/09/2413:00V.Hofstade B -Perk SV1820 B1 -4 362 
3Za-14/09/2419:30Perk SV1820 B -BHS United B5 -33 92 
4Za-21/09/2420:00Londerzeel United B -Perk SV1820 B1 -2 3122 
5Za-28/09/2418:00Groot Kapelle B -Perk SV1820 B1 -3 3152 
6Za-05/10/2419:30Perk SV1820 B -Steenhuffel B1 -20 152 
7Za-12/10/2419:30Perk SV1820 B -Kampenhout B2 -21 162 
8Zo-20/10/2415:00KVC Haacht B -Perk SV1820 B1 -4 3192 
9Za-26/10/2419:30Perk SV1820 B -Delta Londerzeel B1 -40 194 
10Za-02/11/2418:00Zemst B -Perk SV1820 B2 -2 1205 
11Za-09/11/2419:30Perk SV1820 B -Elewijt B0 -40 206 
12Za-16/11/2420:00Grimbergen B -Perk SV1820 B0 -2 3236 
13Zo-24/11/2414:30Peutie -Perk SV1820 B5 -2 0236 
15Zo-08/12/2412:30Baal B -Perk SV1820 B3 -2 0237 
16Za-14/12/2419:30Perk SV1820 B -Groot Kapelle B9 -13 266 
18Zo-19/01/2514:30Elewijt B -Perk SV1820 B5 -6 3296 
19Za-25/01/2519:30Perk SV1820 B -Londerzeel United B7 -43 325 
20Zo-02/02/2512:30BHS United B -Perk SV1820 B0 -5 3354 
21Za-08/02/2519:30Perk SV1820 B -Peutie7 -23 384 
22Zo-16/02/2518:00Kampenhout B -Perk SV1820 B4 -2 0384 
23Za-22/02/2519:30Perk SV1820 B -V.Hofstade B9 -13 414 
17Za-01/03/2519:30Perk SV1820 B -KVC Haacht B2 -03 444 
24Za-08/03/2520:00Steenhuffel B -Perk SV1820 B2 -1 0444 
25Za-15/03/2519:30Perk SV1820 B -Zemst B2 -21 456 
27Za-29/03/2519:30Perk SV1820 B -Baal B6 -13 486 
28Za-05/04/2517:30Fenixx B -Perk SV1820 B1 -7 3516 
29Za-12/04/2519:30Perk SV1820 B -Grimbergen B3 -50 516 
30Zo-27/04/2515:00Delta Londerzeel B -Perk SV1820 B4 -0 0516 
Rangschikking(28/30)
1Delta Londerzeel B 70 22+6689 11+3749
 2Elewijt Bx69 22+75101 10+3042
 3Kampenhout Bx69 22+6599 10+2945
 4Steenhuffel Bx56 18+2463 8+830
 5Grimbergen Bx55 18+65106 8+2045
⇒6Perk SV1820 Bx51 16+40101 8+1242
 7BHS United Bx48 15+468 6-934
 8Zemst Bx44 13+4485 5+1636
 9Peutiex33 10-3947 5-2925
 10Groot Kapelle Bx28 9-4142 4-2220
 11Fenixx Bx26 8-2352 1-2411
 12KVC Haacht Bx22 7-5232 3-3714
 13Baal Bx20 6-7828 1-4812
 14Londerzeel United Bx11 3-6532 1-3618
 15V.Hofstade Bx10 3-8536 1-4618
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met zes extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
gewonnen wedstrijden, doelpuntensaldo, gemaakte goals, gewonnen uitwedstrijden, doelpuntensaldo uit, gemaakte goals uit.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.