www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op vrijdag 18/07/2025
2024-2025, Brabant-vv-2B: PERK SV1820 A
Wedstrijden
1Zo-01/09/2415:00CS Machelen A -Perk SV1820 A1 -1 119 
2Zo-08/09/2415:00Perk SV1820 A -Bertem-Leefdaal A1 -30 112 
3Zo-15/09/2414:00Tervuren-Duisb.A -Perk SV1820 A2 -2 1212 
4Zo-22/09/2415:00Perk SV1820 A -Holsbeek A2 -40 215 
5Zo-29/09/2415:00Sp.Haacht-Tildonk -Perk SV1820 A0 -3 3511 
6Zo-06/10/2415:00Perk SV1820 A -Rap.Wezemaal A3 -03 88 
7Zo-13/10/2416:00Veltem A -Perk SV1820 A1 -2 3116 
8Zo-20/10/2415:00RWL Sport A -Perk SV1820 A1 -3 3146 
9Zo-27/10/2414:30Perk SV1820 A -Haasrode A2 -13 175 
10Zo-03/11/2415:00Kampenhout A -Perk SV1820 A1 -0 0176 
11Zo-10/11/2414:30Perk SV1820 A -Nossegem A1 -30 176 
12Zo-17/11/2415:00Woluwe-Zaventem A -Perk SV1820 A0 -1 3206 
13Zo-24/11/2414:30Perk SV1820 A -Vissenaken A0 -40 206 
14Za-30/11/2420:00Bierbeek A -Perk SV1820 A3 -2 0206 
15Zo-08/12/2414:30Perk SV1820 A -Linden A1 -11 217 
16Zo-15/12/2414:30Rap.Wezemaal A -Perk SV1820 A0 -5 3245 
18Za-18/01/2520:15Bertem-Leefdaal A -Perk SV1820 A2 -1 0246 
19Zo-26/01/2514:30Perk SV1820 A -Kampenhout A0 -20 247 
20Zo-02/02/2515:00Perk SV1820 A -Woluwe-Zaventem A0 -10 249 
21Za-08/02/2519:30Vissenaken A -Perk SV1820 A1 -3 3276 
22Zo-16/02/2515:00Perk SV1820 A -CS Machelen A2 -40 278 
23Zo-23/02/2515:00Nossegem A -Perk SV1820 A0 -3 3307 
17Zo-02/03/2514:30Perk SV1820 A -RWL Sport A3 -23 335 
24Zo-09/03/2515:00Perk SV1820 A -Veltem A1 -11 345 
25Za-15/03/2520:00Haasrode A -Perk SV1820 A0 -0 1357 
26Zo-23/03/2515:00Perk SV1820 A -Sp.Haacht-Tildonk1 -20 357 
27Za-29/03/2520:00Holsbeek A -Perk SV1820 A3 -2 0358 
28Zo-06/04/2515:00Perk SV1820 A -Tervuren-Duisb.A 1 -20 359 
29Zo-13/04/2515:00Linden A -Perk SV1820 A4 -1 03511 
30Zo-27/04/2515:00Perk SV1820 A -Bierbeek A0 -30 3511 
Rangschikking(30/30)
1Kampenhout A 72 22+5179 11+2134
 2Bierbeek Ax71 21+5578 8+1935
 3Linden Ax67 21+5279 9+1225
 4Bertem-Leefdaal Ax54 16+2659 7+1124
 5Veltem Ax52 15+1249 8+527
 6Tervuren-Duisb.A x45 13+2468 9+1536
 7CS Machelen Ax40 11068 6+136
 8Nossegem Ax39 10-846 3-1320
 9Haasrode Ax37 10-948 5-725
 10Holsbeek Ax37 10-1139 4-1115
⇒11Perk SV1820 Ax35 10-547 7+1029
 12Woluwe-Zaventem Ax35 10-2437 2-3111
 13Sp.Haacht-Tildonkx29 8-2830 4-1917
 14Rap.Wezemaal Ax29 8-3639 3-2218
 15Vissenaken Ax19 5-4842 3-2916
 16RWL Sport Ax12 3-5131 1-3316
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met zes extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
gewonnen wedstrijden, doelpuntensaldo, gemaakte goals, gewonnen uitwedstrijden, doelpuntensaldo uit, gemaakte goals uit.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.