
zondag 16/04/2023 | ||||||
| 15:00 | Incourt A | - | Melin | 2 | - | 3 |
| . | Grez-Doiceau B | - | Mont St.Guibert | 4 | - | 5 |
| . | FC Walhain A | - | Ronvau Chaumont | 3 | - | 3 |
| . | Wavre Limal B | - | Perwez B | 2 | - | 1 |
| . | Jodoigne B | - | Huppay A | 1 | - | 3 |
24/24 | |||||||||
| FC Walhain A | 57 | 237 | 1 | ||||||
| 2. | Mont St.Guibert | 53 | 1 | 7 | |||||
| 3. | Melin | 51 | 1 | 15 | |||||
| 4. | Huppay A | 42 | 0 | 25 | |||||
| 5. | Wavre Limal B | 41 | 15 | 0 | |||||
| 6. | Ronvau Chaumont | 37 | 0 | 15 | |||||
| . | Beauvechain | 37 | 0 | 1 | |||||
| 8. | Perwez B | 36 | 0 | 29 | |||||
| 9. | Grez-Doiceau B | 35 | 0 | 8 | |||||
| 10. | Jodoigne B | 17 | 0 | 42 | |||||
| 11. | Orp-Noduwez | 16 | 8 | 0 | |||||
| 12. | Incourt A | 13 | 0 | 172 | |||||
| 13. | Chastre B | 10 | 0 | 117 | |||||
| AMC | Ottignies LNN B | ||||||||
| AMC | Jandrain | ||||||||
| AMC | Mont St.André | ||||||||
-/- | |||
| FC Walhain A | 8/8 | 30 | |
| 2. | Wavre Limal B | 8/8 | 20 |
| 3. | Melin | 9/9 | 18 |
| 4. | Perwez B | 9/9 | 18 |
| 5. | Beauvechain | 9/9 | 18 |
| 6. | Mont St.Guibert | 8/8 | 16 |
| 7. | Huppay A | 9/9 | 16 |
| 8. | Orp-Noduwez | 10/10 | 13 |
| 9. | Grez-Doiceau B | 8/8 | 13 |
| 10. | Ronvau Chaumont | 8/8 | 11 |
| 11. | Jodoigne B | 8/8 | 10 |
| 12. | Incourt A | 10/10 | 7 |
| 13. | Chastre B | 8/8 | 5 |
-/- | |||
| Mont St.Guibert | 8/8 | 23 | |
| 2. | FC Walhain A | 10/10 | 22 |
| 3. | Melin | 7/7 | 21 |
| 4. | Huppay A | 7/7 | 19 |
| Wavre Limal B | 8/8 | 19 | |
| 6. | Beauvechain | 7/7 | 19 |
| 7. | Grez-Doiceau B | 10/10 | 18 |
| 8. | Perwez B | 7/7 | 17 |
| 9. | Ronvau Chaumont | 8/8 | 16 |
| 10. | Chastre B | 8/8 | 8 |
| 11. | Incourt A | 8/8 | 8 |
| 12. | Jodoigne B | 8/8 | 4 |
| 13. | Orp-Noduwez | 8/8 | 0 |
-/- | |||
| Mont St.Guibert | 8/8 | 28 | |
| 2. | Melin | 8/8 | 25 |
| 3. | Huppay A | 9/9 | 20 |
| 4. | FC Walhain A | 7/7 | 20 |
| 5. | Ronvau Chaumont | 8/8 | 19 |
| 6. | Grez-Doiceau B | 7/7 | 14 |
| 7. | Wavre Limal B | 9/9 | 14 |
| 8. | Perwez B | 9/9 | 12 |
| 9. | Jodoigne B | 9/9 | 10 |
| 10. | Beauvechain | 8/8 | 10 |
| 11. | Orp-Noduwez | 7/7 | 9 |
| 12. | Incourt A | 7/7 | 4 |
| 13. | Chastre B | 8/8 | 0 |













