www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zondag 23/07/20232022-2023, Brabant-acff-3A: BX BRUSSELS B
Wedstrijden| 1 | Zo-21/08/22 | 15:00 | Berchem Brussels - | BX Brussels B | 3 - | 3 | | | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | Zo-28/08/22 | 15:00 | BX Brussels B - | Anderlecht-Milan | 7 - | 1 | | 3 | | 4 | 4 | |
| 4 | Za-10/09/22 | 19:00 | Morena Uccle B - | BX Brussels B | 1 - | 6 | | | 3 | 7 | 5 | |
| 5 | Wo-14/09/22 | 19:00 | BX Brussels B - | Anderlecht Youth | 1 - | 3 | | 0 | | 7 | 8 | |
| 6 | Za-24/09/22 | 20:00 | Aca.J.Molenbeek B - | BX Brussels B | 1 - | 5 | | | 3 | 10 | 5 | |
| 7 | Zo-02/10/22 | 15:00 | BX Brussels B - | Brussels City B | 7 - | 0 | | 3 | | 13 | 4 | |
| 8 | Za-08/10/22 | 20:00 | Kosova B - | BX Brussels B | 2 - | 2 | | | 1 | 14 | 5 | |
| 9 | Zo-16/10/22 | 15:00 | BX Brussels B - | NSeth Berchem B | 5 - | 2 | | 3 | | 17 | 5 | |
| 10 | Za-22/10/22 | 19:30 | Forest B - | BX Brussels B | 2 - | 4 | | | 3 | 20 | 3 | |
| 11 | Zo-30/10/22 | 15:00 | BX Brussels B - | Suryoyés B | 6 - | 0 | | 3 | | 23 | 3 | |
| 15 | Di-01/11/22 | 14:30 | BX Brussels B - | Black Star | 0 - | 2 | | 0 | | 23 | 3 | |
| 12 | Zo-06/11/22 | 17:00 | Africa Bruxelles - | BX Brussels B | 3 - | 8 | | | 3 | 26 | 3 | |
| 13 | Zo-13/11/22 | 14:30 | BX Brussels B - | FEFA Anderlecht | 4 - | 2 | | 3 | | 29 | 3 | |
| 14 | Za-19/11/22 | 18:45 | A.S.A.Molenbeek B - | BX Brussels B | 1 - | 6 | | | 3 | 32 | 3 | |
| 16 | Zo-04/12/22 | 14:30 | BX Brussels B - | Berchem Brussels | 1 - | 5 | | 0 | | 32 | 4 | |
| 17 | Zo-11/12/22 | 15:00 | Anderlecht-Milan - | BX Brussels B | 1 - | 4 | | | 3 | 35 | 4 | |
| 19 | Zo-08/01/23 | 14:30 | BX Brussels B - | Morena Uccle B | 6 - | 2 | | 3 | | 38 | 3 | |
| 20 | Zo-15/01/23 | 15:00 | Anderlecht Youth - | BX Brussels B | 0 - | 5 | F1 | | 3 | 41 | 3 | |
| 21 | Zo-22/01/23 | 14:30 | BX Brussels B - | Aca.J.Molenbeek B | 5 - | 1 | | 3 | | 44 | 3 | |
| 22 | Zo-29/01/23 | 15:00 | Brussels City B - | BX Brussels B | 1 - | 7 | | | 3 | 47 | 3 | |
| 23 | Zo-05/02/23 | 15:00 | BX Brussels B - | Kosova B | 4 - | 2 | | 3 | | 50 | 3 | |
| 24 | Za-11/02/23 | 20:00 | NSeth Berchem B - | BX Brussels B | 1 - | 0 | | | 0 | 50 | 3 | |
| 25 | Zo-26/02/23 | 15:00 | BX Brussels B - | Forest B | 2 - | 2 | | 1 | | 51 | 3 | |
| 26 | Zo-05/03/23 | 15:00 | Suryoyés B - | BX Brussels B | 0 - | 3 | | | 3 | 54 | 3 | |
| 27 | Zo-12/03/23 | 15:00 | BX Brussels B - | Africa Bruxelles | 4 - | 1 | | 3 | | 57 | 3 | |
| 28 | Zo-26/03/23 | 15:00 | FEFA Anderlecht - | BX Brussels B | 0 - | 1 | | | 3 | 60 | 3 | |
| 29 | Zo-02/04/23 | 15:00 | BX Brussels B - | A.S.A.Molenbeek B | 3 - | 4 | | 0 | | 60 | 3 | |
| 30 | Zo-16/04/23 | 15:00 | Black Star - | BX Brussels B | 2 - | 2 | | | 1 | 61 | 4 | |
Rangschikking(28/28) | 1 | Berchem Brussels | | 75 | | 24 |
| | 2 | Kosova B | x | 66 | | 21 |
| | 3 | Anderlecht Youth | x | 62 | | 19 |
| ⇒ | 4 | BX Brussels B | x | 61 | | 19 |
| | 5 | NSeth Berchem B | x | 59 | | 18 |
| | 6 | Black Star | x | 53 | | 17 |
| | 7 | A.S.A.Molenbeek B | x | 43 | | 14 |
| | 8 | Suryoyés B | x | 33 | | 11 |
| | 9 | Morena Uccle B | x | 30 | | 10 |
| | 10 | Anderlecht-Milan | x | 28 | | 8 |
| | 11 | Africa Bruxelles | x | 23 | | 7 |
| | 12 | FEFA Anderlecht | x | 22 | | 7 |
| | . | Brussels City B | x | 22 | | 7 |
| | 14 | Forest B | x | 18 | | 5 |
| | 15 | Aca.J.Molenbeek B | x | 11 | | 3 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.