www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zondag 23/07/20232022-2023, Brabant-acff-1: SP.BRUXELLES A
Wedstrijden| 1 | Zo-21/08/22 | 15:00 | Lasne Ohain A - | Sp.Bruxelles A | 2 - | 0 | | | 0 | 0 | 8 | - |
| 2 | Zo-28/08/22 | 15:00 | Sp.Bruxelles A - | AFC.Evere | 2 - | 2 | | 1 | | 1 | 11 | |
| 3 | Za-03/09/22 | 20:00 | Stade Everois A - | Sp.Bruxelles A | 0 - | 2 | | | 3 | 4 | 7 | |
| 4 | Zo-11/09/22 | 15:00 | Sp.Bruxelles A - | Kosova A | 5 - | 2 | | 3 | | 7 | 3 | |
| 5 | Do-15/09/22 | 20:00 | Sp.Bruxelles A - | RRC Etterbeek A | 2 - | 0 | | 3 | | 10 | 1 | |
| 6 | Zo-25/09/22 | 15:00 | Saint-Michel A - | Sp.Bruxelles A | 1 - | 4 | | | 3 | 13 | 2 | |
| 7 | Zo-02/10/22 | 15:00 | Sp.Bruxelles A - | Saint-Josse A | 2 - | 1 | | 3 | | 16 | 2 | |
| 8 | Za-08/10/22 | 20:00 | Perwez A - | Sp.Bruxelles A | 0 - | 2 | | | 3 | 19 | 1 | |
| 9 | Zo-16/10/22 | 15:00 | Sp.Bruxelles A - | Tubize Braine B | 7 - | 4 | | 3 | | 22 | 1 | |
| 10 | Zo-23/10/22 | 15:00 | NSeth Berchem A - | Sp.Bruxelles A | 2 - | 1 | | | 0 | 22 | 3 | |
| 11 | Zo-30/10/22 | 15:00 | Sp.Bruxelles A - | BX Brussels A | 1 - | 0 | | 3 | | 25 | 1 | |
| 12 | Za-05/11/22 | 20:30 | RSC.Ixelles A - | Sp.Bruxelles A | 0 - | 4 | | | 3 | 28 | 1 | |
| 13 | Zo-13/11/22 | 15:00 | Sp.Bruxelles A - | Stockel A | 1 - | 1 | | 1 | | 29 | 1 | |
| 14 | Zo-20/11/22 | 15:00 | Grez-Doiceau A - | Sp.Bruxelles A | 1 - | 2 | | | 3 | 32 | 1 | |
| 15 | Za-26/11/22 | 19:30 | Sp.Bruxelles A - | FC Genappe A | 1 - | 1 | | 1 | | 33 | 2 | |
| 16 | Zo-04/12/22 | 15:00 | Sp.Bruxelles A - | Lasne Ohain A | 0 - | 2 | | 0 | | 33 | 2 | |
| 17 | Zo-11/12/22 | 15:00 | AFC.Evere - | Sp.Bruxelles A | - | | F2 | | 0 | 33 | 4 | |
| 19 | Zo-08/01/23 | 15:00 | Kosova A - | Sp.Bruxelles A | 3 - | 2 | | | 0 | 33 | 5 | |
| 20 | Zo-15/01/23 | 14:30 | RRC Etterbeek A - | Sp.Bruxelles A | 1 - | 0 | | | 0 | 33 | 7 | |
| 21 | Zo-22/01/23 | 15:00 | Sp.Bruxelles A - | Saint-Michel A | 1 - | 0 | | 3 | | 36 | 4 | |
| 22 | Zo-29/01/23 | 14:30 | Saint-Josse A - | Sp.Bruxelles A | 0 - | 1 | | | 3 | 39 | 4 | |
| 23 | Zo-05/02/23 | 15:00 | Sp.Bruxelles A - | Perwez A | 1 - | 2 | | 0 | | 39 | 5 | |
| 24 | Zo-12/02/23 | 15:00 | Tubize Braine B - | Sp.Bruxelles A | 4 - | 2 | | | 0 | 39 | 5 | |
| 18 | Zo-19/02/23 | 15:00 | Sp.Bruxelles A - | Stade Everois A | 1 - | 1 | | 1 | | 40 | 5 | |
| 25 | Zo-26/02/23 | 15:00 | Sp.Bruxelles A - | NSeth Berchem A | 3 - | 1 | | 3 | | 43 | 5 | |
| 26 | Zo-05/03/23 | 15:00 | BX Brussels A - | Sp.Bruxelles A | 4 - | 1 | | | 0 | 43 | 5 | |
| 27 | Zo-12/03/23 | 15:00 | Sp.Bruxelles A - | RSC.Ixelles A | 1 - | 2 | | 0 | | 43 | 5 | |
| 28 | Zo-26/03/23 | 15:00 | Stockel A - | Sp.Bruxelles A | 0 - | 4 | | | 3 | 46 | 5 | |
| 29 | Zo-02/04/23 | 15:00 | Sp.Bruxelles A - | Grez-Doiceau A | 3 - | 2 | | 3 | | 49 | 5 | |
| 30 | Zo-16/04/23 | 15:00 | FC Genappe A - | Sp.Bruxelles A | 2 - | 0 | | | 0 | 49 | 5 | |
Rangschikking(30/30) | 1 | Perwez A | | 66 | | 21 |
| | 2 | FC Genappe A | x | 58 | | 17 |
| | 3 | Kosova A | x | 56 | | 18 |
| | 4 | Lasne Ohain A | x | 56 | | 17 |
| ⇒ | 5 | Sp.Bruxelles A | x | 49 | | 15 |
| | 6 | Grez-Doiceau A | x | 47 | | 15 |
| | 7 | Stade Everois A | x | 43 | | 11 |
| | 8 | Saint-Josse A | x | 41 | | 12 |
| | 9 | BX Brussels A | x | 39 | | 12 |
| | 10 | NSeth Berchem A | x | 38 | | 12 |
| | 11 | Saint-Michel A | x | 38 | | 11 |
| | . | Tubize Braine B | x | 38 | | 11 |
| | 13 | RSC.Ixelles A | x | 33 | | 8 |
| | 14 | AFC.Evere | x | 29 | | 8 |
| | . | RRC Etterbeek A | x | 29 | | 8 |
| | 16 | Stockel A | x | 19 | | 5 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.