www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zondag 23/07/20232022-2023, West-Vlaanderen-4D: KUURNE A
Wedstrijden| 1 | Za-03/09/22 | 19:00 | Kuurne A - | Houthem | 8 - | 1 | | 3 | | 3 | 1 | |
| 2 | Zo-11/09/22 | 14:00 | Poperinge B - | Kuurne A | 0 - | 4 | | | 3 | 6 | 1 | |
| 3 | Za-17/09/22 | 19:00 | Kuurne A - | Rekkem | 12 - | 0 | | 3 | | 9 | 1 | |
| 4 | Zo-25/09/22 | 15:00 | Reningelst - | Kuurne A | 1 - | 4 | | | 3 | 12 | 1 | |
| 5 | Za-01/10/22 | 19:00 | Kuurne A - | Vlamertinge B | 4 - | 0 | | 3 | | 15 | 1 | |
| 6 | Za-08/10/22 | 19:00 | Kuurne A - | Hollebeke | 8 - | 2 | | 3 | | 18 | 1 | |
| 7 | Zo-16/10/22 | 15:00 | Langemark-Poelk. - | Kuurne A | 0 - | 0 | | | 1 | 19 | 1 | |
| 8 | Za-22/10/22 | 19:00 | Passendale - | Kuurne A | 0 - | 7 | | | 3 | 22 | 1 | |
| 9 | Za-29/10/22 | 19:00 | Kuurne A - | Brielen | 10 - | 0 | | 3 | | 25 | 1 | |
| 10 | Zo-06/11/22 | 15:00 | Menen - | Kuurne A | 0 - | 2 | | | 3 | 28 | 1 | |
| 11 | Za-12/11/22 | 19:00 | Kuurne A - | Westouter | 4 - | 1 | | 3 | | 31 | 1 | |
| 12 | Zo-20/11/22 | 15:00 | Voormezele - | Kuurne A | 1 - | 4 | | | 3 | 34 | 1 | |
| 13 | Za-26/11/22 | 19:00 | Kuurne A - | Boezinge B | 1 - | 0 | | 3 | | 37 | 1 | |
| 14 | Zo-04/12/22 | 15:00 | Elverdinge - | Kuurne A | 0 - | 1 | | | 3 | 40 | 1 | |
| 15 | Za-10/12/22 | 19:00 | Kuurne A - | Wevelgem B | 7 - | 1 | | 3 | | 43 | 1 | |
| 16 | Zo-18/12/22 | 13:30 | Brielen - | Kuurne A | 0 - | 1 | | | 3 | 46 | 1 | |
| 17 | Zo-15/01/23 | 15:00 | Kuurne A - | Menen | 7 - | 1 | | 3 | | 49 | 1 | |
| 18 | Zo-22/01/23 | 14:30 | Houthem - | Kuurne A | 1 - | 3 | | | 3 | 52 | 1 | |
| 19 | Zo-29/01/23 | 14:30 | Westouter - | Kuurne A | 1 - | 3 | | | 3 | 55 | 1 | |
| 20 | Za-04/02/23 | 17:30 | Kuurne A - | Poperinge B | 4 - | 0 | | 3 | | 58 | 1 | |
| 21 | Zo-12/02/23 | 15:00 | Rekkem - | Kuurne A | 0 - | 3 | | | 3 | 61 | 1 | |
| 22 | Za-25/02/23 | 19:00 | Kuurne A - | Langemark-Poelk. | 4 - | 0 | | 3 | | 64 | 1 | |
| 23 | Zo-05/03/23 | 15:00 | Hollebeke - | Kuurne A | 1 - | 4 | | | 3 | 67 | 1 | |
| 24 | Za-11/03/23 | 19:00 | Kuurne A - | Voormezele | 2 - | 2 | | 1 | | 68 | 1 | |
| 25 | Za-18/03/23 | 19:00 | Wevelgem B - | Kuurne A | 1 - | 2 | | | 3 | 71 | 1 | |
| 26 | Za-25/03/23 | 19:00 | Kuurne A - | Reningelst | 9 - | 0 | | 3 | | 74 | 1 | |
| 27 | Za-01/04/23 | 18:30 | Boezinge B - | Kuurne A | 4 - | 1 | | | 0 | 74 | 1 | |
| 28 | Za-15/04/23 | 19:00 | Kuurne A - | Passendale | 5 - | 0 | F1 | 3 | | 77 | 1 | |
| 29 | Za-22/04/23 | 18:45 | Vlamertinge B - | Kuurne A | 0 - | 1 | | | 3 | 80 | 1 | + |
| 30 | Zo-30/04/23 | 15:00 | Kuurne A - | Elverdinge | 6 - | 0 | | 3 | | 83 | 1 | + |
Rangschikking(30/30)| ⇒ | 1 | Kuurne A | | 83 | | 27 | +113 | 131 | | 13 | +30 | 40 |
| | 2 | Langemark-Poelk. | x | 78 | | 25 | +77 | 96 | | 11 | +21 | 37 |
| | 3 | Voormezele | x | 66 | | 21 | +71 | 107 | | 10 | +35 | 51 |
| | 4 | Brielen | x | 59 | | 18 | +23 | 75 | | 9 | +7 | 36 |
| | 5 | Elverdinge | x | 55 | | 17 | +21 | 65 | | 7 | 0 | 26 |
| | 6 | Vlamertinge B | x | 54 | | 17 | +25 | 72 | | 7 | -3 | 23 |
| | 7 | Poperinge B | x | 45 | | 13 | +5 | 52 | | 6 | 0 | 25 |
| | 8 | Boezinge B | x | 45 | | 12 | +16 | 58 | | 6 | -2 | 21 |
| | 9 | Hollebeke | x | 32 | | 9 | -34 | 49 | | 3 | -30 | 23 |
| | 10 | Rekkem | x | 32 | | 9 | -37 | 44 | | 3 | -32 | 22 |
| | 11 | Houthem | x | 30 | | 9 | -33 | 50 | | 3 | -23 | 24 |
| | 12 | Westouter | x | 27 | | 7 | -16 | 49 | | 4 | -13 | 23 |
| | 13 | Wevelgem B | x | 25 | | 7 | -22 | 44 | | 3 | -21 | 20 |
| | 14 | Menen | x | 25 | | 7 | -48 | 49 | | 3 | -34 | 20 |
| | 15 | Reningelst | x | 22 | | 5 | -42 | 35 | | 3 | -29 | 14 |
| | 16 | Passendale | x | 3 | | 0 | -129 | 18 | | 0 | -73 | 11 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met zes extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
gewonnen wedstrijden, doelpuntensaldo, gemaakte goals, gewonnen uitwedstrijden, doelpuntensaldo uit, gemaakte goals uit.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.