www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zondag 23/07/20232022-2023, Antwerpen-3A: NIEUWMOER
Wedstrijden| 1 | Za-03/09/22 | 19:30 | Berchem Sp.2004 B - | Nieuwmoer | 2 - | 0 | | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | Za-10/09/22 | 19:30 | Nieuwmoer - | Gooreind | 1 - | 1 | 1 | | 1 | 13 | |
| 3 | Zo-18/09/22 | 15:00 | FC Turk Sp. - | Nieuwmoer | 2 - | 2 | | 1 | 2 | 15 | |
| 4 | Za-24/09/22 | 19:30 | Nieuwmoer - | Meer | 1 - | 1 | 1 | | 3 | 14 | |
| 5 | Za-01/10/22 | 19:30 | Merksem - | Nieuwmoer | 2 - | 0 | | 0 | 3 | 15 | |
| 6 | Za-08/10/22 | 19:30 | Nieuwmoer - | Exc.Essen | 2 - | 0 | 3 | | 6 | 12 | |
| 7 | Zo-16/10/22 | 15:00 | Oxford Hemiksem - | Nieuwmoer | 0 - | 0 | | 1 | 7 | 13 | |
| 8 | Za-22/10/22 | 19:30 | Nieuwmoer - | Minderhout | 1 - | 1 | 1 | | 8 | 12 | |
| 9 | Za-29/10/22 | 19:30 | Hoboken B - | Nieuwmoer | 1 - | 1 | | 1 | 9 | 12 | |
| 10 | Za-05/11/22 | 19:30 | Nieuwmoer - | Ekeren | 1 - | 2 | 0 | | 9 | 13 | |
| 11 | Zo-13/11/22 | 14:30 | Berendrecht - | Nieuwmoer | 0 - | 1 | | 3 | 12 | 12 | |
| 12 | Za-19/11/22 | 19:30 | Nieuwmoer - | Wijnegem A | 1 - | 0 | 3 | | 15 | 12 | |
| 13 | Za-26/11/22 | 19:30 | Nieuwmoer - | Achterbroek | 7 - | 1 | 3 | | 18 | 9 | |
| 14 | Zo-04/12/22 | 14:30 | Zandvliet A - | Nieuwmoer | 1 - | 3 | | 3 | 21 | 8 | |
| 15 | Za-10/12/22 | 19:30 | Nieuwmoer - | Tor Deurne Pirates B | 7 - | 1 | 3 | | 24 | 6 | |
| 16 | Wo-11/01/23 | 20:00 | Nieuwmoer - | Oxford Hemiksem | 3 - | 1 | 3 | | 27 | 4 | |
| 17 | Za-14/01/23 | 19:30 | Exc.Essen - | Nieuwmoer | 1 - | 0 | | 0 | 27 | 6 | |
| 19 | Zo-29/01/23 | 14:30 | Wijnegem A - | Nieuwmoer | 0 - | 2 | | 3 | 30 | 6 | |
| 20 | Za-04/02/23 | 19:30 | Gooreind - | Nieuwmoer | 0 - | 3 | | 3 | 33 | 4 | |
| 18 | Wo-08/02/23 | 20:00 | Nieuwmoer - | Hoboken B | 7 - | 1 | 3 | | 36 | 3 | |
| 21 | Za-11/02/23 | 19:30 | Nieuwmoer - | Berendrecht | 3 - | 0 | 3 | | 39 | 3 | |
| 22 | Zo-26/02/23 | 15:00 | Ekeren - | Nieuwmoer | 1 - | 0 | | 0 | 39 | 3 | |
| 23 | Za-04/03/23 | 19:30 | Nieuwmoer - | Zandvliet A | 4 - | 2 | 3 | | 42 | 3 | |
| 24 | Zo-12/03/23 | 15:00 | Minderhout - | Nieuwmoer | 0 - | 1 | | 3 | 45 | 3 | |
| 25 | Za-18/03/23 | 19:30 | Nieuwmoer - | Berchem Sp.2004 B | 1 - | 1 | 1 | | 46 | 3 | |
| 26 | Za-25/03/23 | 19:30 | Meer - | Nieuwmoer | 0 - | 1 | | 3 | 49 | 3 | |
| 27 | Za-01/04/23 | 19:30 | Nieuwmoer - | FC Turk Sp. | 7 - | 0 | 3 | | 52 | 3 | |
| 28 | Za-15/04/23 | 19:30 | Achterbroek - | Nieuwmoer | 0 - | 1 | | 3 | 55 | 3 | |
| 29 | Zo-23/04/23 | 15:00 | Nieuwmoer - | Merksem | 2 - | 2 | 1 | | 56 | 3 | |
| 30 | Za-29/04/23 | 20:00 | Tor Deurne Pirates B - | Nieuwmoer | 1 - | 2 | | 3 | 59 | 3 | |
Rangschikking(30/30) | 1 | Ekeren | | 74 | | 23 | +70 | 104 | | 12 | +33 | 48 |
| | 2 | Berchem Sp.2004 B | x | 71 | | 22 | +55 | 84 | | 8 | +13 | 33 |
| ⇒ | 3 | Nieuwmoer | x | 59 | | 17 | +40 | 65 | | 8 | +6 | 17 |
| | 4 | Oxford Hemiksem | x | 52 | | 16 | 0 | 48 | | 5 | -10 | 19 |
| | 5 | Minderhout | x | 51 | | 15 | +19 | 54 | | 7 | +3 | 24 |
| | 6 | Meer | x | 48 | | 15 | +10 | 57 | | 8 | +2 | 23 |
| | 7 | Merksem | x | 47 | | 13 | +16 | 66 | | 5 | +5 | 30 |
| | 8 | Wijnegem A | x | 46 | | 13 | +14 | 64 | | 5 | +4 | 35 |
| | 9 | Exc.Essen | x | 38 | | 11 | -22 | 37 | | 4 | -21 | 19 |
| | 10 | Zandvliet A | x | 38 | | 10 | -1 | 51 | | 3 | -2 | 24 |
| | 11 | Achterbroek | x | 37 | | 10 | -13 | 44 | | 5 | -6 | 20 |
| | 12 | Gooreind | x | 35 | | 10 | -5 | 51 | | 4 | -12 | 24 |
| | 13 | Berendrecht | x | 33 | | 10 | -25 | 36 | | 6 | -7 | 18 |
| | 14 | Tor Deurne Pirates B | x | 25 | | 7 | -25 | 54 | | 3 | -22 | 26 |
| | 15 | FC Turk Sp. | x | 13 | | 3 | -69 | 25 | | 2 | -34 | 13 |
| | 16 | Hoboken B | x | 10 | | 2 | -64 | 34 | | 2 | -40 | 20 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met zes extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
gewonnen wedstrijden, doelpuntensaldo, gemaakte goals, gewonnen uitwedstrijden, doelpuntensaldo uit, gemaakte goals uit.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.