www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op vrijdag 06/01/20232021-2022, Brabant-acff-1: BX BRUSSELS A
Wedstrijden| 1 | Zo-22/08/21 | 15:00 | FC Genappe A - | BX Brussels A | 2 - | 0 | | | 0 | 0 | 10 | - |
| 2 | Zo-29/08/21 | 15:00 | BX Brussels A - | Tubize Braine B | 1 - | 2 | | 0 | | 0 | 14 | - |
| 3 | Zo-05/09/21 | 15:00 | RCS Nivellois A - | BX Brussels A | 1 - | 4 | | | 3 | 3 | 7 | |
| 4 | Zo-12/09/21 | 15:00 | BX Brussels A - | ES.Braine A | 3 - | 0 | | 3 | | 6 | 6 | |
| 6 | Zo-26/09/21 | 15:00 | BX Brussels A - | NSeth Berchem A | 1 - | 4 | | 0 | | 6 | 8 | |
| 7 | Za-02/10/21 | 20:30 | RSC.Ixelles A - | BX Brussels A | 6 - | 2 | | | 0 | 6 | 11 | |
| 8 | Zo-10/10/21 | 15:00 | BX Brussels A - | RRC Etterbeek A | 2 - | 5 | | 0 | | 6 | 11 | |
| 9 | Zo-17/10/21 | 15:00 | Lasne Ohain A - | BX Brussels A | 2 - | 2 | | | 1 | 7 | 11 | |
| 10 | Zo-24/10/21 | 15:00 | BX Brussels A - | FC Schaerbeek A | 2 - | 2 | | 1 | | 8 | 11 | |
| 11 | Zo-31/10/21 | 15:00 | Sport.Bruxelles A - | BX Brussels A | 4 - | 0 | | | 0 | 8 | 12 | |
| 12 | Zo-07/11/21 | 15:00 | BX Brussels A - | Saint-Josse A | 0 - | 5 | F1 | 0 | | 8 | 12 | |
| 5 | Do-11/11/21 | 15:00 | Kosova A - | BX Brussels A | 1 - | 0 | | | 0 | 8 | 12 | |
| 13 | Zo-14/11/21 | 15:00 | BX Brussels A - | Stade Everois A | 3 - | 4 | | 0 | | 8 | 12 | |
| 14 | Zo-21/11/21 | 14:30 | Léopold FC A - | BX Brussels A | 3 - | 1 | | | 0 | 8 | 13 | |
| 15 | Zo-28/11/21 | 15:00 | BX Brussels A - | Grez-Doiceau A | 0 - | 3 | | 0 | | 8 | 13 | |
| 16 | Zo-05/12/21 | 15:00 | BX Brussels A - | FC Genappe A | 1 - | 3 | | 0 | | 8 | 14 | |
| 17 | Zo-12/12/21 | 14:30 | Tubize Braine B - | BX Brussels A | 2 - | 0 | | | 0 | 8 | 15 | |
| 18 | Zo-19/12/21 | 15:00 | BX Brussels A - | RCS Nivellois A | 5 - | 0 | | 3 | | 11 | 15 | |
| 22 | Zo-30/01/22 | 14:30 | BX Brussels A - | RSC.Ixelles A | 2 - | 2 | | 1 | | 12 | 13 | |
| 23 | Zo-06/02/22 | 15:00 | RRC Etterbeek A - | BX Brussels A | 2 - | 2 | | | 1 | 13 | 13 | |
| 24 | Zo-13/02/22 | 14:30 | BX Brussels A - | Lasne Ohain A | 1 - | 3 | | 0 | | 13 | 14 | |
| 25 | Zo-20/02/22 | 15:00 | FC Schaerbeek A - | BX Brussels A | 0 - | 0 | | | 1 | 14 | 14 | |
| 19 | Zo-27/02/22 | 14:30 | ES.Braine A - | BX Brussels A | 1 - | 2 | | | 3 | 17 | 11 | |
| 26 | Zo-06/03/22 | 14:30 | BX Brussels A - | Sport.Bruxelles A | 0 - | 4 | | 0 | | 17 | 11 | |
| 27 | Zo-13/03/22 | 15:00 | Saint-Josse A - | BX Brussels A | 3 - | 0 | | | 0 | 17 | 12 | |
| 28 | Zo-20/03/22 | 15:00 | Stade Everois A - | BX Brussels A | 0 - | 1 | | | 3 | 20 | 12 | |
| 20 | Zo-27/03/22 | 14:30 | BX Brussels A - | Kosova A | 0 - | 2 | | 0 | | 20 | 12 | |
| 21 | Wo-30/03/22 | 20:00 | NSeth Berchem A - | BX Brussels A | 0 - | 0 | | | 1 | 21 | 12 | |
| 29 | Zo-03/04/22 | 15:00 | BX Brussels A - | Léopold FC A | 1 - | 4 | | 0 | | 21 | 13 | |
| 30 | Zo-10/04/22 | 14:30 | Grez-Doiceau A - | BX Brussels A | 2 - | 0 | | | 0 | 21 | 13 | |
Rangschikking(30/30) | 1 | Léopold FC A | | 70 | | 22 |
| | 2 | Grez-Doiceau A | x | 65 | | 19 |
| | 3 | NSeth Berchem A | x | 64 | | 20 |
| | 4 | Sport.Bruxelles A | x | 60 | | 18 |
| | 5 | Saint-Josse A | x | 60 | | 17 |
| | 6 | FC Genappe A | x | 56 | | 17 |
| | 7 | Kosova A | x | 52 | | 15 |
| | 8 | Lasne Ohain A | x | 50 | | 14 |
| | 9 | Tubize Braine B | x | 43 | | 12 |
| | 10 | Stade Everois A | x | 34 | | 9 |
| | 11 | RSC.Ixelles A | x | 30 | | 7 |
| | 12 | RRC Etterbeek A | x | 26 | | 7 |
| ⇒ | 13 | BX Brussels A | x | 21 | | 5 |
| | 14 | FC Schaerbeek A | x | 17 | | 4 |
| | 15 | RCS Nivellois A | x | 15 | | 4 |
| | 16 | ES.Braine A | x | 8 | | 1 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.