www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op vrijdag 06/01/20232021-2022, Antwerpen-4D: HINGENE
Wedstrijden| 1 | Zo-05/09/21 | 13:00 | KSK Wavria B - | Hingene | 5 - | 0 | | 0 | 0 | 16 | - |
| 2 | Zo-12/09/21 | 15:00 | Hingene - | Rijmenam | 0 - | 2 | 0 | | 0 | 15 | |
| 3 | Zo-19/09/21 | 15:00 | Hingene - | Heffen | 1 - | 1 | 1 | | 1 | 13 | |
| 4 | Zo-26/09/21 | 15:00 | Blaasveld - | Hingene | 4 - | 2 | | 0 | 1 | 14 | |
| 5 | Zo-03/10/21 | 15:00 | Hingene - | Sint-Amands | 2 - | 4 | 0 | | 1 | 14 | |
| 6 | Zo-10/10/21 | 15:00 | Hombeek - | Hingene | 4 - | 1 | | 0 | 1 | 15 | |
| 7 | Zo-17/10/21 | 15:00 | Hingene - | SC Mechelen | 3 - | 4 | 0 | | 1 | 16 | - |
| 8 | Zo-24/10/21 | 17:30 | Suraye Mechelen - | Hingene | 3 - | 1 | | 0 | 1 | 16 | - |
| 24 | Zo-31/10/21 | 15:00 | Heindonk - | Hingene | 1 - | 3 | | 3 | 4 | 14 | |
| 10 | Zo-07/11/21 | 14:30 | Leest United - | Hingene | 4 - | 1 | | 0 | 4 | 14 | |
| 11 | Zo-14/11/21 | 14:30 | Hingene - | Schelle B | 2 - | 1 | 3 | | 7 | 14 | |
| 12 | Zo-21/11/21 | 14:30 | Kalfort Puursica - | Hingene | 6 - | 1 | | 0 | 7 | 15 | |
| 13 | Zo-28/11/21 | 14:30 | Hingene - | Muizen | 1 - | 3 | 0 | | 7 | 15 | |
| 14 | Zo-05/12/21 | 14:30 | Elzestraat - | Hingene | 0 - | 3 | | 3 | 10 | 13 | |
| 15 | Zo-12/12/21 | 14:30 | Hingene - | Katelijne B | 3 - | 1 | 3 | | 13 | 11 | |
| 16 | Zo-19/12/21 | 14:30 | Hingene - | KSK Wavria B | 0 - | 0 | 1 | | 14 | 11 | |
| 19 | Zo-30/01/22 | 14:30 | Hingene - | Blaasveld | 2 - | 1 | 3 | | 17 | 11 | |
| 21 | Zo-13/02/22 | 15:00 | Hingene - | Hombeek | 1 - | 4 | 0 | | 17 | 11 | |
| 22 | Zo-20/02/22 | 15:00 | SC Mechelen - | Hingene | 6 - | 0 | | 0 | 17 | 13 | |
| 17 | Zo-27/02/22 | 15:00 | Rijmenam - | Hingene | 4 - | 1 | | 0 | 17 | 13 | |
| 23 | Zo-06/03/22 | 15:00 | Hingene - | Suraye Mechelen | 2 - | 1 | 3 | | 20 | 12 | |
| 9 | Zo-13/03/22 | 15:00 | Hingene - | Heindonk | 1 - | 1 | 1 | | 21 | 12 | |
| 25 | Zo-20/03/22 | 15:00 | Hingene - | Leest United | 1 - | 1 | 1 | | 22 | 12 | |
| 26 | Za-26/03/22 | 19:00 | Schelle B - | Hingene | 2 - | 0 | | 0 | 22 | 12 | |
| 27 | Zo-03/04/22 | 15:00 | Hingene - | Kalfort Puursica | 1 - | 2 | 0 | | 22 | 12 | |
| 20 | Wo-06/04/22 | 20:00 | Sint-Amands - | Hingene | 4 - | 0 | | 0 | 22 | 12 | |
| 28 | Zo-10/04/22 | 15:00 | Muizen - | Hingene | 6 - | 3 | | 0 | 22 | 13 | |
| 18 | Zo-17/04/22 | 15:00 | Heffen - | Hingene | 3 - | 0 | | 0 | 22 | 13 | |
| 29 | Zo-24/04/22 | 15:00 | Hingene - | Elzestraat | 1 - | 2 | 0 | | 22 | 13 | |
| 30 | Zo-01/05/22 | 13:00 | Katelijne B - | Hingene | 1 - | 1 | | 1 | 23 | 13 | |
Rangschikking(30/30) | 1 | Rijmenam | | 72 | | 23 | +55 | 85 | | 10 | +17 | 35 |
| | 2 | Hombeek | x | 71 | | 23 | +61 | 91 | | 13 | +40 | 52 |
| | 3 | Muizen | x | 66 | | 21 | +55 | 98 | | 9 | +15 | 40 |
| | 4 | Sint-Amands | x | 64 | | 20 | +48 | 86 | | 9 | +23 | 41 |
| | 5 | Kalfort Puursica | x | 62 | | 20 | +45 | 89 | | 9 | +15 | 35 |
| | 6 | SC Mechelen | x | 60 | | 19 | +41 | 93 | | 8 | +17 | 45 |
| | 7 | Heffen | x | 53 | | 16 | +12 | 58 | | 9 | +5 | 23 |
| | 8 | Elzestraat | x | 39 | | 11 | +4 | 56 | | 6 | -1 | 24 |
| | 9 | KSK Wavria B | x | 37 | | 11 | -13 | 46 | | 4 | -14 | 21 |
| | 10 | Leest United | x | 36 | | 10 | -4 | 68 | | 4 | -11 | 30 |
| | 11 | Heindonk | x | 34 | | 10 | -30 | 41 | | 3 | -21 | 18 |
| | 12 | Schelle B | x | 24 | | 7 | -32 | 36 | | 1 | -30 | 12 |
| ⇒ | 13 | Hingene | x | 23 | | 6 | -43 | 38 | | 2 | -36 | 17 |
| | 14 | Suraye Mechelen | x | 21 | | 6 | -68 | 50 | | 2 | -38 | 26 |
| | 15 | Blaasveld | x | 16 | | 5 | -48 | 51 | | 1 | -22 | 29 |
| | 16 | Katelijne B | x | 12 | | 2 | -83 | 32 | | 1 | -57 | 12 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met zes extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
gewonnen wedstrijden, doelpuntensaldo, gemaakte goals, gewonnen uitwedstrijden, doelpuntensaldo uit, gemaakte goals uit.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.