www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op vrijdag 30/12/20222018-2019, Brabant-2A: MACCABI BRUSSELS A
Wedstrijden| 1 | Za-01/09/18 | 20:00 | Maccabi Brussels A - | Cros.Schaerbeek B | 1 - | 0 | | 3 | | 3 | 1 | |
| 2 | Zo-09/09/18 | 15:00 | Sport.Bruxelles B - | Maccabi Brussels A | 2 - | 1 | | | 0 | 3 | 5 | |
| 3 | Za-22/09/18 | 20:00 | Maccabi Brussels A - | Jeunesse Molenbeek | 0 - | 2 | | 0 | | 3 | 10 | |
| 4 | Zo-30/09/18 | 15:00 | FCM.Uccle - | Maccabi Brussels A | 2 - | 3 | | | 3 | 6 | 7 | |
| 5 | Za-06/10/18 | 20:00 | Maccabi Brussels A - | VK Berchem | 1 - | 0 | | 3 | | 9 | 4 | |
| 6 | Zo-14/10/18 | 15:00 | FSI Berchem - | Maccabi Brussels A | 3 - | 2 | | | 0 | 9 | 5 | |
| 7 | Za-20/10/18 | 20:00 | Maccabi Brussels A - | Polonia Boitsfort | 3 - | 1 | | 3 | | 12 | 4 | |
| 8 | Zo-28/10/18 | 15:00 | Hikma Bruxelles A - | Maccabi Brussels A | 1 - | 2 | | | 3 | 15 | 3 | |
| 9 | Za-03/11/18 | 20:00 | Maccabi Brussels A - | Rcl.Schaerbeek A | 1 - | 2 | | 0 | | 15 | 4 | |
| 10 | Zo-11/11/18 | 14:30 | Suryoyés A - | Maccabi Brussels A | 4 - | 0 | | | 0 | 15 | 5 | |
| 11 | Zo-18/11/18 | 14:30 | Anderlecht SCB - | Maccabi Brussels A | 3 - | 0 | | | 0 | 15 | 8 | |
| 13 | Zo-02/12/18 | 15:00 | Auderghem A - | Maccabi Brussels A | 3 - | 0 | | | 0 | 15 | 11 | |
| 14 | Za-08/12/18 | 20:00 | Maccabi Brussels A - | Boitsfort B | 0 - | 5 | | 0 | | 15 | 13 | |
| 15 | Za-15/12/18 | 19:30 | Stockel B - | Maccabi Brussels A | 5 - | 0 | | | 0 | 15 | 13 | |
| 16 | Zo-06/01/19 | 18:00 | Cros.Schaerbeek B - | Maccabi Brussels A | 3 - | 0 | | | 0 | 15 | 14 | |
| 17 | Za-12/01/19 | 20:00 | Maccabi Brussels A - | Sport.Bruxelles B | 2 - | 3 | | 0 | | 15 | 15 | |
| 18 | Zo-20/01/19 | 15:00 | Jeunesse Molenbeek - | Maccabi Brussels A | 0 - | 2 | | | 3 | 18 | 12 | |
| 19 | Za-26/01/19 | 20:00 | Maccabi Brussels A - | FCM.Uccle | 2 - | 2 | | 1 | | 19 | 12 | |
| 21 | Za-09/02/19 | 20:00 | Maccabi Brussels A - | FSI Berchem | 1 - | 1 | | 1 | | 20 | 12 | |
| 22 | Zo-17/02/19 | 15:00 | Polonia Boitsfort - | Maccabi Brussels A | 0 - | 1 | | | 3 | 23 | 11 | |
| 23 | Za-23/02/19 | 20:00 | Maccabi Brussels A - | Hikma Bruxelles A | 3 - | 1 | | 3 | | 26 | 10 | |
| 20 | Za-02/03/19 | 19:30 | VK Berchem - | Maccabi Brussels A | 4 - | 5 | | | 3 | 29 | 9 | |
| 12 | Do-07/03/19 | 20:00 | Maccabi Brussels A - | Brussels City | 1 - | 2 | | 0 | | 29 | 10 | |
| 24 | Zo-10/03/19 | 15:00 | Rcl.Schaerbeek A - | Maccabi Brussels A | 2 - | 0 | | | 0 | 29 | 12 | |
| 25 | Za-16/03/19 | 20:00 | Maccabi Brussels A - | Suryoyés A | 3 - | 2 | | 3 | | 32 | 9 | |
| 26 | Za-23/03/19 | 20:00 | Maccabi Brussels A - | Anderlecht SCB | 1 - | 0 | | 3 | | 35 | 8 | |
| 27 | Zo-31/03/19 | 15:00 | Brussels City - | Maccabi Brussels A | 1 - | 0 | | | 0 | 35 | 10 | |
| 28 | Za-06/04/19 | 20:00 | Maccabi Brussels A - | Auderghem A | 0 - | 2 | | 0 | | 35 | 11 | |
| 29 | Zo-28/04/19 | 15:00 | Boitsfort B - | Maccabi Brussels A | 5 - | 0 | F1 | | 0 | 35 | 11 | |
| 30 | Zo-05/05/19 | 15:00 | Maccabi Brussels A - | Stockel B | 2 - | 2 | | 1 | | 36 | 11 | |
Rangschikking(30/30) | 1 | Rcl.Schaerbeek A | | 68 | | 22 |
| | 2 | FSI Berchem | x | 68 | | 21 |
| | 3 | Jeunesse Molenbeek | x | 54 | | 16 |
| | 4 | Auderghem A | x | 51 | | 14 |
| | 5 | Suryoyés A | x | 49 | | 13 |
| | 6 | FCM.Uccle | x | 44 | | 12 |
| | 7 | Anderlecht SCB | x | 43 | | 12 |
| | 8 | Stockel B | x | 42 | | 11 |
| | 9 | Polonia Boitsfort | x | 39 | | 11 |
| | 10 | Brussels City | x | 37 | | 10 |
| ⇒ | 11 | Maccabi Brussels A | x | 36 | | 11 |
| | 12 | Sport.Bruxelles B | x | 33 | | 10 |
| | 13 | Hikma Bruxelles A | x | 29 | | 7 |
| | 14 | Boitsfort B | x | 28 | | 7 |
| | 15 | Cros.Schaerbeek B | x | 27 | | 7 |
| | 16 | VK Berchem | x | 22 | | 6 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.