
zondag 14/04/2019 | ||||||
| 15:00 | Heusden-Zolder | - | Kattenbos | 3 | - | 1 |
| . | Lummen | - | Kaulille | 1 | - | 0 |
| . | Donk | - | Hechtel | 2 | - | 4 |
| . | Peer | - | Ham United | 0 | - | 3 |
| . | Thes B | - | Exc.Hamont | 2 | - | 1 |
| . | Linkhout | - | Meldert | 2 | - | 0 |
| . | Amandina | - | Gestel | 0 | - | 10 |
| . | Wijchmaal | - | Kadijk | 4 | - | 3 |
30/30 | |||||||||
| Heusden-Zolder | 69 | 212 | 0 | ||||||
| 2. | Kadijk | 54 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Exc.Hamont | 53 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Thes B | 51 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Gestel | 49 | 6 | 0 | |||||
| 6. | Meldert | 46 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Kaulille | 45 | 0 | 6 | |||||
| 8. | Hechtel | 43 | 8 | 0 | |||||
| 9. | Peer | 43 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Wijchmaal | 41 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Ham United | 39 | 0 | 1 | |||||
| 12. | Lummen | 38 | 0 | 22 | |||||
| 13. | Linkhout | 38 | 0 | 6 | |||||
| 14. | Kattenbos | 35 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Donk | 28 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Amandina | 7 | 0 | 191 | |||||
10/10 | ||
| Heusden-Zolder | 27 | |
| 2. | Exc.Hamont | 19 |
| Kadijk | 19 | |
| 4. | Meldert | 18 |
| 5. | Gestel | 18 |
| 6. | Peer | 17 |
| 7. | Thes B | 15 |
| 8. | Hechtel | 14 |
| 9. | Donk | 13 |
| 10. | Kattenbos | 12 |
| 11. | Wijchmaal | 11 |
| Linkhout | 11 | |
| 13. | Ham United | 10 |
| Lummen | 10 | |
| 15. | Kaulille | 8 |
| 16. | Amandina | 3 |
10/10 | ||
| Heusden-Zolder | 24 | |
| 2. | Thes B | 23 |
| 3. | Kaulille | 22 |
| 4. | Exc.Hamont | 20 |
| 5. | Meldert | 15 |
| 6. | Ham United | 15 |
| 7. | Hechtel | 14 |
| Gestel | 14 | |
| Kadijk | 14 | |
| Lummen | 14 | |
| 11. | Peer | 13 |
| Linkhout | 13 | |
| 13. | Wijchmaal | 10 |
| 14. | Kattenbos | 8 |
| 15. | Donk | 7 |
| 16. | Amandina | 1 |
10/10 | ||
| Kadijk | 21 | |
| 2. | Wijchmaal | 20 |
| 3. | Heusden-Zolder | 18 |
| 4. | Gestel | 17 |
| 5. | Hechtel | 15 |
| 6. | Kaulille | 15 |
| Kattenbos | 15 | |
| 8. | Ham United | 14 |
| Exc.Hamont | 14 | |
| Lummen | 14 | |
| Linkhout | 14 | |
| 12. | Meldert | 13 |
| Peer | 13 | |
| 14. | Thes B | 13 |
| 15. | Donk | 8 |
| 16. | Amandina | 3 |













