www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222017-2018, Brabant-3A: FCM.UCCLE
Wedstrijden| 1 | Zo-03/09/17 | 15:00 | Polonia Boitsfort - | FCM.Uccle | 3 - | 2 | | | 0 | 0 | 11 | - |
| 2 | Zo-10/09/17 | 15:00 | FCM.Uccle - | Anderlecht SCB A | 2 - | 1 | | 3 | | 3 | 5 | |
| 3 | Za-23/09/17 | 19:30 | RSD.Jette B - | FCM.Uccle | 3 - | 4 | | | 3 | 6 | 4 | |
| 4 | Zo-01/10/17 | 15:00 | FCM.Uccle - | Stockel B | 4 - | 3 | | 3 | | 9 | 2 | |
| 5 | Zo-08/10/17 | 15:00 | FSI Berchem - | FCM.Uccle | 3 - | 0 | | | 0 | 9 | 5 | |
| 6 | Zo-15/10/17 | 15:00 | FCM.Uccle - | Hikma Bruxelles A | 4 - | 2 | | 3 | | 12 | 3 | |
| 7 | Zo-22/10/17 | 18:00 | Cros.Schaerbeek B - | FCM.Uccle | 3 - | 3 | | | 1 | 13 | 3 | |
| 8 | Zo-29/10/17 | 15:00 | FCM.Uccle - | VK.Berchem | 1 - | 1 | | 1 | | 14 | 5 | |
| 9 | Zo-05/11/17 | 15:00 | FCM.Uccle - | Boitsfort B | 2 - | 6 | | 0 | | 14 | 6 | |
| 10 | Zo-12/11/17 | 14:30 | Sport.Bruxelles B - | FCM.Uccle | 0 - | 2 | | | 3 | 17 | 5 | |
| 11 | Zo-19/11/17 | 15:00 | FCM.Uccle - | RRC.Etterbeek B | 4 - | 2 | | 3 | | 20 | 5 | |
| 12 | Za-25/11/17 | 20:00 | Maccabi Brussels - | FCM.Uccle | 3 - | 0 | | | 0 | 20 | 6 | |
| 13 | Zo-03/12/17 | 14:30 | Brussels City - | FCM.Uccle | 4 - | 3 | | | 0 | 20 | 6 | |
| 16 | Zo-14/01/18 | 15:00 | FCM.Uccle - | Polonia Boitsfort | 3 - | 3 | | 1 | | 21 | 8 | |
| 17 | Zo-21/01/18 | 15:00 | Anderlecht SCB A - | FCM.Uccle | 0 - | 5 | F1 | | 3 | 24 | 6 | |
| 18 | Zo-28/01/18 | 15:00 | FCM.Uccle - | RSD.Jette B | 3 - | 2 | | 3 | | 27 | 6 | |
| 14 | Zo-04/02/18 | 15:00 | Africa Bruxelles - | FCM.Uccle | 4 - | 2 | | | 0 | 27 | 6 | |
| 19 | Za-10/02/18 | 19:30 | Stockel B - | FCM.Uccle | 1 - | 0 | | | 0 | 27 | 6 | |
| 20 | Zo-18/02/18 | 15:00 | FCM.Uccle - | FSI Berchem | 0 - | 6 | | 0 | | 27 | 8 | |
| 21 | Zo-25/02/18 | 15:00 | Hikma Bruxelles A - | FCM.Uccle | 2 - | 3 | | | 3 | 30 | 7 | |
| 22 | Zo-04/03/18 | 15:00 | FCM.Uccle - | Cros.Schaerbeek B | 1 - | 1 | | 1 | | 31 | 8 | |
| 23 | Za-10/03/18 | 19:30 | VK.Berchem - | FCM.Uccle | 2 - | 5 | | | 3 | 34 | 7 | |
| 24 | Zo-18/03/18 | 15:00 | Boitsfort B - | FCM.Uccle | 2 - | 5 | | | 3 | 37 | 7 | |
| 25 | Zo-25/03/18 | 15:00 | FCM.Uccle - | Sport.Bruxelles B | 0 - | 6 | | 0 | | 37 | 7 | |
| 26 | Zo-08/04/18 | 15:00 | RRC.Etterbeek B - | FCM.Uccle | 0 - | 2 | | | 3 | 40 | 7 | |
| 27 | Zo-15/04/18 | 15:00 | FCM.Uccle - | Maccabi Brussels | 3 - | 0 | | 3 | | 43 | 6 | |
| 15 | Do-19/04/18 | 20:00 | FCM.Uccle - | Jeun.Molenbeek A | 2 - | 1 | | 3 | | 46 | 5 | |
| 28 | Zo-22/04/18 | 15:00 | FCM.Uccle - | Brussels City | 2 - | 2 | | 1 | | 47 | 5 | |
| 29 | Zo-29/04/18 | 15:00 | FCM.Uccle - | Africa Bruxelles | 2 - | 0 | | 3 | | 50 | 5 | |
| 30 | Zo-06/05/18 | 15:00 | Jeun.Molenbeek A - | FCM.Uccle | 5 - | 0 | F1 | | 0 | 50 | 7 | |
Rangschikking(30/30) | 1 | FSI Berchem | | 76 | | 25 |
| | 2 | Polonia Boitsfort | x | 62 | | 20 |
| | 3 | Stockel B | x | 62 | | 19 |
| | 4 | Sport.Bruxelles B | x | 51 | | 16 |
| | 5 | Maccabi Brussels | x | 50 | | 16 |
| | . | Jeun.Molenbeek A | x | 50 | | 16 |
| ⇒ | 7 | FCM.Uccle | x | 50 | | 15 |
| | 8 | Brussels City | x | 49 | | 15 |
| | 9 | VK.Berchem | x | 47 | | 14 |
| | 10 | Cros.Schaerbeek B | x | 41 | | 12 |
| | 11 | Boitsfort B | x | 36 | | 11 |
| | 12 | Anderlecht SCB A | x | 35 | | 10 |
| | 13 | Hikma Bruxelles A | x | 29 | | 9 |
| | 14 | Africa Bruxelles | x | 25 | | 6 |
| | 15 | RSD.Jette B | x | 16 | | 5 |
| | 16 | RRC.Etterbeek B | x | 14 | | 4 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.