www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222014-2015, Namur-3C: PESCHE B
Wedstrijden| 1 | Za-16/08/14 | 18:00 | Surice A - | Pesche B | 1 - | 1 | | | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | Zo-24/08/14 | 15:00 | Pesche B - | Dion | 1 - | 0 | | 3 | | 4 | 3 | |
| 3 | Za-30/08/14 | 20:00 | Han-Lesse - | Pesche B | 1 - | 2 | | | 3 | 7 | 2 | |
| 4 | Zo-07/09/14 | 15:00 | Pesche B - | Eprave A | 3 - | 1 | | 3 | | 10 | 1 | |
| 5 | Za-13/09/14 | 19:30 | Yvoir A - | Pesche B | 0 - | 1 | | | 3 | 13 | 1 | |
| 6 | Za-20/09/14 | 18:30 | Pesche B - | ES Frontières | 4 - | 2 | | 3 | | 16 | 1 | |
| 7 | Za-27/09/14 | 20:00 | Pesche B - | Leignon | 0 - | 0 | | 1 | | 17 | 1 | |
| 8 | Zo-05/10/14 | 15:00 | Neffe A - | Pesche B | 3 - | 1 | | | 0 | 17 | 2 | |
| 9 | Zo-12/10/14 | 15:00 | Pesche B - | Petigny-Frasnes | 1 - | 1 | | 1 | | 18 | 3 | |
| 10 | Za-18/10/14 | 20:00 | Bohan - | Pesche B | 1 - | 2 | | | 3 | 21 | 2 | |
| 11 | Zo-26/10/14 | 15:00 | Pesche B - | Rienne | 5 - | 1 | | 3 | | 24 | 2 | |
| 12 | Zo-02/11/14 | 15:00 | Méan - | Pesche B | 2 - | 1 | | | 0 | 24 | 2 | |
| 13 | Zo-09/11/14 | 14:30 | Pesche B - | Hastière | 0 - | 1 | | 0 | | 24 | 4 | |
| 15 | Zo-23/11/14 | 14:30 | Pesche B - | Natoye A | 5 - | 1 | | 3 | | 27 | 3 | |
| 16 | Zo-30/11/14 | 14:30 | Pesche B - | Surice A | 1 - | 3 | | 0 | | 27 | 5 | |
| 17 | Zo-07/12/14 | 14:30 | Dion - | Pesche B | 1 - | 2 | | | 3 | 30 | 4 | |
| 23 | Zo-08/02/15 | 15:00 | Pesche B - | Neffe A | 1 - | 3 | | 0 | | 30 | 4 | |
| 14 | Vr-13/02/15 | 20:00 | Sinsin A - | Pesche B | 3 - | 3 | | | 1 | 31 | 4 | |
| 24 | Zo-22/02/15 | 15:00 | Petigny-Frasnes - | Pesche B | 0 - | 4 | | | 3 | 34 | 4 | |
| 25 | Zo-01/03/15 | 15:00 | Pesche B - | Bohan | 4 - | 2 | | 3 | | 37 | 4 | |
| 26 | Zo-08/03/15 | 15:00 | Rienne - | Pesche B | 0 - | 1 | | | 3 | 40 | 4 | |
| 18 | Zo-15/03/15 | 15:00 | Pesche B - | Han-Lesse | 3 - | 2 | | 3 | | 43 | 3 | |
| 27 | Zo-22/03/15 | 15:00 | Pesche B - | Méan | 2 - | 1 | | 3 | | 46 | 3 | |
| 28 | Zo-29/03/15 | 15:00 | Hastière - | Pesche B | 3 - | 0 | | | 0 | 46 | 4 | |
| 19 | Za-04/04/15 | 15:00 | Eprave A - | Pesche B | 3 - | 0 | | | 0 | 46 | 4 | |
| 20 | Ma-06/04/15 | 15:00 | Pesche B - | Yvoir A | 8 - | 2 | | 3 | | 49 | 4 | |
| 21 | Zo-12/04/15 | 15:00 | ES Frontières - | Pesche B | 4 - | 1 | | | 0 | 49 | 4 | |
| 22 | Zo-19/04/15 | 15:00 | Leignon - | Pesche B | 1 - | 4 | | | 3 | 52 | 4 | |
| 29 | Zo-26/04/15 | 15:00 | Pesche B - | Sinsin A | 5 - | 0 | F1 | 3 | | 55 | 4 | |
| 30 | Vr-01/05/15 | 15:00 | Natoye A - | Pesche B | 7 - | 5 | | | 0 | 55 | 4 | |
Rangschikking(30/30) | 1 | Neffe A | | 74 | | 23 |
| | 2 | Surice A | x | 65 | | 20 |
| | 3 | Hastière | x | 60 | | 18 |
| ⇒ | 4 | Pesche B | x | 55 | | 17 |
| | 5 | Leignon | x | 45 | | 13 |
| | 6 | Eprave A | x | 44 | | 13 |
| | 7 | Méan | x | 43 | | 12 |
| | 8 | Bohan | x | 42 | | 12 |
| | . | Yvoir A | x | 42 | | 12 |
| | 10 | Petigny-Frasnes | x | 41 | | 12 |
| | 11 | Dion | x | 41 | | 11 |
| | 12 | Rienne | x | 38 | | 11 |
| | . | ES Frontières | x | 38 | | 11 |
| | 14 | Sinsin A | x | 30 | | 9 |
| | 15 | Han-Lesse | x | 16 | | 4 |
| | 16 | Natoye A | x | 5 | | 1 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.