www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222013-2014, Hainaut-2C: MOMA-COLLÈGE A
Wedstrijden| 1 | Zo-25/08/13 | 15:00 | Trivières A - | MoMa-Collège A | 0 - | 5 | F1 | | 3 | 3 | 1 | |
| 2 | Zo-01/09/13 | 15:00 | MoMa-Collège A - | Gerpinnes A | 1 - | 6 | | 0 | | 3 | 5 | |
| 3 | Zo-08/09/13 | 15:00 | Erpion A - | MoMa-Collège A | 2 - | 4 | | | 3 | 6 | 3 | |
| 4 | Zo-15/09/13 | 15:00 | MoMa-Collège A - | Monceau | 0 - | 1 | | 0 | | 6 | 8 | |
| 5 | Zo-22/09/13 | 15:00 | Roux A - | MoMa-Collège A | 4 - | 1 | | | 0 | 6 | 9 | |
| 6 | Zo-29/09/13 | 15:00 | MoMa-Collège A - | Montignies A | 1 - | 0 | | 3 | | 9 | 7 | |
| 7 | Zo-06/10/13 | 15:00 | Trazegnies - | MoMa-Collège A | 3 - | 1 | | | 0 | 9 | 9 | |
| 8 | Zo-13/10/13 | 15:00 | MoMa-Collège A - | Beaumont A | 2 - | 0 | | 3 | | 12 | 9 | |
| 9 | Zo-20/10/13 | 15:00 | Baileux A - | MoMa-Collège A | 1 - | 2 | | | 3 | 15 | 5 | |
| 10 | Zo-27/10/13 | 15:00 | MoMa-Collège A - | Turque A | 3 - | 0 | | 3 | | 18 | 3 | |
| 11 | Zo-10/11/13 | 14:30 | Courcelles - | MoMa-Collège A | 3 - | 0 | | | 0 | 18 | 5 | |
| 12 | Zo-17/11/13 | 14:30 | MoMa-Collège A - | Forchies A | 0 - | 1 | | 0 | | 18 | 6 | |
| 13 | Zo-24/11/13 | 14:30 | Nalinnes A - | MoMa-Collège A | 2 - | 1 | | | 0 | 18 | 8 | |
| 14 | Zo-01/12/13 | 14:30 | MoMa-Collège A - | Gilly | 0 - | 1 | | 0 | | 18 | 9 | |
| 15 | Zo-08/12/13 | 14:30 | Marbaix - | MoMa-Collège A | 1 - | 1 | | | 1 | 19 | 9 | |
| 16 | Zo-15/12/13 | 14:30 | MoMa-Collège A - | Trivières A | 2 - | 1 | | 3 | | 22 | 8 | |
| 17 | Zo-12/01/14 | 14:30 | Gerpinnes A - | MoMa-Collège A | 7 - | 1 | | | 0 | 22 | 9 | |
| 18 | Zo-19/01/14 | 15:00 | MoMa-Collège A - | Erpion A | 1 - | 4 | | 0 | | 22 | 9 | |
| 19 | Zo-26/01/14 | 15:00 | Monceau - | MoMa-Collège A | 5 - | 0 | | | 0 | 22 | 9 | |
| 20 | Zo-02/02/14 | 15:00 | MoMa-Collège A - | Roux A | 1 - | 1 | | 1 | | 23 | 9 | |
| 21 | Za-15/02/14 | 19:30 | Montignies A - | MoMa-Collège A | 3 - | 0 | | | 0 | 23 | 9 | |
| 22 | Zo-23/02/14 | 15:00 | MoMa-Collège A - | Trazegnies | 1 - | 0 | | 3 | | 26 | 9 | |
| 23 | Zo-09/03/14 | 15:00 | Beaumont A - | MoMa-Collège A | 6 - | 1 | | | 0 | 26 | 10 | |
| 24 | Zo-16/03/14 | 15:00 | MoMa-Collège A - | Baileux A | 2 - | 2 | | 1 | | 27 | 10 | |
| 25 | Zo-23/03/14 | 15:00 | Turque A - | MoMa-Collège A | 1 - | 0 | | | 0 | 27 | 10 | |
| 26 | Za-29/03/14 | 15:00 | MoMa-Collège A - | Courcelles | 0 - | 2 | | 0 | | 27 | 11 | |
| 27 | Zo-06/04/14 | 15:00 | Forchies A - | MoMa-Collège A | 2 - | 3 | | | 3 | 30 | 10 | |
| 28 | Zo-13/04/14 | 15:00 | MoMa-Collège A - | Nalinnes A | 2 - | 1 | | 3 | | 33 | 10 | |
| 29 | Zo-27/04/14 | 15:00 | Gilly - | MoMa-Collège A | 1 - | 0 | | | 0 | 33 | 10 | |
| 30 | Zo-04/05/14 | 15:00 | MoMa-Collège A - | Marbaix | 3 - | 3 | | 1 | | 34 | 10 | |
Rangschikking(30/30) | 1 | Courcelles | | 76 | | 24 |
| | 2 | Gerpinnes A | x | 65 | | 20 |
| | 3 | Beaumont A | x | 61 | | 19 |
| | 4 | Monceau | x | 57 | | 16 |
| | 5 | Montignies A | x | 51 | | 16 |
| | 6 | Trivières A | x | 47 | | 13 |
| | 7 | Gilly | x | 40 | | 10 |
| | 8 | Turque A | x | 39 | | 11 |
| | 9 | Trazegnies | x | 36 | | 9 |
| ⇒ | 10 | MoMa-Collège A | x | 34 | | 10 |
| | 11 | Erpion A | x | 30 | | 8 |
| | . | Roux A | x | 30 | | 8 |
| | . | Baileux A | x | 30 | | 8 |
| | 14 | Forchies A | x | 29 | | 6 |
| | 15 | Marbaix | x | 21 | | 5 |
| | 16 | Nalinnes A | x | 21 | | 4 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.