
zondag 06/05/2012 | ||||||
| 15:00 | St.Jean Tournai | - | Havinnes B | 3 | - | 3 |
| . | Herinnes | - | Esplechin | 2 | - | 6 |
| . | La Glanerie | - | Taintignies | 1 | - | 0 |
| . | Obigies B | - | Marquain | 0 | - | 1 |
| . | Templeuvois B | - | Velaines | 0 | - | 2 |
| . | Herseautoise B | - | Veterans Vaulx | 10 | - | 0 |
24/24 | |||||||||
| Velaines | 55 | 238 | 1 | ||||||
| 2. | Havinnes B | 54 | 49 | 1 | |||||
| 3. | Templeuvois B | 51 | 0 | 8 | |||||
| 4. | St.Jean Tournai | 46 | 6 | 1 | |||||
| 5. | Esplechin | 42 | 1 | 1 | |||||
| 6. | Veterans Vaulx | 32 | 7 | 0 | |||||
| 7. | Marquain | 29 | 0 | 15 | |||||
| 8. | La Glanerie | 28 | 6 | 1 | |||||
| 9. | Herseautoise B | 25 | 0 | 8 | |||||
| 10. | Herinnes | 21 | 0 | 120 | |||||
| 11. | Ere-Allain B | 20 | 6 | 1 | |||||
| 12. | Obigies B | 17 | 0 | 15 | |||||
| 13. | Taintignies | 16 | 0 | 170 | |||||
| AMC | Nechin B | ||||||||
-/- | |||
| Havinnes B | 8/8 | 23 | |
| 2. | Velaines | 8/8 | 21 |
| 3. | St.Jean Tournai | 8/8 | 20 |
| 4. | Esplechin | 8/8 | 16 |
| 5. | Veterans Vaulx | 8/8 | 15 |
| 6. | Templeuvois B | 9/9 | 14 |
| 7. | Herseautoise B | 8/8 | 12 |
| 8. | La Glanerie | 9/9 | 10 |
| 9. | Ere-Allain B | 9/9 | 9 |
| 10. | Herinnes | 8/8 | 9 |
| 11. | Obigies B | 9/9 | 9 |
| 12. | Marquain | 8/8 | 7 |
| 13. | Taintignies | 8/8 | 1 |
-/- | |||
| Templeuvois B | 8/8 | 25 | |
| 2. | Velaines | 9/9 | 23 |
| 3. | Esplechin | 8/8 | 20 |
| 4. | Havinnes B | 8/8 | 16 |
| 5. | Veterans Vaulx | 9/9 | 13 |
| 6. | Taintignies | 8/8 | 12 |
| 7. | St.Jean Tournai | 8/8 | 12 |
| 8. | Ere-Allain B | 8/8 | 11 |
| 9. | Marquain | 9/9 | 10 |
| 10. | Herseautoise B | 9/9 | 8 |
| 11. | La Glanerie | 8/8 | 7 |
| 12. | Obigies B | 8/8 | 3 |
| 13. | Herinnes | 8/8 | 1 |
-/- | |||
| Havinnes B | 8/8 | 20 | |
| 2. | Templeuvois B | 7/7 | 17 |
| 3. | St.Jean Tournai | 8/8 | 17 |
| 4. | Velaines | 7/7 | 15 |
| 5. | Marquain | 7/7 | 15 |
| 6. | La Glanerie | 7/7 | 14 |
| 7. | Herinnes | 8/8 | 12 |
| 8. | Esplechin | 8/8 | 10 |
| 9. | Veterans Vaulx | 7/7 | 7 |
| 10. | Herseautoise B | 7/7 | 7 |
| 11. | Obigies B | 7/7 | 6 |
| 12. | Taintignies | 8/8 | 4 |
| 13. | Ere-Allain B | 7/7 | 1 |













