www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222008-2009, Europa-Duitsland: COTTBUS
Wedstrijden| 1 | Za-16/08/08 | 15:30 | Cottbus - | Hoffenheim | 0 - | 3 | 0 | | 0 | 17 | - |
| 2 | Vr-22/08/08 | 20:30 | Hannover 96 - | Cottbus | 0 - | 0 | | 1 | 1 | 16 | |
| 3 | Za-30/08/08 | 15:30 | Cottbus - | Dortmund | 0 - | 1 | 0 | | 1 | 17 | |
| 4 | Za-13/09/08 | 15:30 | Werder Bremen - | Cottbus | 3 - | 0 | | 0 | 1 | 18 | - |
| 5 | Za-20/09/08 | 15:30 | Cottbus - | Bochum | 1 - | 1 | 1 | | 2 | 18 | - |
| 6 | Za-27/09/08 | 15:30 | Hertha Berlin - | Cottbus | 0 - | 1 | | 3 | 5 | 16 | |
| 7 | Zo-05/10/08 | 17:00 | Cottbus - | Hamburger SV | 1 - | 2 | 0 | | 5 | 16 | |
| 8 | Za-18/10/08 | 15:30 | Köln - | Cottbus | 1 - | 0 | | 0 | 5 | 16 | |
| 9 | Za-25/10/08 | 15:30 | Cottbus - | Frankfurt | 2 - | 3 | 0 | | 5 | 18 | - |
| 10 | Di-28/10/08 | 20:00 | Arminia Bielefeld - | Cottbus | 1 - | 1 | | 1 | 6 | 18 | - |
| 11 | Za-01/11/08 | 15:30 | Cottbus - | Schalke 04 | 0 - | 2 | 0 | | 6 | 18 | - |
| 12 | Za-08/11/08 | 15:30 | Wolfsburg - | Cottbus | 3 - | 0 | | 0 | 6 | 18 | - |
| 13 | Za-15/11/08 | 15:30 | Cottbus - | Karlsruhe | 1 - | 0 | 3 | | 9 | 18 | - |
| 14 | Za-22/11/08 | 15:30 | Bayern München - | Cottbus | 4 - | 1 | | 0 | 9 | 18 | - |
| 15 | Za-29/11/08 | 15:30 | Mönchengladbach - | Cottbus | 1 - | 3 | | 3 | 12 | 15 | |
| 16 | Za-06/12/08 | 15:30 | Cottbus - | Stuttgart | 0 - | 3 | 0 | | 12 | 16 | |
| 17 | Za-13/12/08 | 15:30 | Bayer Leverkusen - | Cottbus | 1 - | 1 | | 1 | 13 | 16 | |
| 18 | Za-31/01/09 | 15:30 | Hoffenheim - | Cottbus | 2 - | 0 | | 0 | 13 | 17 | |
| 19 | Zo-08/02/09 | 17:00 | Cottbus - | Hannover 96 | 3 - | 1 | 3 | | 16 | 15 | |
| 20 | Zo-15/02/09 | 17:00 | Dortmund - | Cottbus | 1 - | 1 | | 1 | 17 | 16 | |
| 21 | Za-21/02/09 | 15:30 | Cottbus - | Werder Bremen | 2 - | 1 | 3 | | 20 | 14 | |
| 22 | Za-28/02/09 | 15:30 | Bochum - | Cottbus | 3 - | 2 | | 0 | 20 | 16 | |
| 23 | Za-07/03/09 | 15:30 | Cottbus - | Hertha Berlin | 1 - | 3 | 0 | | 20 | 16 | |
| 24 | Zo-15/03/09 | 17:00 | Hamburger SV - | Cottbus | 2 - | 0 | | 0 | 20 | 17 | |
| 25 | Za-21/03/09 | 15:30 | Cottbus - | Köln | 0 - | 2 | 0 | | 20 | 17 | |
| 26 | Za-04/04/09 | 15:30 | Frankfurt - | Cottbus | 2 - | 1 | | 0 | 20 | 17 | |
| 27 | Za-11/04/09 | 15:30 | Cottbus - | Arminia Bielefeld | 2 - | 1 | 3 | | 23 | 17 | |
| 28 | Vr-17/04/09 | 20:30 | Schalke 04 - | Cottbus | 4 - | 0 | | 0 | 23 | 17 | |
| 29 | Zo-26/04/09 | 17:00 | Cottbus - | Wolfsburg | 2 - | 0 | 3 | | 26 | 15 | |
| 30 | Za-02/05/09 | 15:30 | Karlsruhe - | Cottbus | 0 - | 0 | | 1 | 27 | 15 | |
| 31 | Za-09/05/09 | 15:30 | Cottbus - | Bayern München | 1 - | 3 | 0 | | 27 | 17 | |
| 32 | Wo-13/05/09 | 20:00 | Cottbus - | Mönchengladbach | 0 - | 1 | 0 | | 27 | 17 | |
| 33 | Za-16/05/09 | 15:30 | Stuttgart - | Cottbus | 2 - | 0 | | 0 | 27 | 17 | |
| 34 | Za-23/05/09 | 15:30 | Cottbus - | Bayer Leverkusen | 3 - | 0 | 3 | | 30 | 16 | |
Rangschikking(34/34) | 1 | Wolfsburg | | 69 | | +39 | 80 |
| | 2 | Bayern München | x | 67 | | +29 | 71 |
| | 3 | Stuttgart | x | 64 | | +20 | 63 |
| | 4 | Hertha Berlin | x | 63 | | +7 | 48 |
| | 5 | Hamburger SV | x | 61 | | +2 | 49 |
| | 6 | Dortmund | x | 59 | | +23 | 60 |
| | 7 | Hoffenheim | x | 55 | | +14 | 63 |
| | 8 | Schalke 04 | x | 50 | | +12 | 47 |
| | 9 | Bayer Leverkusen | x | 49 | | +13 | 59 |
| | 10 | Werder Bremen | x | 45 | | +14 | 64 |
| | 11 | Hannover 96 | x | 40 | | -20 | 49 |
| | 12 | Köln | x | 39 | | -15 | 35 |
| | 13 | Frankfurt | x | 33 | | -21 | 39 |
| | 14 | Bochum | x | 32 | | -16 | 39 |
| | 15 | Mönchengladbach | x | 31 | | -23 | 39 |
| ⇒ | 16 | Cottbus | x | 30 | | -27 | 30 |
| | 17 | Karlsruhe | x | 29 | | -24 | 30 |
| | 18 | Arminia Bielefeld | x | 28 | | -27 | 29 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met twee extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
doelpuntensaldo en gemaakte goals.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.