www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222004-2005, Limburg-3D: JECORA
Wedstrijden| 1 | Zo-05/09/04 | 15:00 | Jecora - | Habo | 1 - | 1 | 1 | | 1 | 7 | |
| 2 | Zo-12/09/04 | 15:00 | Rutten - | Jecora | 1 - | 5 | | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | Zo-19/09/04 | 15:00 | Jecora - | Rosmeer | 1 - | 2 | 0 | | 4 | 7 | |
| 4 | Zo-26/09/04 | 15:00 | Vliermaal - | Jecora | 0 - | 5 | | 3 | 7 | 6 | |
| 5 | Zo-03/10/04 | 15:00 | Jecora - | ZZ Bolder | 2 - | 0 | 3 | | 10 | 4 | |
| 6 | Zo-10/10/04 | 15:00 | Eigenbilzen - | Jecora | 1 - | 0 | | 0 | 10 | 6 | |
| 7 | Zo-17/10/04 | 15:00 | Jecora - | Uikhoven | 1 - | 1 | 1 | | 11 | 6 | |
| 8 | Za-23/10/04 | 19:30 | Beverst - | Jecora | 4 - | 3 | | 0 | 11 | 6 | |
| 9 | Zo-31/10/04 | 15:00 | Jecora - | KMR Biesen | 2 - | 2 | 1 | | 12 | 6 | |
| 10 | Zo-07/11/04 | 14:30 | Kolmont - | Jecora | 1 - | 0 | | 0 | 12 | 9 | |
| 11 | Zo-14/11/04 | 14:30 | Nerem - | Jecora | 0 - | 2 | | 3 | 15 | 7 | |
| 12 | Zo-21/11/04 | 14:30 | Jecora - | Heis Sport | 2 - | 0 | 3 | | 18 | 5 | |
| 13 | Zo-28/11/04 | 14:30 | Kortessem - | Jecora | 1 - | 3 | | 3 | 21 | 5 | |
| 14 | Zo-05/12/04 | 14:30 | Jecora - | Rekem | 4 - | 0 | 3 | | 24 | 4 | |
| 15 | Zo-12/12/04 | 14:30 | KSV Hoeselt - | Jecora | 0 - | 7 | | 3 | 27 | 4 | |
| 16 | Zo-19/12/04 | 14:30 | Habo - | Jecora | 1 - | 3 | | 3 | 30 | 3 | |
| 17 | Zo-09/01/05 | 14:30 | Jecora - | Rutten | 2 - | 0 | 3 | | 33 | 2 | |
| 18 | Zo-16/01/05 | 15:00 | Rosmeer - | Jecora | 2 - | 2 | | 1 | 34 | 2 | |
| 19 | Zo-23/01/05 | 15:00 | Jecora - | Vliermaal | 3 - | 1 | 3 | | 37 | 2 | |
| 20 | Zo-30/01/05 | 15:00 | ZZ Bolder - | Jecora | 2 - | 1 | | 0 | 37 | 3 | |
| 21 | Zo-20/02/05 | 15:00 | Uikhoven - | Jecora | 1 - | 4 | | 3 | 40 | 2 | |
| 22 | Zo-27/02/05 | 15:00 | Jecora - | Beverst | 1 - | 2 | 0 | | 40 | 5 | |
| 23 | Zo-13/03/05 | 15:00 | Jecora - | Kolmont | 2 - | 1 | 3 | | 43 | 5 | |
| 24 | Zo-20/03/05 | 15:00 | Jecora - | Nerem | 3 - | 0 | 3 | | 46 | 4 | |
| 25 | Ma-28/03/05 | 15:00 | KMR Biesen - | Jecora | 0 - | 2 | | 3 | 49 | 3 | |
| 26 | Do-31/03/05 | 18:30 | Jecora - | Eigenbilzen | 4 - | 1 | 3 | | 52 | 2 | |
| 27 | Zo-03/04/05 | 15:00 | Heis Sport - | Jecora | 0 - | 2 | | 3 | 55 | 1 | |
| 28 | Zo-10/04/05 | 15:00 | Jecora - | Kortessem | 1 - | 1 | 1 | | 56 | 2 | |
| 29 | Zo-17/04/05 | 15:00 | Rekem - | Jecora | 0 - | 1 | | 3 | 59 | 2 | |
| 30 | Zo-24/04/05 | 15:00 | Jecora - | KSV Hoeselt | 1 - | 0 | 3 | | 62 | 2 | |
Rangschikking(30/30) | 1 | ZZ Bolder | | 63 | | 19 |
| ⇒ | 2 | Jecora | x | 62 | | 19 |
| | 3 | KMR Biesen | x | 58 | | 16 |
| | 4 | Beverst | x | 56 | | 16 |
| | 5 | Rutten | x | 54 | | 16 |
| | 6 | Kolmont | x | 43 | | 11 |
| | . | Eigenbilzen | x | 43 | | 11 |
| | 8 | Kortessem | x | 37 | | 10 |
| | 9 | Rosmeer | x | 36 | | 8 |
| | 10 | Habo | x | 35 | | 9 |
| | 11 | Heis Sport | x | 33 | | 9 |
| | 12 | Rekem | x | 32 | | 8 |
| | . | Uikhoven | x | 32 | | 8 |
| | 14 | KSV Hoeselt | x | 31 | | 8 |
| | 15 | Vliermaal | x | 27 | | 5 |
| | 16 | Nerem | x | 14 | | 3 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.