www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222003-2004, Antwerpen-3C: ITEGEM
Wedstrijden| 1 | Zo-31/08/03 | 15:00 | Pulderbos - | Itegem | 0 - | 1 | | 3 | 3 | 1 | |
| 2 | Zo-07/09/03 | 15:00 | Itegem - | Linda Olen | 1 - | 3 | 0 | | 3 | 6 | |
| 3 | Zo-14/09/03 | 15:00 | Broechem - | Itegem | 2 - | 2 | | 1 | 4 | 6 | |
| 4 | Zo-21/09/03 | 15:00 | Itegem - | Herselt | 1 - | 4 | 0 | | 4 | 11 | |
| 5 | Zo-28/09/03 | 15:00 | Ramsel - | Itegem | 2 - | 1 | | 0 | 4 | 14 | - |
| 6 | Zo-05/10/03 | 15:00 | Itegem - | Noordstar | 3 - | 1 | 3 | | 7 | 10 | |
| 7 | Zo-12/10/03 | 15:00 | Itegem - | Booischot | 1 - | 2 | 0 | | 7 | 13 | |
| 8 | Zo-19/10/03 | 15:00 | Bouwel - | Itegem | 3 - | 1 | | 0 | 7 | 13 | |
| 9 | Zo-26/10/03 | 15:00 | Itegem - | Bevel | 1 - | 2 | 0 | | 7 | 15 | |
| 10 | Zo-02/11/03 | 14:30 | SKS Herentals - | Itegem | 3 - | 1 | | 0 | 7 | 16 | - |
| 11 | Zo-09/11/03 | 14:30 | Itegem - | Zoerle | 4 - | 0 | 3 | | 10 | 15 | |
| 12 | Zo-16/11/03 | 14:30 | Immer Voort - | Itegem | 0 - | 3 | | 3 | 13 | 14 | |
| 13 | Zo-23/11/03 | 14:30 | Itegem - | Wechelderzande | 1 - | 1 | 1 | | 14 | 14 | |
| 14 | Zo-30/11/03 | 14:30 | Exc.Kessel - | Itegem | 2 - | 2 | | 1 | 15 | 13 | |
| 15 | Zo-07/12/03 | 14:30 | Itegem - | Herenthout | 1 - | 0 | 3 | | 18 | 11 | |
| 16 | Zo-14/12/03 | 14:30 | Itegem - | Pulderbos | 1 - | 1 | 1 | | 19 | 11 | |
| 17 | Zo-11/01/04 | 14:30 | Itegem - | Broechem | 2 - | 3 | 0 | | 19 | 12 | |
| 18 | Zo-18/01/04 | 14:30 | Herselt - | Itegem | 2 - | 1 | | 0 | 19 | 12 | |
| 19 | Zo-25/01/04 | 14:30 | Itegem - | Ramsel | 1 - | 6 | 0 | | 19 | 13 | |
| 20 | Zo-01/02/04 | 15:00 | Noordstar - | Itegem | 2 - | 2 | | 1 | 20 | 13 | |
| 21 | Zo-08/02/04 | 15:00 | Booischot - | Itegem | 3 - | 0 | | 0 | 20 | 13 | |
| 22 | Zo-15/02/04 | 15:00 | Itegem - | Bouwel | 2 - | 1 | 3 | | 23 | 13 | |
| 23 | Zo-22/02/04 | 15:00 | Bevel - | Itegem | 0 - | 2 | | 3 | 26 | 13 | |
| 24 | Zo-07/03/04 | 15:00 | Zoerle - | Itegem | 3 - | 1 | | 0 | 26 | 13 | |
| 25 | Zo-14/03/04 | 15:00 | Itegem - | Immer Voort | 2 - | 1 | 3 | | 29 | 12 | |
| 26 | Zo-21/03/04 | 15:00 | Wechelderzande - | Itegem | 0 - | 3 | | 3 | 32 | 12 | |
| 27 | Zo-28/03/04 | 15:00 | Linda Olen - | Itegem | 2 - | 1 | | 0 | 32 | 13 | |
| 28 | Zo-04/04/04 | 15:00 | Itegem - | SKS Herentals | 3 - | 3 | 1 | | 33 | 12 | |
| 29 | Zo-18/04/04 | 15:00 | Itegem - | Exc.Kessel | 3 - | 4 | 0 | | 33 | 14 | |
| 30 | Zo-25/04/04 | 15:00 | Herenthout - | Itegem | 1 - | 2 | | 3 | 36 | 13 | |
Rangschikking(30/30) | 1 | Broechem | | 61 | | 17 |
| | 2 | SKS Herentals | x | 60 | | 17 |
| | 3 | Bouwel | x | 59 | | 19 |
| | 4 | Booischot | x | 58 | | 18 |
| | 5 | Linda Olen | x | 48 | | 15 |
| | 6 | Herselt | x | 47 | | 14 |
| | 7 | Bevel | x | 43 | | 13 |
| | 8 | Noordstar | x | 42 | | 12 |
| | 9 | Exc.Kessel | x | 39 | | 10 |
| | 10 | Herenthout | x | 38 | | 10 |
| | 11 | Wechelderzande | x | 37 | | 11 |
| | . | Pulderbos | x | 37 | | 11 |
| ⇒ | 13 | Itegem | x | 36 | | 10 |
| | 14 | Zoerle | x | 34 | | 10 |
| | 15 | Immer Voort | x | 24 | | 6 |
| | 16 | Ramsel | x | 14 | | 4 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.