www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222003-2004, Nationaal-2: OOSTENDE
Wedstrijden| 1 | Wo-13/08/03 | 20:00 | Virton - | Oostende | 0 - | 0 | | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | Wo-27/08/03 | 20:00 | Oostende - | P.Maasmechelen | 3 - | 0 | 3 | | 4 | 2 | |
| 3 | Za-30/08/03 | 19:30 | Dessel Sp. - | Oostende | 3 - | 1 | | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | Za-06/09/03 | 20:00 | Oostende - | Denderleeuw | 1 - | 1 | 1 | | 5 | 10 | |
| 5 | Za-13/09/03 | 20:00 | Sporting West - | Oostende | 1 - | 2 | | 3 | 8 | 5 | |
| 6 | Za-20/09/03 | 20:00 | Oostende - | Tienen | 3 - | 1 | 3 | | 11 | 3 | |
| 7 | Za-27/09/03 | 20:00 | Eupen - | Oostende | 1 - | 3 | | 3 | 14 | 2 | |
| 8 | Za-04/10/03 | 20:00 | Oostende - | Ronse | 3 - | 1 | 3 | | 17 | 2 | |
| 9 | Zo-12/10/03 | 15:00 | Oostende - | Tubeke | 1 - | 1 | 1 | | 18 | 4 | |
| 10 | Zo-19/10/03 | 15:00 | FC Brussels - | Oostende | 2 - | 2 | | 1 | 19 | 4 | |
| 11 | Za-25/10/03 | 20:00 | Oostende - | Virton | 3 - | 1 | 3 | | 22 | 4 | |
| 12 | Za-01/11/03 | 19:30 | Geel - | Oostende | 5 - | 1 | | 0 | 22 | 4 | |
| 13 | Za-08/11/03 | 20:00 | Oostende - | E.Aalst | 2 - | 1 | 3 | | 25 | 3 | |
| 19 | Za-15/11/03 | 20:00 | P.Maasmechelen - | Oostende | 2 - | 2 | | 1 | 26 | 3 | |
| 14 | Vr-21/11/03 | 20:30 | Roeselare - | Oostende | 2 - | 0 | | 0 | 26 | 4 | |
| 15 | Za-29/11/03 | 20:00 | Oostende - | Deinze | 6 - | 0 | 3 | | 29 | 3 | |
| 16 | Za-06/12/03 | 20:00 | Oostende - | Hamme | 3 - | 2 | 3 | | 32 | 2 | |
| 17 | Zo-14/12/03 | 15:00 | Zulte-Waregem - | Oostende | 0 - | 2 | | 3 | 35 | 2 | |
| 18 | Za-20/12/03 | 20:00 | Oostende - | Wezet | 2 - | 0 | 3 | | 38 | 2 | |
| 20 | Za-17/01/04 | 20:00 | Oostende - | Dessel Sp. | 0 - | 0 | 1 | | 39 | 2 | |
| 21 | Zo-25/01/04 | 15:00 | Denderleeuw - | Oostende | 1 - | 3 | | 3 | 42 | 2 | |
| 22 | Zo-01/02/04 | 15:00 | Oostende - | Sporting West | 3 - | 4 | 0 | | 42 | 2 | |
| 23 | Zo-08/02/04 | 15:00 | Tienen - | Oostende | 0 - | 2 | | 3 | 45 | 2 | |
| 24 | Za-14/02/04 | 20:00 | Oostende - | Eupen | 1 - | 1 | 1 | | 46 | 3 | |
| 25 | Zo-22/02/04 | 15:00 | Ronse - | Oostende | 1 - | 4 | | 3 | 49 | 2 | |
| 26 | Za-28/02/04 | 20:00 | Oostende - | FC Brussels | 2 - | 2 | 1 | | 50 | 3 | |
| 27 | Za-06/03/04 | 20:00 | Tubeke - | Oostende | 2 - | 1 | | 0 | 50 | 3 | |
| 28 | Za-13/03/04 | 20:00 | Oostende - | Geel | 2 - | 1 | 3 | | 53 | 3 | |
| 29 | Zo-21/03/04 | 15:00 | E.Aalst - | Oostende | 1 - | 1 | | 1 | 54 | 2 | |
| 30 | Za-03/04/04 | 20:00 | Oostende - | Roeselare | 2 - | 1 | 3 | | 57 | 2 | |
| 31 | Za-10/04/04 | 20:00 | Deinze - | Oostende | 0 - | 0 | | 1 | 58 | 2 | |
| 32 | Zo-18/04/04 | 15:00 | Hamme - | Oostende | 0 - | 2 | | 3 | 61 | 2 | |
| 33 | Zo-25/04/04 | 15:00 | Oostende - | Zulte-Waregem | 3 - | 3 | 1 | | 62 | 3 | |
| 34 | Zo-02/05/04 | 15:00 | Wezet - | Oostende | 2 - | 3 | | 3 | 65 | 2 | |
Rangschikking(34/34) | 1 | FC Brussels | | 70 | | 21 |
| ⇒ | 2 | Oostende | x | 65 | | 18 |
| | 3 | Roeselare | x | 63 | | 19 |
| | 4 | Tubeke | x | 58 | | 15 |
| | 5 | Zulte-Waregem | x | 52 | | 15 |
| | 6 | Virton | x | 51 | | 13 |
| | 7 | Deinze | x | 50 | | 15 |
| | 8 | P.Maasmechelen | x | 49 | | 13 |
| | 9 | Dessel Sp. | x | 48 | | 14 |
| | 10 | Geel | x | 47 | | 13 |
| | 11 | Hamme | x | 46 | | 11 |
| | 12 | E.Aalst | x | 45 | | 12 |
| | 13 | Wezet | x | 44 | | 13 |
| | 14 | Eupen | x | 37 | | 8 |
| | 15 | Ronse | x | 32 | | 7 |
| | 16 | Sporting West | x | 31 | | 7 |
| | 17 | Tienen | x | 25 | | 6 |
| | 18 | Denderleeuw | x | 22 | | 3 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.