www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222001-2002, Nationaal-3B: RACING JET WAVRE
Wedstrijden| 1 | Zo-02/09/01 | 15:00 | Union - | Racing Jet Wavre | 3 - | 2 | | 0 | 0 | 11 | - |
| 2 | Za-08/09/01 | 20:00 | Racing Jet Wavre - | Tongeren | 2 - | 0 | 3 | | 3 | 7 | |
| 3 | Zo-16/09/01 | 15:00 | Oud-Heverlee - | Racing Jet Wavre | 1 - | 1 | | 1 | 4 | 5 | |
| 4 | Za-22/09/01 | 20:00 | Racing Jet Wavre - | Diest | 3 - | 0 | 3 | | 7 | 4 | |
| 5 | Za-29/09/01 | 20:00 | Eupen - | Racing Jet Wavre | 5 - | 3 | | 0 | 7 | 7 | |
| 6 | Zo-07/10/01 | 15:00 | Racing Jet Wavre - | Bocholter | 3 - | 3 | 1 | | 8 | 5 | |
| 7 | Zo-14/10/01 | 15:00 | Walhain - | Racing Jet Wavre | 1 - | 1 | | 1 | 9 | 7 | |
| 8 | Za-20/10/01 | 20:00 | Racing Jet Wavre - | Tubize | 1 - | 2 | 0 | | 9 | 10 | |
| 9 | Zo-28/10/01 | 15:00 | Lyra - | Racing Jet Wavre | 5 - | 1 | | 0 | 9 | 11 | |
| 10 | Zo-04/11/01 | 15:00 | Racing Jet Wavre - | Overpelt Fabriek | 0 - | 3 | 0 | | 9 | 12 | |
| 11 | Zo-11/11/01 | 15:00 | Stade Leuven - | Racing Jet Wavre | 1 - | 3 | | 3 | 12 | 11 | |
| 12 | Za-24/11/01 | 20:00 | Racing Jet Wavre - | Frans Borains | 0 - | 1 | 0 | | 12 | 13 | |
| 13 | Za-01/12/01 | 20:00 | Charleroi-Marchienne - | Racing Jet Wavre | 2 - | 4 | | 3 | 15 | 10 | |
| 14 | Za-08/12/01 | 19:30 | Kermt-Hasselt - | Racing Jet Wavre | 1 - | 3 | | 3 | 18 | 9 | |
| 15 | Za-15/12/01 | 20:00 | Racing Jet Wavre - | RC Mechelen | 1 - | 2 | 0 | | 18 | 10 | |
| 19 | Za-22/12/01 | 20:00 | Diest - | Racing Jet Wavre | 2 - | 2 | | 1 | 19 | 10 | |
| 16 | Za-12/01/02 | 20:00 | Racing Jet Wavre - | Union | 1 - | 0 | 3 | | 22 | 9 | |
| 17 | Za-19/01/02 | 20:00 | Tongeren - | Racing Jet Wavre | 3 - | 4 | | 3 | 25 | 9 | |
| 18 | Za-26/01/02 | 20:00 | Racing Jet Wavre - | Oud-Heverlee | 0 - | 1 | 0 | | 25 | 9 | |
| 20 | Zo-10/02/02 | 15:00 | Racing Jet Wavre - | Eupen | 0 - | 0 | 1 | | 26 | 10 | |
| 21 | Zo-17/02/02 | 15:00 | Bocholter - | Racing Jet Wavre | 4 - | 0 | | 0 | 26 | 10 | |
| 23 | Za-02/03/02 | 20:00 | Tubize - | Racing Jet Wavre | 4 - | 1 | | 0 | 26 | 10 | |
| 24 | Za-09/03/02 | 20:00 | Racing Jet Wavre - | Lyra | 1 - | 1 | 1 | | 27 | 10 | |
| 25 | Za-23/03/02 | 20:00 | Overpelt Fabriek - | Racing Jet Wavre | 2 - | 0 | | 0 | 27 | 12 | |
| 22 | Za-30/03/02 | 20:00 | Racing Jet Wavre - | Walhain | 2 - | 2 | 1 | | 28 | 11 | |
| 26 | Za-06/04/02 | 20:00 | Racing Jet Wavre - | Stade Leuven | 7 - | 0 | 3 | | 31 | 9 | |
| 27 | Zo-14/04/02 | 15:00 | Frans Borains - | Racing Jet Wavre | 1 - | 0 | | 0 | 31 | 10 | |
| 28 | Za-20/04/02 | 20:00 | Racing Jet Wavre - | Charleroi-Marchienne | 1 - | 3 | 0 | | 31 | 11 | |
| 29 | Zo-28/04/02 | 15:00 | Racing Jet Wavre - | Kermt-Hasselt | 0 - | 2 | 0 | | 31 | 11 | |
| 30 | Zo-05/05/02 | 15:00 | RC Mechelen - | Racing Jet Wavre | 1 - | 0 | | 0 | 31 | 14 | |
Rangschikking(30/30) | 1 | Eupen | | 66 | | 20 |
| | 2 | Walhain | x | 55 | | 16 |
| | 3 | Oud-Heverlee | x | 53 | | 16 |
| | 4 | Tubize | x | 49 | | 14 |
| | . | Frans Borains | x | 49 | | 14 |
| | 6 | Charleroi-Marchienne | x | 49 | | 13 |
| | 7 | Union | x | 42 | | 11 |
| | 8 | Lyra | x | 40 | | 10 |
| | 9 | Overpelt Fabriek | x | 39 | | 12 |
| | 10 | Bocholter | x | 33 | | 8 |
| | . | RC Mechelen | x | 33 | | 8 |
| | 12 | Tongeren | x | 32 | | 9 |
| | 13 | Stade Leuven | x | 32 | | 7 |
| ⇒ | 14 | Racing Jet Wavre | x | 31 | | 8 |
| | 15 | Kermt-Hasselt | x | 29 | | 7 |
| | 16 | Diest | x | 26 | | 5 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.